Почивки на Олимпийска ривиера – Лято 2026
Вашата оценка
POSEIDON PALACE
ЦЕНИ
ОПИСАНИЕ
ПРОМОЦИИ
ОФЕРТИ С ТОЗИ ХОТЕЛ
ОФЕРТИ ЗА ТАЗИ ДЕСТИНАЦИЯ
Описание
Хотел Poseidon Palace се простира на 65 дка площ и е разположен на самия морски бряг в Лептокария – на 95 км от Солун.
Разстояние до плажа: на самия бряг, чадъри и шезлонги около 8 евро на ден сета
Обща информация: Хотелът се състои от седем двуетажни сгради разположени сред красива градина. Разполага с 228 стаи, които разполагат с климатик, сателитна телевизия, хладилник, сейф, разтегателен диван, телефон, баня, вана / душ, сешоар, козметика, балкон.
Услуги в хотела: 24 ч. рецепция, лоби бар, основен ресторант, таверна, бар на басейна, бар на плажа, безплатен паркинг, wi-fi интернет – безплатен, мини маркет
Местоположение
Хотел Poseidon Palace се простира на 65 дка площ и е разположен на самия морски бряг в Лептокария – на 95 км от Солун.
В хотела
Хотелът се състои от седем двуетажни сгради разположени сред красива градина.
24 ч. рецепция, лоби бар, основен ресторант, таверна, бар на басейна, бар на плажа, безплатен паркинг, wi-fi интернет – безплатен, мини маркет
Стаи
Разполага с 228 стаи, които разполагат с климатик, сателитна телевизия, хладилник, сейф, разтегателен диван, телефон, баня, вана / душ, сешоар, козметика, балкон.
Плаж
Чадъри и шезлонги около 8 евро на ден сета
| Дата | База | В двойна стая | В единична стая | В тройна стая | 3-ти възрастен в тройна стая | 1-во дете 0-11.99 г. в двойна и тройна стая | 2-ро дете 2-11.99г. в тройна стая |
| 23.05.2026 | Ultra AI | 597.00 € / 1167.63 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | 597.00 € / 1167.63 лв. | 471.00 € / 921.20 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra AI | 597.00 € / 1167.63 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | 597.00 € / 1167.63 лв. | 471.00 € / 921.20 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra AI | 691.00 € / 1351.48 лв. | 884.00 € / 1728.95 лв. | 691.00 € / 1351.48 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 984.00 € / 1924.54 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 984.00 € / 1924.54 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 984.00 € / 1924.54 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. |
| 04.07.2026 | Ultra AI | 786.00 € / 1537.28 лв. | 1.06 € / 2.07 лв. | 786.00 € / 1537.28 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 436.00 € / 852.74 лв. |
| 11.07.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 18.07.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 25.07.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 01.08.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 08.08.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 15.08.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra AI | 757.00 € / 1480.56 лв. | 1.02 € / 1.99 лв. | 757.00 € / 1480.56 лв. | 583.00 € / 1140.25 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 984.00 € / 1924.54 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 984.00 € / 1924.54 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra AI | 691.00 € / 1351.48 лв. | 884.00 € / 1728.95 лв. | 691.00 € / 1351.48 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. |
ЦЕНИ
| Дата | База | В двойна стая | В единична стая | В тройна стая | 3-ти възрастен в тройна стая | 1-во дете 0-11.99 г. в двойна и тройна стая | 2-ро дете 2-11.99г. в тройна стая |
| 23.05.2026 | Ultra AI | 597.00 € / 1167.63 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | 597.00 € / 1167.63 лв. | 471.00 € / 921.20 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra AI | 597.00 € / 1167.63 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | 597.00 € / 1167.63 лв. | 471.00 € / 921.20 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra AI | 691.00 € / 1351.48 лв. | 884.00 € / 1728.95 лв. | 691.00 € / 1351.48 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 984.00 € / 1924.54 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 984.00 € / 1924.54 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 984.00 € / 1924.54 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. |
| 04.07.2026 | Ultra AI | 786.00 € / 1537.28 лв. | 1.06 € / 2.07 лв. | 786.00 € / 1537.28 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 436.00 € / 852.74 лв. |
| 11.07.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 18.07.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 25.07.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 01.08.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 08.08.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 15.08.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra AI | 931.00 € / 1820.88 лв. | 1.26 € / 2.46 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra AI | 757.00 € / 1480.56 лв. | 1.02 € / 1.99 лв. | 757.00 € / 1480.56 лв. | 583.00 € / 1140.25 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 984.00 € / 1924.54 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra AI | 728.00 € / 1423.84 лв. | 984.00 € / 1924.54 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra AI | 691.00 € / 1351.48 лв. | 884.00 € / 1728.95 лв. | 691.00 € / 1351.48 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. |
ОПИСАНИЕ
Описание
Хотел Poseidon Palace се простира на 65 дка площ и е разположен на самия морски бряг в Лептокария – на 95 км от Солун.
Разстояние до плажа: на самия бряг, чадъри и шезлонги около 8 евро на ден сета
Обща информация: Хотелът се състои от седем двуетажни сгради разположени сред красива градина. Разполага с 228 стаи, които разполагат с климатик, сателитна телевизия, хладилник, сейф, разтегателен диван, телефон, баня, вана / душ, сешоар, козметика, балкон.
Услуги в хотела: 24 ч. рецепция, лоби бар, основен ресторант, таверна, бар на басейна, бар на плажа, безплатен паркинг, wi-fi интернет – безплатен, мини маркет
Местоположение
Хотел Poseidon Palace се простира на 65 дка площ и е разположен на самия морски бряг в Лептокария – на 95 км от Солун.
В хотела
Хотелът се състои от седем двуетажни сгради разположени сред красива градина.
24 ч. рецепция, лоби бар, основен ресторант, таверна, бар на басейна, бар на плажа, безплатен паркинг, wi-fi интернет – безплатен, мини маркет
Стаи
Разполага с 228 стаи, които разполагат с климатик, сателитна телевизия, хладилник, сейф, разтегателен диван, телефон, баня, вана / душ, сешоар, козметика, балкон.
Плаж
Чадъри и шезлонги около 8 евро на ден сета
ПРОМОЦИИ
ОФЕРТИ С ТОЗИ ХОТЕЛ
ОФЕРТИ ЗА ТАЗИ ДЕСТИНАЦИЯ
Вход за агенти
Политика за поверителност
Офис София