Почивки на Касандра – Лято 2026
Вашата оценка
PORTES BEACH
ЦЕНИ
ОПИСАНИЕ
ПРОМОЦИИ
ОФЕРТИ С ТОЗИ ХОТЕЛ
ОФЕРТИ ЗА ТАЗИ ДЕСТИНАЦИЯ
Описание
Разположение: намира се на брега на морето, на около 1км от селището Неа Потидея. Разположен е сред градина с много зеленина и цветя.
Спорт и развлечения: плажен волейбол , тенис корт, колела под наем, фитнес, външен басейн, водни спортове; Анимация
Хотелски услуги: бар, бар на басейна, ресторант, детска площадка, обменно бюро, мини маркет, пералня, таверна, магазин за сувенири, паркинг, интернет- wifi (безплатен). Чадъри и шезлонги на плажа (безплатни).
Стаи: оборудвани с климатик, балкон, сешоар, мини бар, принадлежности за баня, вана, телевизор, телефон, отопление, радио, сейф.
Местоположение
намира се на брега на морето, на около 1км от селището Неа Потидея. Разположен е сред градина с много зеленина и цветя
В хотела
бар, бар на басейна, ресторант, детска площадка, обменно бюро, мини маркет, пералня, таверна, магазин за сувенири, паркинг, интернет- wifi (безплатен). Чадъри и шезлонги на плажа (безплатни).
Стаи
оборудвани с климатик, балкон, сешоар, мини бар, принадлежности за баня, вана, телевизор, телефон, отопление, радио, сейф.
Платени Услуги
Доплащане за AI за възрастен - 190 €; Доплащане за AI за дете 2-11,99 - 95 €
Спортплажен волейбол , тенис корт, колела под наем, фитнес, водни спортове
Развлечения
Анимация
| Дата | База | В единична стая | В двойна promo стая | В двойна стая | 3-ти възрастен в двойна промо стая | 3-ти възрастен в двойна стая | 2-ро дете 2-11.99г. в двойна стая | Доплащане за AI за възрастен | Доплащане за AI за дете 2-11,99 | Дете (0-11.99) във всички видове помещения без единична стая |
| 23.05.2026 | HB | 834.00 € / 1631.16 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 411.00 € / 803.85 лв. | 442.00 € / 864.48 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 30.05.2026 | HB | 834.00 € / 1631.16 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 411.00 € / 803.85 лв. | 442.00 € / 864.48 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 06.06.2026 | HB | 834.00 € / 1631.16 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 411.00 € / 803.85 лв. | 442.00 € / 864.48 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 13.06.2026 | HB | 834.00 € / 1631.16 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 411.00 € / 803.85 лв. | 442.00 € / 864.48 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 20.06.2026 | HB | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 772.00 € / 1509.90 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 27.06.2026 | HB | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 772.00 € / 1509.90 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 1295.00 € / 2532.80 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 840.00 € / 1642.90 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 634.00 € / 1240.00 лв. | 457.00 € / 893.81 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 11.07.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 18.07.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 25.07.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 01.08.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 08.08.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 15.08.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 22.08.2026 | HB | 1369.00 € / 2677.53 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. | 885.00 € / 1730.91 лв. | 617.00 € / 1206.75 лв. | 666.00 € / 1302.58 лв. | 480.00 € / 938.80 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 29.08.2026 | HB | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 772.00 € / 1509.90 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 05.09.2026 | HB | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 772.00 € / 1509.90 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 772.00 € / 1509.90 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 884.00 € / 1728.95 лв. | 592.00 € / 1157.85 лв. | 594.00 € / 1161.76 лв. | 430.00 € / 841.01 лв. | 462.00 € / 903.59 лв. | 335.00 € / 655.20 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
ЦЕНИ
| Дата | База | В единична стая | В двойна promo стая | В двойна стая | 3-ти възрастен в двойна промо стая | 3-ти възрастен в двойна стая | 2-ро дете 2-11.99г. в двойна стая | Доплащане за AI за възрастен | Доплащане за AI за дете 2-11,99 | Дете (0-11.99) във всички видове помещения без единична стая |
| 23.05.2026 | HB | 834.00 € / 1631.16 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 411.00 € / 803.85 лв. | 442.00 € / 864.48 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 30.05.2026 | HB | 834.00 € / 1631.16 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 411.00 € / 803.85 лв. | 442.00 € / 864.48 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 06.06.2026 | HB | 834.00 € / 1631.16 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 411.00 € / 803.85 лв. | 442.00 € / 864.48 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 13.06.2026 | HB | 834.00 € / 1631.16 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 411.00 € / 803.85 лв. | 442.00 € / 864.48 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 20.06.2026 | HB | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 772.00 € / 1509.90 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 27.06.2026 | HB | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 772.00 € / 1509.90 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 1295.00 € / 2532.80 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 840.00 € / 1642.90 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 634.00 € / 1240.00 лв. | 457.00 € / 893.81 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 11.07.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 18.07.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 25.07.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 01.08.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 08.08.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 15.08.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 844.00 € / 1650.72 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 697.00 € / 1363.21 лв. | 502.00 € / 981.83 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 22.08.2026 | HB | 1369.00 € / 2677.53 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. | 885.00 € / 1730.91 лв. | 617.00 € / 1206.75 лв. | 666.00 € / 1302.58 лв. | 480.00 € / 938.80 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 29.08.2026 | HB | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 772.00 € / 1509.90 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 05.09.2026 | HB | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 772.00 € / 1509.90 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 12.09.2026 | HB | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | 772.00 € / 1509.90 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
| 19.09.2026 | HB | 884.00 € / 1728.95 лв. | 592.00 € / 1157.85 лв. | 594.00 € / 1161.76 лв. | 430.00 € / 841.01 лв. | 462.00 € / 903.59 лв. | 335.00 € / 655.20 лв. | 190.00 € / 371.61 лв. | 95.00 € / 185.80 лв. | 75.00 € / 146.69 лв. |
ОПИСАНИЕ
Описание
Разположение: намира се на брега на морето, на около 1км от селището Неа Потидея. Разположен е сред градина с много зеленина и цветя.
Спорт и развлечения: плажен волейбол , тенис корт, колела под наем, фитнес, външен басейн, водни спортове; Анимация
Хотелски услуги: бар, бар на басейна, ресторант, детска площадка, обменно бюро, мини маркет, пералня, таверна, магазин за сувенири, паркинг, интернет- wifi (безплатен). Чадъри и шезлонги на плажа (безплатни).
Стаи: оборудвани с климатик, балкон, сешоар, мини бар, принадлежности за баня, вана, телевизор, телефон, отопление, радио, сейф.
Местоположение
намира се на брега на морето, на около 1км от селището Неа Потидея. Разположен е сред градина с много зеленина и цветя
В хотела
бар, бар на басейна, ресторант, детска площадка, обменно бюро, мини маркет, пералня, таверна, магазин за сувенири, паркинг, интернет- wifi (безплатен). Чадъри и шезлонги на плажа (безплатни).
Стаи
оборудвани с климатик, балкон, сешоар, мини бар, принадлежности за баня, вана, телевизор, телефон, отопление, радио, сейф.
Платени Услуги
Доплащане за AI за възрастен - 190 €; Доплащане за AI за дете 2-11,99 - 95 €
Спортплажен волейбол , тенис корт, колела под наем, фитнес, водни спортове
Развлечения
Анимация
ПРОМОЦИИ
ОФЕРТИ С ТОЗИ ХОТЕЛ
ОФЕРТИ ЗА ТАЗИ ДЕСТИНАЦИЯ
Вход за агенти
Политика за поверителност
Офис София