Почивки на Ситония – Лято 2026
Вашата оценка
ELINOTEL SERMILIA
ЦЕНИ
ОПИСАНИЕ
ПРОМОЦИИ
ОФЕРТИ С ТОЗИ ХОТЕЛ
ОФЕРТИ ЗА ТАЗИ ДЕСТИНАЦИЯ
Описание
Разположение: Разположен на крайбрежната ивица в курорта Псакудия, хотелът предлага стаи с балкон и безплатен Wi-Fi достъп.
Има ресторант, бар на покрива с панорамна гледка към морето и плувен басейн.
Хотелски услуги: Ресторант, Безжичен интернет в общите части, безплатен паркинг. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатно, както и напитки и снакове.
Стаи: Балкон/тераса, Климатик, Хладилник, Баня с душ, Сешоар, Сейф
Местоположение
Разположен на крайбрежната ивица в курорта Псакудия, хотелът предлага стаи с балкон и безплатен Wi-Fi достъп.
Има ресторант, бар на покрива с панорамна гледка към морето и плувен басейн.
В хотела
Ресторант, Безжичен интернет в общите части, безплатен паркинг. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатно, както и напитки и снакове.
Стаи
Балкон/тераса, Климатик, Хладилник, Баня с душ, Сешоар, Сейф
| Дата | База | Единична стая | В бюджетна двойна стая | В двойна Супериор стая изглед градина | В двойна Супериор изглед море | 3-ти възр. в супериор изглед градина | 3-ти възр. в супериор стая изглед море | Дете 0-1,99 в суп. стаи | 1-во и 2-ро дете 2-11,99г. В супериор стая изглед градина | 1-во и 2-ро дете 2-11,99г. В двойна супериор море |
| 23.05.2026 | Ultra AI | 958.00 € / 1873.69 лв. | 580.00 € / 1134.38 лв. | 674.00 € / 1318.23 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 482.00 € / 942.71 лв. | 445.00 € / 870.34 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 227.00 € / 443.97 лв. | 232.00 € / 453.75 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra AI | 1168.00 € / 2284.41 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 811.00 € / 1586.18 лв. | 842.00 € / 1646.81 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 520.00 € / 1017.03 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 254.00 € / 496.78 лв. | 260.00 € / 508.52 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra AI | 1168.00 € / 2284.41 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 811.00 € / 1586.18 лв. | 842.00 € / 1646.81 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 520.00 € / 1017.03 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 254.00 € / 496.78 лв. | 260.00 € / 508.52 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra AI | 1263.00 € / 2470.21 лв. | 751.00 € / 1468.83 лв. | 872.00 € / 1705.48 лв. | 907.00 € / 1773.94 лв. | 578.00 € / 1130.47 лв. | 554.00 € / 1083.53 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 266.00 € / 520.25 лв. | 273.00 € / 533.94 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra AI | 1431.00 € / 2798.79 лв. | 843.00 € / 1648.76 лв. | 983.00 € / 1922.58 лв. | 1022.00 € / 1998.86 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 289.00 € / 565.23 лв. | 296.00 € / 578.93 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra AI | 1431.00 € / 2798.79 лв. | 843.00 € / 1648.76 лв. | 983.00 € / 1922.58 лв. | 1022.00 € / 1998.86 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 289.00 € / 565.23 лв. | 296.00 € / 578.93 лв. |
| 04.07.2026 | Ultra AI | 1555.00 € / 3041.32 лв. | 911.00 € / 1781.76 лв. | 1095.00 € / 2141.63 лв. | 1138.00 € / 2225.73 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. | 676.00 € / 1322.14 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 311.00 € / 608.26 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. |
| 11.07.2026 | Ultra AI | 1604.00 € / 3137.15 лв. | 938.00 € / 1834.57 лв. | 1136.00 € / 2221.82 лв. | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 734.00 € / 1435.58 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 329.00 € / 643.47 лв. |
| 18.07.2026 | Ultra AI | 1652.00 € / 3231.03 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 1166.00 € / 2280.50 лв. | 1211.00 € / 2368.51 лв. | 750.00 € / 1466.87 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 325.00 € / 635.64 лв. | 334.00 € / 653.25 лв. |
| 25.07.2026 | Ultra AI | 1716.00 € / 3356.20 лв. | 988.00 € / 1932.36 лв. | 1201.00 € / 2348.95 лв. | 1246.00 € / 2436.96 лв. | 770.00 € / 1505.99 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 01.08.2026 | Ultra AI | 1716.00 € / 3356.20 лв. | 988.00 € / 1932.36 лв. | 1201.00 € / 2348.95 лв. | 1246.00 € / 2436.96 лв. | 770.00 € / 1505.99 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 08.08.2026 | Ultra AI | 1716.00 € / 3356.20 лв. | 988.00 € / 1932.36 лв. | 1201.00 € / 2348.95 лв. | 1246.00 € / 2436.96 лв. | 770.00 € / 1505.99 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 15.08.2026 | Ultra AI | 1716.00 € / 3356.20 лв. | 988.00 € / 1932.36 лв. | 1201.00 € / 2348.95 лв. | 1246.00 € / 2436.96 лв. | 770.00 € / 1505.99 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra AI | 1636.00 € / 3199.74 лв. | 952.00 € / 1861.95 лв. | 1157.00 € / 2262.90 лв. | 1202.00 € / 2350.91 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 711.00 € / 1390.60 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 323.00 € / 631.73 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra AI | 1604.00 € / 3137.15 лв. | 938.00 € / 1834.57 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 734.00 € / 1435.58 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 329.00 € / 643.47 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra AI | 1604.00 € / 3137.15 лв. | 938.00 € / 1834.57 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 734.00 € / 1435.58 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 329.00 € / 643.47 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra AI | 1480.00 € / 2894.63 лв. | 870.00 € / 1701.57 лв. | 1027.00 € / 2008.64 лв. | 1068.00 € / 2088.83 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 297.00 € / 580.88 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra AI | 1401.00 € / 2740.12 лв. | 856.00 € / 1674.19 лв. | 963.00 € / 1883.46 лв. | 1001.00 € / 1957.79 лв. | 620.00 € / 1212.61 лв. | 604.00 € / 1181.32 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 285.00 € / 557.41 лв. | 292.00 € / 571.10 лв. |
ЦЕНИ
| Дата | База | Единична стая | В бюджетна двойна стая | В двойна Супериор стая изглед градина | В двойна Супериор изглед море | 3-ти възр. в супериор изглед градина | 3-ти възр. в супериор стая изглед море | Дете 0-1,99 в суп. стаи | 1-во и 2-ро дете 2-11,99г. В супериор стая изглед градина | 1-во и 2-ро дете 2-11,99г. В двойна супериор море |
| 23.05.2026 | Ultra AI | 958.00 € / 1873.69 лв. | 580.00 € / 1134.38 лв. | 674.00 € / 1318.23 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 482.00 € / 942.71 лв. | 445.00 € / 870.34 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 227.00 € / 443.97 лв. | 232.00 € / 453.75 лв. |
| 30.05.2026 | Ultra AI | 1168.00 € / 2284.41 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 811.00 € / 1586.18 лв. | 842.00 € / 1646.81 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 520.00 € / 1017.03 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 254.00 € / 496.78 лв. | 260.00 € / 508.52 лв. |
| 06.06.2026 | Ultra AI | 1168.00 € / 2284.41 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 811.00 € / 1586.18 лв. | 842.00 € / 1646.81 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 520.00 € / 1017.03 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 254.00 € / 496.78 лв. | 260.00 € / 508.52 лв. |
| 13.06.2026 | Ultra AI | 1263.00 € / 2470.21 лв. | 751.00 € / 1468.83 лв. | 872.00 € / 1705.48 лв. | 907.00 € / 1773.94 лв. | 578.00 € / 1130.47 лв. | 554.00 € / 1083.53 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 266.00 € / 520.25 лв. | 273.00 € / 533.94 лв. |
| 20.06.2026 | Ultra AI | 1431.00 € / 2798.79 лв. | 843.00 € / 1648.76 лв. | 983.00 € / 1922.58 лв. | 1022.00 € / 1998.86 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 289.00 € / 565.23 лв. | 296.00 € / 578.93 лв. |
| 27.06.2026 | Ultra AI | 1431.00 € / 2798.79 лв. | 843.00 € / 1648.76 лв. | 983.00 € / 1922.58 лв. | 1022.00 € / 1998.86 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 289.00 € / 565.23 лв. | 296.00 € / 578.93 лв. |
| 04.07.2026 | Ultra AI | 1555.00 € / 3041.32 лв. | 911.00 € / 1781.76 лв. | 1095.00 € / 2141.63 лв. | 1138.00 € / 2225.73 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. | 676.00 € / 1322.14 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 311.00 € / 608.26 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. |
| 11.07.2026 | Ultra AI | 1604.00 € / 3137.15 лв. | 938.00 € / 1834.57 лв. | 1136.00 € / 2221.82 лв. | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 734.00 € / 1435.58 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 329.00 € / 643.47 лв. |
| 18.07.2026 | Ultra AI | 1652.00 € / 3231.03 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 1166.00 € / 2280.50 лв. | 1211.00 € / 2368.51 лв. | 750.00 € / 1466.87 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 325.00 € / 635.64 лв. | 334.00 € / 653.25 лв. |
| 25.07.2026 | Ultra AI | 1716.00 € / 3356.20 лв. | 988.00 € / 1932.36 лв. | 1201.00 € / 2348.95 лв. | 1246.00 € / 2436.96 лв. | 770.00 € / 1505.99 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 01.08.2026 | Ultra AI | 1716.00 € / 3356.20 лв. | 988.00 € / 1932.36 лв. | 1201.00 € / 2348.95 лв. | 1246.00 € / 2436.96 лв. | 770.00 € / 1505.99 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 08.08.2026 | Ultra AI | 1716.00 € / 3356.20 лв. | 988.00 € / 1932.36 лв. | 1201.00 € / 2348.95 лв. | 1246.00 € / 2436.96 лв. | 770.00 € / 1505.99 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 15.08.2026 | Ultra AI | 1716.00 € / 3356.20 лв. | 988.00 € / 1932.36 лв. | 1201.00 € / 2348.95 лв. | 1246.00 € / 2436.96 лв. | 770.00 € / 1505.99 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 22.08.2026 | Ultra AI | 1636.00 € / 3199.74 лв. | 952.00 € / 1861.95 лв. | 1157.00 € / 2262.90 лв. | 1202.00 € / 2350.91 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 711.00 € / 1390.60 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 323.00 € / 631.73 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. |
| 29.08.2026 | Ultra AI | 1604.00 € / 3137.15 лв. | 938.00 € / 1834.57 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 734.00 € / 1435.58 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 329.00 € / 643.47 лв. |
| 05.09.2026 | Ultra AI | 1604.00 € / 3137.15 лв. | 938.00 € / 1834.57 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 1184.00 € / 2315.70 лв. | 734.00 € / 1435.58 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 329.00 € / 643.47 лв. |
| 12.09.2026 | Ultra AI | 1480.00 € / 2894.63 лв. | 870.00 € / 1701.57 лв. | 1027.00 € / 2008.64 лв. | 1068.00 € / 2088.83 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 297.00 € / 580.88 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. |
| 19.09.2026 | Ultra AI | 1401.00 € / 2740.12 лв. | 856.00 € / 1674.19 лв. | 963.00 € / 1883.46 лв. | 1001.00 € / 1957.79 лв. | 620.00 € / 1212.61 лв. | 604.00 € / 1181.32 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 285.00 € / 557.41 лв. | 292.00 € / 571.10 лв. |
ОПИСАНИЕ
Описание
Разположение: Разположен на крайбрежната ивица в курорта Псакудия, хотелът предлага стаи с балкон и безплатен Wi-Fi достъп.
Има ресторант, бар на покрива с панорамна гледка към морето и плувен басейн.
Хотелски услуги: Ресторант, Безжичен интернет в общите части, безплатен паркинг. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатно, както и напитки и снакове.
Стаи: Балкон/тераса, Климатик, Хладилник, Баня с душ, Сешоар, Сейф
Местоположение
Разположен на крайбрежната ивица в курорта Псакудия, хотелът предлага стаи с балкон и безплатен Wi-Fi достъп.
Има ресторант, бар на покрива с панорамна гледка към морето и плувен басейн.
В хотела
Ресторант, Безжичен интернет в общите части, безплатен паркинг. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатно, както и напитки и снакове.
Стаи
Балкон/тераса, Климатик, Хладилник, Баня с душ, Сешоар, Сейф
ПРОМОЦИИ
ОФЕРТИ С ТОЗИ ХОТЕЛ
ОФЕРТИ ЗА ТАЗИ ДЕСТИНАЦИЯ
Вход за агенти
Политика за поверителност
Офис София