Адрес:
гр. София 1000, ул. Гладстон 32, ет.1, офис 1,
тел.: 02 987 01 07,
тел.: 0700 144 34,
e-mail:office@orient99.com
 
Почивки Лято 2025 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

VOYAGE SORGUN


Категория:
Локация: Сиде, Анталия
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Цена от: 2190 лв.
Хотелът е разположен на 65 км от летището на гр. Анталия, на 3км от Сиде, в местноста Соргун, на брега на морето.

 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 65 км от летището на гр. Анталия, на 3км от Сиде, в местноста Соргун, на брега на морето.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, баня с вана или душ, сешоар, телевизор, телефон, мини-бар, сейф (безплатно) балкон.

Удобства:
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 8 a - лa - карт ресторанта(турски, китайски, рибен, италиански, мексикански, гръцки, френски), 12 бара, чайна и бирария, 4 открити басейна, закрит басейн, 4 водни пързалки, SPA - център, фризьор, магазини, сауна, турска баня, парна баня, фитнес , аеробика, тенис на маса, дартс, мини-голф, 4 тенис корта с тартаново покритие, наем на тенис ракети и топки, анимация, дискотека , безжичен интернет (в лобито).

Плаж:
Собствен, пясък, пирс. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии: веднъж на ден - безплатно. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.


 
 
BUNGALOW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
05.09.2025 UAI 3390.5 лв. 6781 лв.


STANDARD LAND - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
05.09.2025 UAI 3464 лв. 6928 лв.


STANDARD SEA - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
05.09.2025 UAI 3610.5 лв. 7221 лв.


BUNGALOW FAMILY ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
09.05.2025 UAI 7373 лв. 7528 лв. 9056 лв. 7528 лв. 7528 лв. 7683 лв. 7683 лв. 7683 лв. 7683 лв. 7218 лв. 7373 лв. 7373 лв.
13.06.2025 UAI 11825 лв. 11980 лв. 14716 лв. 11980 лв. 11980 лв. 12135 лв. 12135 лв. 12135 лв. 12135 лв. 11670 лв. 11825 лв. 11825 лв.
15.06.2025 UAI 11825 лв. 11980 лв. 14716 лв. 11980 лв. 11980 лв. 12135 лв. 12135 лв. 12135 лв. 12135 лв. 11670 лв. 11825 лв. 11825 лв.
20.06.2025 UAI 11496 лв. 11651 лв. 14313 лв. 11651 лв. 11651 лв. 11806 лв. 11806 лв. 11806 лв. 11806 лв. 11341 лв. 11496 лв. 11496 лв.
22.06.2025 UAI 10838 лв. 10993 лв. 13508 лв. 10993 лв. 10993 лв. 11148 лв. 11148 лв. 11148 лв. 11148 лв. 10683 лв. 10838 лв. 10838 лв.
27.06.2025 UAI 10427 лв. 10582 лв. 13004 лв. 10582 лв. 10582 лв. 10737 лв. 10737 лв. 10737 лв. 10737 лв. 10272 лв. 10427 лв. 10427 лв.
04.07.2025 UAI 11210 лв. 11365 лв. 14078 лв. 11365 лв. 11365 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11055 лв. 11210 лв. 11210 лв.
11.07.2025 UAI 11210 лв. 11365 лв. 14078 лв. 11365 лв. 11365 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11055 лв. 11210 лв. 11210 лв.
18.07.2025 UAI 11210 лв. 11365 лв. 14078 лв. 11365 лв. 11365 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11055 лв. 11210 лв. 11210 лв.
25.07.2025 UAI 11210 лв. 11365 лв. 14078 лв. 11365 лв. 11365 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11055 лв. 11210 лв. 11210 лв.
01.08.2025 UAI 11210 лв. 11365 лв. 14078 лв. 11365 лв. 11365 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11055 лв. 11210 лв. 11210 лв.
08.08.2025 UAI 11210 лв. 11365 лв. 14078 лв. 11365 лв. 11365 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11055 лв. 11210 лв. 11210 лв.
15.08.2025 UAI 11210 лв. 11365 лв. 14078 лв. 11365 лв. 11365 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11055 лв. 11210 лв. 11210 лв.
22.08.2025 UAI 11210 лв. 11365 лв. 14078 лв. 11365 лв. 11365 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11520 лв. 11055 лв. 11210 лв. 11210 лв.
24.08.2025 UAI 10563 лв. 10718 лв. 13254 лв. 10718 лв. 10718 лв. 10873 лв. 10873 лв. 10873 лв. 10873 лв. 10408 лв. 10563 лв. 10563 лв.
29.08.2025 UAI 11003 лв. 11158 лв. 13709 лв. 11158 лв. 11158 лв. 11313 лв. 11313 лв. 11313 лв. 11313 лв. 10848 лв. 11003 лв. 11003 лв.
31.08.2025 UAI 11437 лв. 11592 лв. 14328 лв. 11592 лв. 11592 лв. 11747 лв. 11747 лв. 11747 лв. 11747 лв. 11282 лв. 11437 лв. 11437 лв.
05.09.2025 UAI 10467 лв. 10622 лв. 13358 лв. 10622 лв. 10622 лв. 10777 лв. 10777 лв. 10777 лв. 10777 лв. 10312 лв. 10467 лв. 10467 лв.
07.09.2025 UAI 10467 лв. 10622 лв. 13358 лв. 10622 лв. 10622 лв. 10777 лв. 10777 лв. 10777 лв. 10777 лв. 10312 лв. 10467 лв. 10467 лв.
12.09.2025 UAI 10467 лв. 10622 лв. 13358 лв. 10622 лв. 10622 лв. 10777 лв. 10777 лв. 10777 лв. 10777 лв. 10312 лв. 10467 лв. 10467 лв.
14.09.2025 UAI 9755 лв. 9910 лв. 12301 лв. 9910 лв. 9910 лв. 10065 лв. 10065 лв. 10065 лв. 10065 лв. 9600 лв. 9755 лв. 9755 лв.
19.09.2025 UAI 7977 лв. 8132 лв. 9660 лв. 8132 лв. 8132 лв. 8287 лв. 8287 лв. 8287 лв. 8287 лв. 7822 лв. 7977 лв. 7977 лв.
21.09.2025 UAI 7977 лв. 8132 лв. 9660 лв. 8132 лв. 8132 лв. 8287 лв. 8287 лв. 8287 лв. 8287 лв. 7822 лв. 7977 лв. 7977 лв.
26.09.2025 UAI 7977 лв. 8132 лв. 9660 лв. 8132 лв. 8132 лв. 8287 лв. 8287 лв. 8287 лв. 8287 лв. 7822 лв. 7977 лв. 7977 лв.
28.09.2025 UAI 7977 лв. 8132 лв. 9660 лв. 8132 лв. 8132 лв. 8287 лв. 8287 лв. 8287 лв. 8287 лв. 7822 лв. 7977 лв. 7977 лв.
03.10.2025 UAI 7977 лв. 8132 лв. 9660 лв. 8132 лв. 8132 лв. 8287 лв. 8287 лв. 8287 лв. 8287 лв. 7822 лв. 7977 лв. 7977 лв.
24.10.2025 UAI 5740 лв. 5895 лв. 7007 лв. 5895 лв. 5895 лв. 6050 лв. 6050 лв. 6050 лв. 6050 лв. 5585 лв. 5740 лв. 5740 лв.


STANDART FAMILY ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Четворна стая
05.09.2025 UAI 10368 лв. 13197 лв.


BUNGALOW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
09.05.2025 UAI 2735.5 лв. 5471 лв. 7000 лв. 5626 лв. 5626 лв. 5781 лв. 7155 лв. 3958 лв. 4113 лв. 4113 лв.
13.06.2025 UAI 4094 лв. 8188 лв. 10924 лв. 8343 лв. 8343 лв. 8498 лв. 10324 лв. 7278 лв. 7433 лв. 7433 лв.
15.06.2025 UAI 4094 лв. 8188 лв. 10924 лв. 8343 лв. 8343 лв. 8498 лв. 10324 лв. 7278 лв. 7433 лв. 7433 лв.
20.06.2025 UAI 3981.5 лв. 7963 лв. 10625 лв. 8118 лв. 8118 лв. 8273 лв. 10047 лв. 7075 лв. 7230 лв. 7230 лв.
22.06.2025 UAI 3756.5 лв. 7513 лв. 10027 лв. 7668 лв. 7668 лв. 7823 лв. 9492 лв. 6668 лв. 6823 лв. 6823 лв.
27.06.2025 UAI 3615.5 лв. 7231 лв. 9654 лв. 7386 лв. 7386 лв. 7541 лв. 9146 лв. 6413 лв. 6568 лв. 6568 лв.
04.07.2025 UAI 3788.5 лв. 7577 лв. 10290 лв. 7732 лв. 7732 лв. 7887 лв. 9709 лв. 7422 лв. 7577 лв. 7577 лв.
11.07.2025 UAI 3788.5 лв. 7577 лв. 10290 лв. 7732 лв. 7732 лв. 7887 лв. 9709 лв. 7422 лв. 7577 лв. 7577 лв.
18.07.2025 UAI 3788.5 лв. 7577 лв. 10290 лв. 7732 лв. 7732 лв. 7887 лв. 9709 лв. 7422 лв. 7577 лв. 7577 лв.
25.07.2025 UAI 3788.5 лв. 7577 лв. 10290 лв. 7732 лв. 7732 лв. 7887 лв. 9709 лв. 7422 лв. 7577 лв. 7577 лв.
01.08.2025 UAI 3788.5 лв. 7577 лв. 10290 лв. 7732 лв. 7732 лв. 7887 лв. 9709 лв. 7422 лв. 7577 лв. 7577 лв.
08.08.2025 UAI 3788.5 лв. 7577 лв. 10290 лв. 7732 лв. 7732 лв. 7887 лв. 9709 лв. 7422 лв. 7577 лв. 7577 лв.
15.08.2025 UAI 3788.5 лв. 7577 лв. 10290 лв. 7732 лв. 7732 лв. 7887 лв. 9709 лв. 7422 лв. 7577 лв. 7577 лв.
22.08.2025 UAI 3788.5 лв. 7577 лв. 10290 лв. 7732 лв. 7732 лв. 7887 лв. 9709 лв. 7422 лв. 7577 лв. 7577 лв.
24.08.2025 UAI 3594.5 лв. 7189 лв. 9724 лв. 7344 лв. 7344 лв. 7499 лв. 9192 лв. 6872 лв. 7027 лв. 7027 лв.
29.08.2025 UAI 3812.5 лв. 7625 лв. 10177 лв. 7780 лв. 7780 лв. 7935 лв. 9631 лв. 6770 лв. 6925 лв. 6925 лв.
31.08.2025 UAI 3900 лв. 7800 лв. 10536 лв. 7955 лв. 7955 лв. 8110 лв. 9936 лв. 6890 лв. 7045 лв. 7045 лв.
05.09.2025 UAI 3415 лв. 6830 лв. 9565 лв. 6985 лв. 6985 лв. 7140 лв. 8966 лв. 5920 лв. 6075 лв. 6075 лв.
07.09.2025 UAI 3415 лв. 6830 лв. 9565 лв. 6985 лв. 6985 лв. 7140 лв. 8966 лв. 5920 лв. 6075 лв. 6075 лв.
12.09.2025 UAI 3415 лв. 6830 лв. 9565 лв. 6985 лв. 6985 лв. 7140 лв. 8966 лв. 5920 лв. 6075 лв. 6075 лв.
14.09.2025 UAI 3307 лв. 6614 лв. 9001 лв. 6769 лв. 6769 лв. 6924 лв. 8617 лв. 5532 лв. 5687 лв. 5687 лв.
19.09.2025 UAI 3037.5 лв. 6075 лв. 7588 лв. 6230 лв. 6230 лв. 6385 лв. 7743 лв. 4562 лв. 4717 лв. 4717 лв.
21.09.2025 UAI 3037.5 лв. 6075 лв. 7588 лв. 6230 лв. 6230 лв. 6385 лв. 7743 лв. 4562 лв. 4717 лв. 4717 лв.
26.09.2025 UAI 3037.5 лв. 6075 лв. 7588 лв. 6230 лв. 6230 лв. 6385 лв. 7743 лв. 4562 лв. 4717 лв. 4717 лв.
28.09.2025 UAI 3037.5 лв. 6075 лв. 7588 лв. 6230 лв. 6230 лв. 6385 лв. 7743 лв. 4562 лв. 4717 лв. 4717 лв.
03.10.2025 UAI 3037.5 лв. 6075 лв. 7588 лв. 6230 лв. 6230 лв. 6385 лв. 7743 лв. 4562 лв. 4717 лв. 4717 лв.
05.10.2025 UAI 2865 лв. 5730 лв. 7157 лв. 5885 лв. 5885 лв. 6040 лв. 7312 лв. 4303 лв. 4458 лв. 4458 лв.
10.10.2025 UAI 2434 лв. 4868 лв. 6079 лв. 5023 лв. 5023 лв. 5178 лв. 6234 лв. 3656 лв. 3811 лв. 3811 лв.
12.10.2025 UAI 2434 лв. 4868 лв. 6079 лв. 5023 лв. 5023 лв. 5178 лв. 6234 лв. 3656 лв. 3811 лв. 3811 лв.
17.10.2025 UAI 2434 лв. 4868 лв. 6079 лв. 5023 лв. 5023 лв. 5178 лв. 6234 лв. 3656 лв. 3811 лв. 3811 лв.
19.10.2025 UAI 2434 лв. 4868 лв. 6079 лв. 5023 лв. 5023 лв. 5178 лв. 6234 лв. 3656 лв. 3811 лв. 3811 лв.
24.10.2025 UAI 2189.5 лв. 4379 лв. 5478 лв. 4534 лв. 4534 лв. 4689 лв. 5633 лв. 3281 лв. 3436 лв. 3436 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
09.05.2025 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7151 лв. 5777 лв. 5777 лв. 5932 лв. 7306 лв. 4109 лв. 4264 лв. 4264 лв.
13.06.2025 UAI 4169.5 лв. 8339 лв. 11075 лв. 8494 лв. 8494 лв. 8649 лв. 10475 лв. 7429 лв. 7584 лв. 7584 лв.
15.06.2025 UAI 4169.5 лв. 8339 лв. 11075 лв. 8494 лв. 8494 лв. 8649 лв. 10475 лв. 7429 лв. 7584 лв. 7584 лв.
20.06.2025 UAI 4055 лв. 8110 лв. 10772 лв. 8265 лв. 8265 лв. 8420 лв. 10194 лв. 7222 лв. 7377 лв. 7377 лв.
22.06.2025 UAI 3825.5 лв. 7651 лв. 10165 лв. 7806 лв. 7806 лв. 7961 лв. 9630 лв. 6806 лв. 6961 лв. 6961 лв.
27.06.2025 UAI 3682 лв. 7364 лв. 9786 лв. 7519 лв. 7519 лв. 7674 лв. 9278 лв. 6546 лв. 6701 лв. 6701 лв.
04.07.2025 UAI 3845 лв. 7690 лв. 10403 лв. 7845 лв. 7845 лв. 8000 лв. 9822 лв. 7535 лв. 7690 лв. 7690 лв.
11.07.2025 UAI 3845 лв. 7690 лв. 10403 лв. 7845 лв. 7845 лв. 8000 лв. 9822 лв. 7535 лв. 7690 лв. 7690 лв.
18.07.2025 UAI 3845 лв. 7690 лв. 10403 лв. 7845 лв. 7845 лв. 8000 лв. 9822 лв. 7535 лв. 7690 лв. 7690 лв.
25.07.2025 UAI 3845 лв. 7690 лв. 10403 лв. 7845 лв. 7845 лв. 8000 лв. 9822 лв. 7535 лв. 7690 лв. 7690 лв.
01.08.2025 UAI 3845 лв. 7690 лв. 10403 лв. 7845 лв. 7845 лв. 8000 лв. 9822 лв. 7535 лв. 7690 лв. 7690 лв.
08.08.2025 UAI 3845 лв. 7690 лв. 10403 лв. 7845 лв. 7845 лв. 8000 лв. 9822 лв. 7535 лв. 7690 лв. 7690 лв.
15.08.2025 UAI 3845 лв. 7690 лв. 10403 лв. 7845 лв. 7845 лв. 8000 лв. 9822 лв. 7535 лв. 7690 лв. 7690 лв.
22.08.2025 UAI 3845 лв. 7690 лв. 10403 лв. 7845 лв. 7845 лв. 8000 лв. 9822 лв. 7535 лв. 7690 лв. 7690 лв.
24.08.2025 UAI 3651 лв. 7302 лв. 9837 лв. 7457 лв. 7457 лв. 7612 лв. 9305 лв. 6985 лв. 7140 лв. 7140 лв.
29.08.2025 UAI 3882.5 лв. 7765 лв. 10317 лв. 7920 лв. 7920 лв. 8075 лв. 9771 лв. 6910 лв. 7065 лв. 7065 лв.
31.08.2025 UAI 3975.5 лв. 7951 лв. 10687 лв. 8106 лв. 8106 лв. 8261 лв. 10087 лв. 7041 лв. 7196 лв. 7196 лв.
05.09.2025 UAI 3490.5 лв. 6981 лв. 9716 лв. 7136 лв. 7136 лв. 7291 лв. 9117 лв. 6071 лв. 6226 лв. 6226 лв.
07.09.2025 UAI 3490.5 лв. 6981 лв. 9716 лв. 7136 лв. 7136 лв. 7291 лв. 9117 лв. 6071 лв. 6226 лв. 6226 лв.
12.09.2025 UAI 3490.5 лв. 6981 лв. 9716 лв. 7136 лв. 7136 лв. 7291 лв. 9117 лв. 6071 лв. 6226 лв. 6226 лв.
14.09.2025 UAI 3382.5 лв. 6765 лв. 9156 лв. 6920 лв. 6920 лв. 7075 лв. 8772 лв. 5683 лв. 5838 лв. 5838 лв.
19.09.2025 UAI 3113 лв. 6226 лв. 7754 лв. 6381 лв. 6381 лв. 6536 лв. 7909 лв. 4713 лв. 4868 лв. 4868 лв.
21.09.2025 UAI 3113 лв. 6226 лв. 7754 лв. 6381 лв. 6381 лв. 6536 лв. 7909 лв. 4713 лв. 4868 лв. 4868 лв.
26.09.2025 UAI 3113 лв. 6226 лв. 7754 лв. 6381 лв. 6381 лв. 6536 лв. 7909 лв. 4713 лв. 4868 лв. 4868 лв.
28.09.2025 UAI 3113 лв. 6226 лв. 7754 лв. 6381 лв. 6381 лв. 6536 лв. 7909 лв. 4713 лв. 4868 лв. 4868 лв.
03.10.2025 UAI 3113 лв. 6226 лв. 7754 лв. 6381 лв. 6381 лв. 6536 лв. 7909 лв. 4713 лв. 4868 лв. 4868 лв.
05.10.2025 UAI 2940.5 лв. 5881 лв. 7323 лв. 6036 лв. 6036 лв. 6191 лв. 7478 лв. 4454 лв. 4609 лв. 4609 лв.
10.10.2025 UAI 2509.5 лв. 5019 лв. 6245 лв. 5174 лв. 5174 лв. 5329 лв. 6400 лв. 3807 лв. 3962 лв. 3962 лв.
12.10.2025 UAI 2509.5 лв. 5019 лв. 6245 лв. 5174 лв. 5174 лв. 5329 лв. 6400 лв. 3807 лв. 3962 лв. 3962 лв.
17.10.2025 UAI 2509.5 лв. 5019 лв. 6245 лв. 5174 лв. 5174 лв. 5329 лв. 6400 лв. 3807 лв. 3962 лв. 3962 лв.
19.10.2025 UAI 2509.5 лв. 5019 лв. 6245 лв. 5174 лв. 5174 лв. 5329 лв. 6400 лв. 3807 лв. 3962 лв. 3962 лв.
24.10.2025 UAI 2257 лв. 4514 лв. 5626 лв. 4669 лв. 4669 лв. 4824 лв. 5781 лв. 3416 лв. 3571 лв. 3571 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
09.05.2025 UAI 2962 лв. 5924 лв. 7453 лв. 6079 лв. 6079 лв. 6234 лв. 7608 лв. 4411 лв. 4566 лв. 4566 лв.
13.06.2025 UAI 4320.5 лв. 8641 лв. 11377 лв. 8796 лв. 8796 лв. 8951 лв. 10777 лв. 7731 лв. 7886 лв. 7886 лв.
15.06.2025 UAI 4320.5 лв. 8641 лв. 11377 лв. 8796 лв. 8796 лв. 8951 лв. 10777 лв. 7731 лв. 7886 лв. 7886 лв.
20.06.2025 UAI 4201.5 лв. 8403 лв. 11065 лв. 8558 лв. 8558 лв. 8713 лв. 10487 лв. 7515 лв. 7670 лв. 7670 лв.
22.06.2025 UAI 3963.5 лв. 7927 лв. 10441 лв. 8082 лв. 8082 лв. 8237 лв. 9906 лв. 7082 лв. 7237 лв. 7237 лв.
27.06.2025 UAI 3814.5 лв. 7629 лв. 10052 лв. 7784 лв. 7784 лв. 7939 лв. 9544 лв. 6811 лв. 6966 лв. 6966 лв.
04.07.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10629 лв. 8071 лв. 8071 лв. 8226 лв. 10049 лв. 7761 лв. 7916 лв. 7916 лв.
11.07.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10629 лв. 8071 лв. 8071 лв. 8226 лв. 10049 лв. 7761 лв. 7916 лв. 7916 лв.
18.07.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10629 лв. 8071 лв. 8071 лв. 8226 лв. 10049 лв. 7761 лв. 7916 лв. 7916 лв.
25.07.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10629 лв. 8071 лв. 8071 лв. 8226 лв. 10049 лв. 7761 лв. 7916 лв. 7916 лв.
01.08.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10629 лв. 8071 лв. 8071 лв. 8226 лв. 10049 лв. 7761 лв. 7916 лв. 7916 лв.
08.08.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10629 лв. 8071 лв. 8071 лв. 8226 лв. 10049 лв. 7761 лв. 7916 лв. 7916 лв.
15.08.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10629 лв. 8071 лв. 8071 лв. 8226 лв. 10049 лв. 7761 лв. 7916 лв. 7916 лв.
22.08.2025 UAI 3958 лв. 7916 лв. 10629 лв. 8071 лв. 8071 лв. 8226 лв. 10049 лв. 7761 лв. 7916 лв. 7916 лв.
24.08.2025 UAI 3764 лв. 7528 лв. 10064 лв. 7683 лв. 7683 лв. 7838 лв. 9531 лв. 7212 лв. 7367 лв. 7367 лв.
29.08.2025 UAI 4023 лв. 8046 лв. 10597 лв. 8201 лв. 8201 лв. 8356 лв. 10051 лв. 7190 лв. 7345 лв. 7345 лв.
31.08.2025 UAI 4126.5 лв. 8253 лв. 10988 лв. 8408 лв. 8408 лв. 8563 лв. 10389 лв. 7343 лв. 7498 лв. 7498 лв.
05.09.2025 UAI 3641.5 лв. 7283 лв. 10018 лв. 7438 лв. 7438 лв. 7593 лв. 9419 лв. 6373 лв. 6528 лв. 6528 лв.
07.09.2025 UAI 3641.5 лв. 7283 лв. 10018 лв. 7438 лв. 7438 лв. 7593 лв. 9419 лв. 6373 лв. 6528 лв. 6528 лв.
12.09.2025 UAI 3641.5 лв. 7283 лв. 10018 лв. 7438 лв. 7438 лв. 7593 лв. 9419 лв. 6373 лв. 6528 лв. 6528 лв.
14.09.2025 UAI 3533.5 лв. 7067 лв. 9458 лв. 7222 лв. 7222 лв. 7377 лв. 9074 лв. 5985 лв. 6140 лв. 6140 лв.
19.09.2025 UAI 3264 лв. 6528 лв. 8056 лв. 6683 лв. 6683 лв. 6838 лв. 8211 лв. 5015 лв. 5170 лв. 5170 лв.
21.09.2025 UAI 3264 лв. 6528 лв. 8056 лв. 6683 лв. 6683 лв. 6838 лв. 8211 лв. 5015 лв. 5170 лв. 5170 лв.
26.09.2025 UAI 3264 лв. 6528 лв. 8056 лв. 6683 лв. 6683 лв. 6838 лв. 8211 лв. 5015 лв. 5170 лв. 5170 лв.
28.09.2025 UAI 3264 лв. 6528 лв. 8056 лв. 6683 лв. 6683 лв. 6838 лв. 8211 лв. 5015 лв. 5170 лв. 5170 лв.
03.10.2025 UAI 3264 лв. 6528 лв. 8056 лв. 6683 лв. 6683 лв. 6838 лв. 8211 лв. 5015 лв. 5170 лв. 5170 лв.
05.10.2025 UAI 3091.5 лв. 6183 лв. 7625 лв. 6338 лв. 6338 лв. 6493 лв. 7780 лв. 4756 лв. 4911 лв. 4911 лв.
10.10.2025 UAI 2660.5 лв. 5321 лв. 6547 лв. 5476 лв. 5476 лв. 5631 лв. 6702 лв. 4109 лв. 4264 лв. 4264 лв.
12.10.2025 UAI 2660.5 лв. 5321 лв. 6547 лв. 5476 лв. 5476 лв. 5631 лв. 6702 лв. 4109 лв. 4264 лв. 4264 лв.
17.10.2025 UAI 2660.5 лв. 5321 лв. 6547 лв. 5476 лв. 5476 лв. 5631 лв. 6702 лв. 4109 лв. 4264 лв. 4264 лв.
19.10.2025 UAI 2660.5 лв. 5321 лв. 6547 лв. 5476 лв. 5476 лв. 5631 лв. 6702 лв. 4109 лв. 4264 лв. 4264 лв.
24.10.2025 UAI 2392 лв. 4784 лв. 5895 лв. 4939 лв. 4939 лв. 5094 лв. 6050 лв. 3685 лв. 3840 лв. 3840 лв.


STANDARD FAMILY ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
22.08.2025 UAI 11380 лв. 11535 лв. 14248 лв. 11535 лв. 11535 лв. 11690 лв. 11690 лв. 11690 лв. 11690 лв. 11225 лв. 11380 лв. 11380 лв.
24.08.2025 UAI 10717 лв. 10872 лв. 13407 лв. 10872 лв. 10872 лв. 11027 лв. 11027 лв. 11027 лв. 11027 лв. 10562 лв. 10717 лв. 10717 лв.
05.09.2025 UAI 10618 лв. 10773 лв. 13509 лв. 10773 лв. 10773 лв. 10928 лв. 10928 лв. 10928 лв. 10928 лв. 10463 лв. 10618 лв. 10618 лв.
07.09.2025 UAI 10618 лв. 10773 лв. 13509 лв. 10773 лв. 10773 лв. 10928 лв. 10928 лв. 10928 лв. 10928 лв. 10463 лв. 10618 лв. 10618 лв.
12.09.2025 UAI 10618 лв. 10773 лв. 13509 лв. 10773 лв. 10773 лв. 10928 лв. 10928 лв. 10928 лв. 10928 лв. 10463 лв. 10618 лв. 10618 лв.
14.09.2025 UAI 10165 лв. 10320 лв. 12711 лв. 10320 лв. 10320 лв. 10475 лв. 10475 лв. 10475 лв. 10475 лв. 10010 лв. 10165 лв. 10165 лв.
19.09.2025 UAI 9033 лв. 9188 лв. 10717 лв. 9188 лв. 9188 лв. 9343 лв. 9343 лв. 9343 лв. 9343 лв. 8878 лв. 9033 лв. 9033 лв.
21.09.2025 UAI 9033 лв. 9188 лв. 10717 лв. 9188 лв. 9188 лв. 9343 лв. 9343 лв. 9343 лв. 9343 лв. 8878 лв. 9033 лв. 9033 лв.
26.09.2025 UAI 9033 лв. 9188 лв. 10717 лв. 9188 лв. 9188 лв. 9343 лв. 9343 лв. 9343 лв. 9343 лв. 8878 лв. 9033 лв. 9033 лв.
28.09.2025 UAI 9033 лв. 9188 лв. 10717 лв. 9188 лв. 9188 лв. 9343 лв. 9343 лв. 9343 лв. 9343 лв. 8878 лв. 9033 лв. 9033 лв.
03.10.2025 UAI 9033 лв. 9188 лв. 10717 лв. 9188 лв. 9188 лв. 9343 лв. 9343 лв. 9343 лв. 9343 лв. 8878 лв. 9033 лв. 9033 лв.