Адрес:
гр. София 1000, ул. Гладстон 32, ет.1, офис 1,
тел.: 02 987 01 07,
тел.: 0700 144 34,
e-mail:office@orient99.com
 
ПОЧИВКИ - Лято 2025 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
 

KIRMAN BELAZUR RESORT & SPA


Категория:
Локация: Белек,Анталия
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Цена от:  1616 лв.  /  826 €
 
Местоположение:
Хотелът се намира в квартал Богазкент, на 10 км от Белек, на първа линия. Състои се от една 5-етажна сграда (4 асансьора), разположен на 40 000 кв.м

В хотела:
Амфитеатър, Доктор (платено), Обмяна на валута, фризьор (платен), Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (платен), Магазини, банкомат, Паркинг (безплатно), Компютърни игри (платени)
Интернет кът (платено), Лекарски услуги по заявка, Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Wi-Fi в целия хотел - 128 KB безплатно.


Хранене:
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска меню (безплатно)
A la carte ресторанти: 2 рибни ресторанта.
Азиатски ресторант. Турски ресторант.
Ресторантите са отворени от 19:00 до 21:00 часа.
Изисква се предварителна резервация.
Възможно е едно безплатно посещение на някой от ресторантите (веднъж седмично).

Бар: Лоби бар: отворен от 10:00-00:00.
Бар Clark Gable: отворен 10:00-02:00.
Deep Bar: отворен от 10:00-00:00.
Снек-бар: отворен от 10:00-00:00.
Диско бар Majo: отворен от 23:00-02:00 часа.
Sailor Bar: отворен от 10:00-16:00 часа.
Theater Bar: отворен от 21:00-22:30ч.
Бар в основния ресторант (за обяд и вечеря).

Работно време на основния ресторант: Закуска от 07:00-10:00, късна закуска от 10:00-10:30, обяд от 12:30-14:30, вечеря от 19:00-21:00, нощни закуски от 21:30-02:00, континентална закуска от 02:00-06:00.
През деня се предлагат закуски в Снек-бара от 12:00-14:00 часа, чай/кафе от 16:00-17:00 часа.
Бюфет.

Хотелът е с "Ultra All Inclusive" концепция и работи от 10:00 до 00:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки местно и вносно производство. Сладолед за деца в мини клуба.
В основния ресторант можете да използвате блендер, микровълнова печка, нагревател за бебешка храна.

СПА:
СПА център (платено)
хамам (безплатно)
сауна (безплатно)
Масаж (платен)
Коментари: СПА / Таласо център: 08:00-19:00ч.
Вътрешен басейн
Открит басейн
Водни пързалки
Не е предоставен или не е наличен: Отопляем басейн
Коментари: Открит басейн с прясна вода, неотопляем: 1200 кв.м.
Закрит басейн с прясна вода неотопляем, площ 380 кв.м.
Работно време на плувния басейн: 07:00-18:00.
9 неотопляеми водни пързалки, работа 10: 00-12: 00/14: 00-17: 00 (от 1 април).

Спорт:
Баскетбол (безплатно)
билярд (платен)
боулинг (платен)
Мини футбол (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
волейбол (безплатно)
Водни спортове (платени)
Коментари: Тенис корт с твърда настилка: осветление (заплаща се), оборудване под наем (безплатно), без уроци по тенис.
Аеробика: безплатно.

Развлечения:
дискотека (безплатно)
Вечерни забавления: Вечерни развлечения.
Дневни забавления: Дневни спортове и развлекателни дейности.
Екипът на анимацията се състои от 25 души.
Анимацията продължава от 1 април до 1 ноември.
Напитките в дискотеката са безплатни до 02:00ч.

Плаж:
Хавлиени кърпи (безплатно), Шезлонги (безплатно), матраци (безплатно), Чадъри (безплатно).
Собствен пясъчен плаж с вход в морето с пясък и дребни камъчета.Дължина: 150м




За децата:
Бебешко легло (безплатно), Столчета за хранене в ресторанта, игрална площадка, Мини-клуб, Басейн
Открит басейн, Мини клуб за деца от 4 до 12 години / Макси клуб за деца от 13 до 18 години, работно време: 10:00-12:00 и 14:00-17:00.
Детска анимация (има рускоговорящ персонал).
Детска площадка на открито.


 
 
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-12.99)
18.07.2025 UAI 2352.00 лв.  / 1202.56 4704.00 лв.  / 2405.12 6400.00 лв.  / 3272.27 4859.00 лв.  / 2484.37 4859.00 лв.  / 2484.37 4538.00 лв.  / 2320.24 4693.00 лв.  / 2399.49 4693.00 лв.  / 2399.49
01.08.2025 UAI 2369.50 лв.  / 1211.51 4739.00 лв.  / 2423.01 6447.00 лв.  / 3296.30 4894.00 лв.  / 2502.26 4894.00 лв.  / 2502.26 4573.00 лв.  / 2338.14 4728.00 лв.  / 2417.39 4728.00 лв.  / 2417.39
08.08.2025 UAI 2369.50 лв.  / 1211.51 4739.00 лв.  / 2423.01 6447.00 лв.  / 3296.30 4894.00 лв.  / 2502.26 4894.00 лв.  / 2502.26 4573.00 лв.  / 2338.14 4728.00 лв.  / 2417.39 4728.00 лв.  / 2417.39
15.08.2025 UAI 2369.50 лв.  / 1211.51 4739.00 лв.  / 2423.01 6447.00 лв.  / 3296.30 4894.00 лв.  / 2502.26 4894.00 лв.  / 2502.26 4573.00 лв.  / 2338.14 4728.00 лв.  / 2417.39 4728.00 лв.  / 2417.39
22.08.2025 UAI 2372.50 лв.  / 1213.04 4745.00 лв.  / 2426.08 6455.00 лв.  / 3300.39 4900.00 лв.  / 2505.33 4900.00 лв.  / 2505.33 4578.00 лв.  / 2340.69 4733.00 лв.  / 2419.94 4733.00 лв.  / 2419.94
24.08.2025 UAI 2374.00 лв.  / 1213.81 4748.00 лв.  / 2427.61 6459.00 лв.  / 3302.43 4903.00 лв.  / 2506.86 4903.00 лв.  / 2506.86 4581.00 лв.  / 2342.23 4736.00 лв.  / 2421.48 4736.00 лв.  / 2421.48
29.08.2025 UAI 2363.50 лв.  / 1208.44 4727.00 лв.  / 2416.88 6431.00 лв.  / 3288.12 4882.00 лв.  / 2496.13 4882.00 лв.  / 2496.13 4560.00 лв.  / 2331.49 4715.00 лв.  / 2410.74 4715.00 лв.  / 2410.74
31.08.2025 UAI 2341.00 лв.  / 1196.93 4682.00 лв.  / 2393.87 6370.00 лв.  / 3256.93 4837.00 лв.  / 2473.12 4837.00 лв.  / 2473.12 4515.00 лв.  / 2308.48 4670.00 лв.  / 2387.73 4670.00 лв.  / 2387.73
05.09.2025 UAI 2296.00 лв.  / 1173.93 4592.00 лв.  / 2347.85 6249.00 лв.  / 3195.06 4747.00 лв.  / 2427.10 4747.00 лв.  / 2427.10 4425.00 лв.  / 2262.47 4580.00 лв.  / 2341.72 4580.00 лв.  / 2341.72
07.09.2025 UAI 2296.00 лв.  / 1173.93 4592.00 лв.  / 2347.85 6249.00 лв.  / 3195.06 4747.00 лв.  / 2427.10 4747.00 лв.  / 2427.10 4425.00 лв.  / 2262.47 4580.00 лв.  / 2341.72 4580.00 лв.  / 2341.72
12.09.2025 UAI 2278.00 лв.  / 1164.72 4556.00 лв.  / 2329.45 6201.00 лв.  / 3170.52 4711.00 лв.  / 2408.70 4711.00 лв.  / 2408.70 4389.00 лв.  / 2244.06 4544.00 лв.  / 2323.31 4544.00 лв.  / 2323.31
14.09.2025 UAI 2260.00 лв.  / 1155.52 4520.00 лв.  / 2311.04 6152.00 лв.  / 3145.47 4675.00 лв.  / 2390.29 4675.00 лв.  / 2390.29 4353.00 лв.  / 2225.65 4508.00 лв.  / 2304.90 4508.00 лв.  / 2304.90
19.09.2025 UAI 2233.00 лв.  / 1141.71 4466.00 лв.  / 2283.43 6080.00 лв.  / 3108.65 4621.00 лв.  / 2362.68 4621.00 лв.  / 2362.68 4299.00 лв.  / 2198.04 4454.00 лв.  / 2277.29 4454.00 лв.  / 2277.29
21.09.2025 UAI 2233.00 лв.  / 1141.71 4466.00 лв.  / 2283.43 6080.00 лв.  / 3108.65 4621.00 лв.  / 2362.68 4621.00 лв.  / 2362.68 4299.00 лв.  / 2198.04 4454.00 лв.  / 2277.29 4454.00 лв.  / 2277.29
26.09.2025 UAI 2106.50 лв.  / 1077.04 4213.00 лв.  / 2154.07 5737.00 лв.  / 2933.28 4368.00 лв.  / 2233.32 4368.00 лв.  / 2233.32 3666.00 лв.  / 1874.40 3821.00 лв.  / 1953.65 3821.00 лв.  / 1953.65
28.09.2025 UAI 2021.50 лв.  / 1033.58 4043.00 лв.  / 2067.15 5509.00 лв.  / 2816.71 4198.00 лв.  / 2146.40 4198.00 лв.  / 2146.40 3244.00 лв.  / 1658.63 3399.00 лв.  / 1737.88 3399.00 лв.  / 1737.88
03.10.2025 UAI 1937.00 лв.  / 990.37 3874.00 лв.  / 1980.74 5280.00 лв.  / 2699.62 4029.00 лв.  / 2059.99 4029.00 лв.  / 2059.99 2822.00 лв.  / 1442.87 2977.00 лв.  / 1522.12 2977.00 лв.  / 1522.12
05.10.2025 UAI 1937.00 лв.  / 990.37 3874.00 лв.  / 1980.74 5280.00 лв.  / 2699.62 4029.00 лв.  / 2059.99 4029.00 лв.  / 2059.99 2822.00 лв.  / 1442.87 2977.00 лв.  / 1522.12 2977.00 лв.  / 1522.12
10.10.2025 UAI 1937.00 лв.  / 990.37 3874.00 лв.  / 1980.74 5280.00 лв.  / 2699.62 4029.00 лв.  / 2059.99 4029.00 лв.  / 2059.99 2822.00 лв.  / 1442.87 2977.00 лв.  / 1522.12 2977.00 лв.  / 1522.12
12.10.2025 UAI 1937.00 лв.  / 990.37 3874.00 лв.  / 1980.74 5280.00 лв.  / 2699.62 4029.00 лв.  / 2059.99 4029.00 лв.  / 2059.99 2822.00 лв.  / 1442.87 2977.00 лв.  / 1522.12 2977.00 лв.  / 1522.12
17.10.2025 UAI 1753.00 лв.  / 896.29 3506.00 лв.  / 1792.59 4784.00 лв.  / 2446.02 3661.00 лв.  / 1871.84 3661.00 лв.  / 1871.84 2546.00 лв.  / 1301.75 2701.00 лв.  / 1381.00 2701.00 лв.  / 1381.00
19.10.2025 UAI 1661.50 лв.  / 849.51 3323.00 лв.  / 1699.02 4536.00 лв.  / 2319.22 3478.00 лв.  / 1778.27 3478.00 лв.  / 1778.27 2408.00 лв.  / 1231.19 2563.00 лв.  / 1310.44 2563.00 лв.  / 1310.44
24.10.2025 UAI 1615.50 лв.  / 825.99 3231.00 лв.  / 1651.98 4412.00 лв.  / 2255.82 3386.00 лв.  / 1731.23 3386.00 лв.  / 1731.23 2339.00 лв.  / 1195.91 2494.00 лв.  / 1275.16 2494.00 лв.  / 1275.16


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-12.99)
18.07.2025 UAI 2461.50 лв.  / 1258.54 4923.00 лв.  / 2517.09 6696.00 лв.  / 3423.61 5078.00 лв.  / 2596.34 5078.00 лв.  / 2596.34 4757.00 лв.  / 2432.22 4912.00 лв.  / 2511.47 4912.00 лв.  / 2511.47
01.08.2025 UAI 2479.50 лв.  / 1267.75 4959.00 лв.  / 2535.50 6745.00 лв.  / 3448.66 5114.00 лв.  / 2614.75 5114.00 лв.  / 2614.75 4793.00 лв.  / 2450.62 4948.00 лв.  / 2529.87 4948.00 лв.  / 2529.87
08.08.2025 UAI 2479.50 лв.  / 1267.75 4959.00 лв.  / 2535.50 6745.00 лв.  / 3448.66 5114.00 лв.  / 2614.75 5114.00 лв.  / 2614.75 4793.00 лв.  / 2450.62 4948.00 лв.  / 2529.87 4948.00 лв.  / 2529.87
15.08.2025 UAI 2479.50 лв.  / 1267.75 4959.00 лв.  / 2535.50 6745.00 лв.  / 3448.66 5114.00 лв.  / 2614.75 5114.00 лв.  / 2614.75 4793.00 лв.  / 2450.62 4948.00 лв.  / 2529.87 4948.00 лв.  / 2529.87
22.08.2025 UAI 2486.00 лв.  / 1271.07 4972.00 лв.  / 2542.14 6762.00 лв.  / 3457.36 5127.00 лв.  / 2621.39 5127.00 лв.  / 2621.39 4806.00 лв.  / 2457.27 4961.00 лв.  / 2536.52 4961.00 лв.  / 2536.52
24.08.2025 UAI 2489.00 лв.  / 1272.61 4978.00 лв.  / 2545.21 6771.00 лв.  / 3461.96 5133.00 лв.  / 2624.46 5133.00 лв.  / 2624.46 4812.00 лв.  / 2460.34 4967.00 лв.  / 2539.59 4967.00 лв.  / 2539.59
29.08.2025 UAI 2480.50 лв.  / 1268.26 4961.00 лв.  / 2536.52 6748.00 лв.  / 3450.20 5116.00 лв.  / 2615.77 5116.00 лв.  / 2615.77 4795.00 лв.  / 2451.64 4950.00 лв.  / 2530.89 4950.00 лв.  / 2530.89
31.08.2025 UAI 2460.50 лв.  / 1258.03 4921.00 лв.  / 2516.07 6693.00 лв.  / 3422.08 5076.00 лв.  / 2595.32 5076.00 лв.  / 2595.32 4754.00 лв.  / 2430.68 4909.00 лв.  / 2509.93 4909.00 лв.  / 2509.93
05.09.2025 UAI 2419.50 лв.  / 1237.07 4839.00 лв.  / 2474.14 6583.00 лв.  / 3365.83 4994.00 лв.  / 2553.39 4994.00 лв.  / 2553.39 4672.00 лв.  / 2388.76 4827.00 лв.  / 2468.01 4827.00 лв.  / 2468.01
07.09.2025 UAI 2419.50 лв.  / 1237.07 4839.00 лв.  / 2474.14 6583.00 лв.  / 3365.83 4994.00 лв.  / 2553.39 4994.00 лв.  / 2553.39 4672.00 лв.  / 2388.76 4827.00 лв.  / 2468.01 4827.00 лв.  / 2468.01
12.09.2025 UAI 2392.00 лв.  / 1223.01 4784.00 лв.  / 2446.02 6509.00 лв.  / 3328.00 4939.00 лв.  / 2525.27 4939.00 лв.  / 2525.27 4617.00 лв.  / 2360.63 4772.00 лв.  / 2439.88 4772.00 лв.  / 2439.88
14.09.2025 UAI 2364.50 лв.  / 1208.95 4729.00 лв.  / 2417.90 6434.00 лв.  / 3289.65 4884.00 лв.  / 2497.15 4884.00 лв.  / 2497.15 4561.00 лв.  / 2332.00 4716.00 лв.  / 2411.25 4716.00 лв.  / 2411.25
19.09.2025 UAI 2323.00 лв.  / 1187.73 4646.00 лв.  / 2375.46 6322.00 лв.  / 3232.39 4801.00 лв.  / 2454.71 4801.00 лв.  / 2454.71 4478.00 лв.  / 2289.57 4633.00 лв.  / 2368.82 4633.00 лв.  / 2368.82
21.09.2025 UAI 2323.00 лв.  / 1187.73 4646.00 лв.  / 2375.46 6322.00 лв.  / 3232.39 4801.00 лв.  / 2454.71 4801.00 лв.  / 2454.71 4478.00 лв.  / 2289.57 4633.00 лв.  / 2368.82 4633.00 лв.  / 2368.82
26.09.2025 UAI 2194.50 лв.  / 1122.03 4389.00 лв.  / 2244.06 5976.00 лв.  / 3055.48 4544.00 лв.  / 2323.31 4544.00 лв.  / 2323.31 3824.00 лв.  / 1955.18 3979.00 лв.  / 2034.43 3979.00 лв.  / 2034.43
28.09.2025 UAI 2109.00 лв.  / 1078.31 4218.00 лв.  / 2156.63 5745.00 лв.  / 2937.37 4373.00 лв.  / 2235.88 4373.00 лв.  / 2235.88 3388.00 лв.  / 1732.26 3543.00 лв.  / 1811.51 3543.00 лв.  / 1811.51
03.10.2025 UAI 2023.50 лв.  / 1034.60 4047.00 лв.  / 2069.20 5514.00 лв.  / 2819.26 4202.00 лв.  / 2148.45 4202.00 лв.  / 2148.45 2952.00 лв.  / 1509.33 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58
05.10.2025 UAI 2023.50 лв.  / 1034.60 4047.00 лв.  / 2069.20 5514.00 лв.  / 2819.26 4202.00 лв.  / 2148.45 4202.00 лв.  / 2148.45 2952.00 лв.  / 1509.33 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58
10.10.2025 UAI 2023.50 лв.  / 1034.60 4047.00 лв.  / 2069.20 5514.00 лв.  / 2819.26 4202.00 лв.  / 2148.45 4202.00 лв.  / 2148.45 2952.00 лв.  / 1509.33 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58
12.10.2025 UAI 2023.50 лв.  / 1034.60 4047.00 лв.  / 2069.20 5514.00 лв.  / 2819.26 4202.00 лв.  / 2148.45 4202.00 лв.  / 2148.45 2952.00 лв.  / 1509.33 3107.00 лв.  / 1588.58 3107.00 лв.  / 1588.58
17.10.2025 UAI 1825.50 лв.  / 933.36 3651.00 лв.  / 1866.73 4980.00 лв.  / 2546.23 3806.00 лв.  / 1945.98 3806.00 лв.  / 1945.98 2655.00 лв.  / 1357.48 2810.00 лв.  / 1436.73 2810.00 лв.  / 1436.73
19.10.2025 UAI 1726.50 лв.  / 882.75 3453.00 лв.  / 1765.49 4712.00 лв.  / 2409.21 3608.00 лв.  / 1844.74 3608.00 лв.  / 1844.74 2506.00 лв.  / 1281.30 2661.00 лв.  / 1360.55 2661.00 лв.  / 1360.55
24.10.2025 UAI 1677.00 лв.  / 857.44 3354.00 лв.  / 1714.87 4579.00 лв.  / 2341.21 3509.00 лв.  / 1794.12 3509.00 лв.  / 1794.12 2432.00 лв.  / 1243.46 2587.00 лв.  / 1322.71 2587.00 лв.  / 1322.71


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-12.99)
18.07.2025 UAI 2625.50 лв.  / 1342.40 5251.00 лв.  / 2684.79 7138.00 лв.  / 3649.60 5406.00 лв.  / 2764.04 5406.00 лв.  / 2764.04 5085.00 лв.  / 2599.92 5240.00 лв.  / 2679.17 5240.00 лв.  / 2679.17
01.08.2025 UAI 2645.00 лв.  / 1352.37 5290.00 лв.  / 2704.73 7191.00 лв.  / 3676.70 5445.00 лв.  / 2783.98 5445.00 лв.  / 2783.98 5124.00 лв.  / 2619.86 5279.00 лв.  / 2699.11 5279.00 лв.  / 2699.11
08.08.2025 UAI 2645.00 лв.  / 1352.37 5290.00 лв.  / 2704.73 7191.00 лв.  / 3676.70 5445.00 лв.  / 2783.98 5445.00 лв.  / 2783.98 5124.00 лв.  / 2619.86 5279.00 лв.  / 2699.11 5279.00 лв.  / 2699.11
15.08.2025 UAI 2645.00 лв.  / 1352.37 5290.00 лв.  / 2704.73 7191.00 лв.  / 3676.70 5445.00 лв.  / 2783.98 5445.00 лв.  / 2783.98 5124.00 лв.  / 2619.86 5279.00 лв.  / 2699.11 5279.00 лв.  / 2699.11
22.08.2025 UAI 2656.50 лв.  / 1358.25 5313.00 лв.  / 2716.49 7222.00 лв.  / 3692.55 5468.00 лв.  / 2795.74 5468.00 лв.  / 2795.74 5147.00 лв.  / 2631.62 5302.00 лв.  / 2710.87 5302.00 лв.  / 2710.87
24.08.2025 UAI 2662.00 лв.  / 1361.06 5324.00 лв.  / 2722.12 7238.00 лв.  / 3700.73 5479.00 лв.  / 2801.37 5479.00 лв.  / 2801.37 5158.00 лв.  / 2637.24 5313.00 лв.  / 2716.49 5313.00 лв.  / 2716.49
29.08.2025 UAI 2656.50 лв.  / 1358.25 5313.00 лв.  / 2716.49 7223.00 лв.  / 3693.06 5468.00 лв.  / 2795.74 5468.00 лв.  / 2795.74 5146.00 лв.  / 2631.11 5301.00 лв.  / 2710.36 5301.00 лв.  / 2710.36
31.08.2025 UAI 2639.50 лв.  / 1349.55 5279.00 лв.  / 2699.11 7177.00 лв.  / 3669.54 5434.00 лв.  / 2778.36 5434.00 лв.  / 2778.36 5112.00 лв.  / 2613.72 5267.00 лв.  / 2692.97 5267.00 лв.  / 2692.97
05.09.2025 UAI 2605.50 лв.  / 1332.17 5211.00 лв.  / 2664.34 7085.00 лв.  / 3622.50 5366.00 лв.  / 2743.59 5366.00 лв.  / 2743.59 5043.00 лв.  / 2578.44 5198.00 лв.  / 2657.70 5198.00 лв.  / 2657.70
07.09.2025 UAI 2605.50 лв.  / 1332.17 5211.00 лв.  / 2664.34 7085.00 лв.  / 3622.50 5366.00 лв.  / 2743.59 5366.00 лв.  / 2743.59 5043.00 лв.  / 2578.44 5198.00 лв.  / 2657.70 5198.00 лв.  / 2657.70
12.09.2025 UAI 2561.50 лв.  / 1309.67 5123.00 лв.  / 2619.35 6966.00 лв.  / 3561.66 5278.00 лв.  / 2698.60 5278.00 лв.  / 2698.60 4955.00 лв.  / 2533.45 5110.00 лв.  / 2612.70 5110.00 лв.  / 2612.70
14.09.2025 UAI 2517.50 лв.  / 1287.18 5035.00 лв.  / 2574.35 6847.00 лв.  / 3500.82 5190.00 лв.  / 2653.60 5190.00 лв.  / 2653.60 4867.00 лв.  / 2488.46 5022.00 лв.  / 2567.71 5022.00 лв.  / 2567.71
19.09.2025 UAI 2451.50 лв.  / 1253.43 4903.00 лв.  / 2506.86 6669.00 лв.  / 3409.81 5058.00 лв.  / 2586.11 5058.00 лв.  / 2586.11 4735.00 лв.  / 2420.97 4890.00 лв.  / 2500.22 4890.00 лв.  / 2500.22
21.09.2025 UAI 2451.50 лв.  / 1253.43 4903.00 лв.  / 2506.86 6669.00 лв.  / 3409.81 5058.00 лв.  / 2586.11 5058.00 лв.  / 2586.11 4735.00 лв.  / 2420.97 4890.00 лв.  / 2500.22 4890.00 лв.  / 2500.22
26.09.2025 UAI 2321.00 лв.  / 1186.71 4642.00 лв.  / 2373.42 6317.00 лв.  / 3229.83 4797.00 лв.  / 2452.67 4797.00 лв.  / 2452.67 4050.00 лв.  / 2070.73 4205.00 лв.  / 2149.98 4205.00 лв.  / 2149.98
28.09.2025 UAI 2234.00 лв.  / 1142.23 4468.00 лв.  / 2284.45 6083.00 лв.  / 3110.19 4623.00 лв.  / 2363.70 4623.00 лв.  / 2363.70 3594.00 лв.  / 1837.58 3749.00 лв.  / 1916.83 3749.00 лв.  / 1916.83
03.10.2025 UAI 2147.50 лв.  / 1098.00 4295.00 лв.  / 2196.00 5848.00 лв.  / 2990.03 4450.00 лв.  / 2275.25 4450.00 лв.  / 2275.25 3137.00 лв.  / 1603.92 3292.00 лв.  / 1683.17 3292.00 лв.  / 1683.17
05.10.2025 UAI 2147.50 лв.  / 1098.00 4295.00 лв.  / 2196.00 5848.00 лв.  / 2990.03 4450.00 лв.  / 2275.25 4450.00 лв.  / 2275.25 3137.00 лв.  / 1603.92 3292.00 лв.  / 1683.17 3292.00 лв.  / 1683.17
10.10.2025 UAI 2147.50 лв.  / 1098.00 4295.00 лв.  / 2196.00 5848.00 лв.  / 2990.03 4450.00 лв.  / 2275.25 4450.00 лв.  / 2275.25 3137.00 лв.  / 1603.92 3292.00 лв.  / 1683.17 3292.00 лв.  / 1683.17
12.10.2025 UAI 2147.50 лв.  / 1098.00 4295.00 лв.  / 2196.00 5848.00 лв.  / 2990.03 4450.00 лв.  / 2275.25 4450.00 лв.  / 2275.25 3137.00 лв.  / 1603.92 3292.00 лв.  / 1683.17 3292.00 лв.  / 1683.17
17.10.2025 UAI 1949.50 лв.  / 996.76 3899.00 лв.  / 1993.53 5314.00 лв.  / 2717.01 4054.00 лв.  / 2072.78 4054.00 лв.  / 2072.78 2840.00 лв.  / 1452.07 2995.00 лв.  / 1531.32 2995.00 лв.  / 1531.32
19.10.2025 UAI 1850.50 лв.  / 946.15 3701.00 лв.  / 1892.29 5046.00 лв.  / 2579.98 3856.00 лв.  / 1971.54 3856.00 лв.  / 1971.54 2692.00 лв.  / 1376.40 2847.00 лв.  / 1455.65 2847.00 лв.  / 1455.65
24.10.2025 UAI 1801.00 лв.  / 920.84 3602.00 лв.  / 1841.67 4913.00 лв.  / 2511.98 3757.00 лв.  / 1920.92 3757.00 лв.  / 1920.92 2618.00 лв.  / 1338.56 2773.00 лв.  / 1417.81 2773.00 лв.  / 1417.81


FAMILY ROOM ROH - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) Двама възрастни + 2 деца (2-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-12.99)
22.08.2025 UAI 7803.00 лв.  / 3989.61 7969.00 лв.  / 4074.49 9879.00 лв.  / 5051.05 7958.00 лв.  / 4068.86 7958.00 лв.  / 4068.86 8113.00 лв.  / 4148.11 8113.00 лв.  / 4148.11 8124.00 лв.  / 4153.74 8124.00 лв.  / 4153.74
24.08.2025 UAI 7820.00 лв.  / 3998.30 7987.00 лв.  / 4083.69 9900.00 лв.  / 5061.79 7975.00 лв.  / 4077.55 7975.00 лв.  / 4077.55 8130.00 лв.  / 4156.80 8130.00 лв.  / 4156.80 8142.00 лв.  / 4162.94 8142.00 лв.  / 4162.94
29.08.2025 UAI 7803.00 лв.  / 3989.61 7970.00 лв.  / 4075.00 9879.00 лв.  / 5051.05 7958.00 лв.  / 4068.86 7958.00 лв.  / 4068.86 8113.00 лв.  / 4148.11 8113.00 лв.  / 4148.11 8125.00 лв.  / 4154.25 8125.00 лв.  / 4154.25
31.08.2025 UAI 7752.00 лв.  / 3963.53 7918.00 лв.  / 4048.41 9816.00 лв.  / 5018.84 7907.00 лв.  / 4042.78 7907.00 лв.  / 4042.78 8062.00 лв.  / 4122.04 8062.00 лв.  / 4122.04 8073.00 лв.  / 4127.66 8073.00 лв.  / 4127.66
05.09.2025 UAI 7649.00 лв.  / 3910.87 7816.00 лв.  / 3996.26 9690.00 лв.  / 4954.42 7804.00 лв.  / 3990.12 7804.00 лв.  / 3990.12 7959.00 лв.  / 4069.37 7959.00 лв.  / 4069.37 7971.00 лв.  / 4075.51 7971.00 лв.  / 4075.51
07.09.2025 UAI 7649.00 лв.  / 3910.87 7816.00 лв.  / 3996.26 9690.00 лв.  / 4954.42 7804.00 лв.  / 3990.12 7804.00 лв.  / 3990.12 7959.00 лв.  / 4069.37 7959.00 лв.  / 4069.37 7971.00 лв.  / 4075.51 7971.00 лв.  / 4075.51
12.09.2025 UAI 7516.00 лв.  / 3842.87 7684.00 лв.  / 3928.77 9527.00 лв.  / 4871.08 7671.00 лв.  / 3922.12 7671.00 лв.  / 3922.12 7826.00 лв.  / 4001.37 7826.00 лв.  / 4001.37 7839.00 лв.  / 4008.02 7839.00 лв.  / 4008.02
14.09.2025 UAI 7384.00 лв.  / 3775.38 7552.00 лв.  / 3861.28 9364.00 лв.  / 4787.74 7539.00 лв.  / 3854.63 7539.00 лв.  / 3854.63 7694.00 лв.  / 3933.88 7694.00 лв.  / 3933.88 7707.00 лв.  / 3940.53 7707.00 лв.  / 3940.53
19.09.2025 UAI 7186.00 лв.  / 3674.14 7354.00 лв.  / 3760.04 9120.00 лв.  / 4662.98 7341.00 лв.  / 3753.39 7341.00 лв.  / 3753.39 7496.00 лв.  / 3832.64 7496.00 лв.  / 3832.64 7509.00 лв.  / 3839.29 7509.00 лв.  / 3839.29
21.09.2025 UAI 7186.00 лв.  / 3674.14 7354.00 лв.  / 3760.04 9120.00 лв.  / 4662.98 7341.00 лв.  / 3753.39 7341.00 лв.  / 3753.39 7496.00 лв.  / 3832.64 7496.00 лв.  / 3832.64 7509.00 лв.  / 3839.29 7509.00 лв.  / 3839.29
26.09.2025 UAI 6796.00 лв.  / 3474.74 6963.00 лв.  / 3560.13 8638.00 лв.  / 4416.54 6951.00 лв.  / 3553.99 6951.00 лв.  / 3553.99 7106.00 лв.  / 3633.24 7106.00 лв.  / 3633.24 7118.00 лв.  / 3639.38 7118.00 лв.  / 3639.38
