Адрес:
гр. София 1000, ул. Гладстон 32, ет.1, офис 1,
тел.: 02 987 01 07,
тел.: 0700 144 34,
e-mail:office@orient99.com
 
ПОЧИВКИ - Лято 2025 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив
 

ETHNO BELEK


Категория:
Локация: Белек,Анталия
Продължителност: 10 дни / 7 нощувки
Цена от:  3987 лв.  /  2039 €
 
Местоположение:
Намира се на 34 км. от центъра на Анталия, на 24 км.от летище Анталия, на 3 км. от центъра на Белек. Обща площ от 100 000 м2. Очаква се да отвори в края на май 2024 г.

В хотела:
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, винарна, 2 детски ресторант, 7 а - ла - карт ресторанта (латински - платен, стек хаус - платен, италиански, гръцки, азиатски, кабаре - платен, близко източна кухня), 18 бара ( в концепцията е включен определени марки вносен алкохол, лоби бара работи 24 часа ), 3 открити басейна и 1 закрит басейн, аква парк с 8 водни пързалки за въразстни, СПА център.

Стаи:
Разполага с общо 441 стаи, сред които: Deluxe Room Forest View / Sea View (56 m2), Deluxe Room Swim up (64 m2 с директен достъп до басейн), Superior Jacuzzi Room Forest View / Sea View (72 m2), Superior Jacuzzi Room Swim Up (78 m2), Family Suite Forest View / Sea View (76 m2), Swim up Family Suite (125 m2) - 2 спани, 2 бани, Ethno Suite Sea View (184 m2) - този тип апартамент разполага със сауна и хамам.
Всички стаи са оборудвани климатик, телевизор, телефон, кафе машина Nespresso, сет за чай, сешоар, халати и чехли, ютия и маса за гладене, сейф, балкон, луксозна кометика.

Плаж:
Плаж: собствен, пясъчен с дължина 300 метра. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно. Има ресторант на плажа (10:00 - 18:00ч.)

За децата:
2 детски ресторанта, открит и закрит басейн, аква парк със 7 водни пързалки, детски клуб.

Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, йога, дартс, пилатес, футбол, аква гимнастика.

Платени Услуги:
Масаж, уроци по тенис и плуване, тенис оборудване, водни спортове, персонален треньор, наем на велосипеди, рент-а-кар.

Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).


 
Удобства и услуги


 
SUPERIOR JACUZZI SWIM UP INFINITY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Единична стая
05.09.2025 UAI 6543.00 лв.  / 3345.38 13086.00 лв.  / 6690.77 17716.00 лв.  / 9058.05 13241.00 лв.  / 6770.02 13396.00 лв.  / 6849.27 10367.00 лв.  / 5300.56
07.09.2025 UAI 6473.00 лв.  / 3309.59 12946.00 лв.  / 6619.18 17528.00 лв.  / 8961.92 13256.00 лв.  / 6777.69 10256.00 лв.  / 5243.81
12.09.2025 UAI 6403.00 лв.  / 3273.80 12806.00 лв.  / 6547.60 17339.00 лв.  / 8865.29 13116.00 лв.  / 6706.10 10144.00 лв.  / 5186.54
14.09.2025 UAI 6403.00 лв.  / 3273.80 12806.00 лв.  / 6547.60 17339.00 лв.  / 8865.29 13116.00 лв.  / 6706.10 10144.00 лв.  / 5186.54
19.09.2025 UAI 6403.00 лв.  / 3273.80 12806.00 лв.  / 6547.60 17339.00 лв.  / 8865.29 13116.00 лв.  / 6706.10 10144.00 лв.  / 5186.54
21.09.2025 UAI 6403.00 лв.  / 3273.80 12806.00 лв.  / 6547.60 17339.00 лв.  / 8865.29 13116.00 лв.  / 6706.10 10144.00 лв.  / 5186.54
26.09.2025 UAI 6263.50 лв.  / 3202.48 12527.00 лв.  / 6404.95 16962.00 лв.  / 8672.53 12837.00 лв.  / 6563.45 9920.00 лв.  / 5072.02
28.09.2025 UAI 6170.00 лв.  / 3154.67 12340.00 лв.  / 6309.34 16710.00 лв.  / 8543.69 12650.00 лв.  / 6467.84 9771.00 лв.  / 4995.83
03.10.2025 UAI 6077.00 лв.  / 3107.12 12154.00 лв.  / 6214.24 16459.00 лв.  / 8415.35 12464.00 лв.  / 6372.74 9622.00 лв.  / 4919.65
05.10.2025 UAI 5867.50 лв.  / 3000.01 11735.00 лв.  / 6000.01 15893.00 лв.  / 8125.96 12045.00 лв.  / 6158.51 9287.00 лв.  / 4748.37
10.10.2025 UAI 5343.50 лв.  / 2732.09 10687.00 лв.  / 5464.18 14478.00 лв.  / 7402.48 8449.00 лв.  / 4319.91
12.10.2025 UAI 5343.50 лв.  / 2732.09 10687.00 лв.  / 5464.18 14478.00 лв.  / 7402.48 10997.00 лв.  / 5622.68 8449.00 лв.  / 4319.91
17.10.2025 UAI 5343.50 лв.  / 2732.09 10687.00 лв.  / 5464.18 14478.00 лв.  / 7402.48 10997.00 лв.  / 5622.68
19.10.2025 UAI 5343.50 лв.  / 2732.09 10687.00 лв.  / 5464.18 14478.00 лв.  / 7402.48 10997.00 лв.  / 5622.68 8449.00 лв.  / 4319.91
24.10.2025 UAI 5343.50 лв.  / 2732.09 10687.00 лв.  / 5464.18 14478.00 лв.  / 7402.48 10997.00 лв.  / 5622.68 8449.00 лв.  / 4319.91


ETHNO VILLA 3+1 - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Единична стая
05.09.2025 UAI 48324.00 лв.  / 24707.67 48489.00 лв.  / 24792.03 48655.00 лв.  / 24876.91 48479.00 лв.  / 24786.92 48634.00 лв.  / 24866.17 48158.00 лв.  / 24622.79
07.09.2025 UAI 47780.00 лв.  / 24429.53 47946.00 лв.  / 24514.40 48112.00 лв.  / 24599.27 48090.00 лв.  / 24588.03 47615.00 лв.  / 24345.16
12.09.2025 UAI 47237.00 лв.  / 24151.89 47403.00 лв.  / 24236.77 47568.00 лв.  / 24321.13 47547.00 лв.  / 24310.40 47072.00 лв.  / 24067.53
14.09.2025 UAI 47237.00 лв.  / 24151.89 47403.00 лв.  / 24236.77 47568.00 лв.  / 24321.13 47547.00 лв.  / 24310.40 47072.00 лв.  / 24067.53
19.09.2025 UAI 47237.00 лв.  / 24151.89 47403.00 лв.  / 24236.77 47568.00 лв.  / 24321.13 47547.00 лв.  / 24310.40 47072.00 лв.  / 24067.53
21.09.2025 UAI 47237.00 лв.  / 24151.89 47403.00 лв.  / 24236.77 47568.00 лв.  / 24321.13 47547.00 лв.  / 24310.40 47072.00 лв.  / 24067.53
26.09.2025 UAI 46150.00 лв.  / 23596.12 46316.00 лв.  / 23680.99 46482.00 лв.  / 23765.87 46460.00 лв.  / 23754.62 45985.00 лв.  / 23511.76
28.09.2025 UAI 45426.00 лв.  / 23225.94 45592.00 лв.  / 23310.82 45757.00 лв.  / 23395.18 45736.00 лв.  / 23384.45 45260.00 лв.  / 23141.07
03.10.2025 UAI 44702.00 лв.  / 22855.77 44867.00 лв.  / 22940.13 45033.00 лв.  / 23025.01 45012.00 лв.  / 23014.27 44536.00 лв.  / 22770.90
05.10.2025 UAI 40862.00 лв.  / 20892.41 41028.00 лв.  / 20977.28 41193.00 лв.  / 21061.65 41172.00 лв.  / 21050.91 40697.00 лв.  / 20808.05
10.10.2025 UAI 31264.00 лв.  / 15985.03 31429.00 лв.  / 16069.39 31595.00 лв.  / 16154.27 31098.00 лв.  / 15900.15
12.10.2025 UAI 31264.00 лв.  / 15985.03 31429.00 лв.  / 16069.39 31595.00 лв.  / 16154.27 31574.00 лв.  / 16143.53 31098.00 лв.  / 15900.15
17.10.2025 UAI 31264.00 лв.  / 15985.03 31429.00 лв.  / 16069.39 31595.00 лв.  / 16154.27 31574.00 лв.  / 16143.53
19.10.2025 UAI 31264.00 лв.  / 15985.03 31429.00 лв.  / 16069.39 31595.00 лв.  / 16154.27 31574.00 лв.  / 16143.53 31098.00 лв.  / 15900.15
24.10.2025 UAI 31264.00 лв.  / 15985.03 31429.00 лв.  / 16069.39 31595.00 лв.  / 16154.27 31574.00 лв.  / 16143.53 31098.00 лв.  / 15900.15


DELUXE ROOM FOREST VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.09.2025 UAI 4918.50 лв.  / 2514.79 9837.00 лв.  / 5029.58 13338.00 лв.  / 6819.61 9999.00 лв.  / 5112.41 10162.00 лв.  / 5195.75 13501.00 лв.  / 6902.95 7759.00 лв.  / 3967.11 7922.00 лв.  / 4050.45
07.09.2025 UAI 4860.00 лв.  / 2484.88 9720.00 лв.  / 4969.76 13179.00 лв.  / 6738.32 9883.00 лв.  / 5053.10 10045.00 лв.  / 5135.93 13283.00 лв.  / 6791.49 7666.00 лв.  / 3919.56 7828.00 лв.  / 4002.39
12.09.2025 UAI 4802.00 лв.  / 2455.22 9604.00 лв.  / 4910.45 13020.00 лв.  / 6657.02 9766.00 лв.  / 4993.28 9929.00 лв.  / 5076.62 13183.00 лв.  / 6740.36 7573.00 лв.  / 3872.01 7735.00 лв.  / 3954.84
14.09.2025 UAI 4802.00 лв.  / 2455.22 9604.00 лв.  / 4910.45 13020.00 лв.  / 6657.02 9766.00 лв.  / 4993.28 9883.00 лв.  / 5053.10 13183.00 лв.  / 6740.36 7573.00 лв.  / 3872.01 7735.00 лв.  / 3954.84
19.09.2025 UAI 4802.00 лв.  / 2455.22 9604.00 лв.  / 4910.45 13020.00 лв.  / 6657.02 9766.00 лв.  / 4993.28 9929.00 лв.  / 5076.62 13183.00 лв.  / 6740.36 7573.00 лв.  / 3872.01 7735.00 лв.  / 3954.84
21.09.2025 UAI 4786.50 лв.  / 2447.30 9573.00 лв.  / 4894.60 13020.00 лв.  / 6657.02 9766.00 лв.  / 4993.28 9929.00 лв.  / 5076.62 13183.00 лв.  / 6740.36 7573.00 лв.  / 3872.01 7735.00 лв.  / 3954.84
26.09.2025 UAI 4685.50 лв.  / 2395.66 9371.00 лв.  / 4791.32 12706.00 лв.  / 6496.47 9533.00 лв.  / 4874.15 9696.00 лв.  / 4957.49 12868.00 лв.  / 6579.30 7386.00 лв.  / 3776.40 7549.00 лв.  / 3859.74
28.09.2025 UAI 4608.00 лв.  / 2356.03 9216.00 лв.  / 4712.07 12496.00 лв.  / 6389.10 9378.00 лв.  / 4794.90 9541.00 лв.  / 4878.24 12659.00 лв.  / 6472.44 7262.00 лв.  / 3713.00 7425.00 лв.  / 3796.34
03.10.2025 UAI 4530.00 лв.  / 2316.15 9060.00 лв.  / 4632.30 12287.00 лв.  / 6282.24 9223.00 лв.  / 4715.65 9385.00 лв.  / 4798.47 12449.00 лв.  / 6365.07 7138.00 лв.  / 3649.60 7301.00 лв.  / 3732.94
05.10.2025 UAI 4375.00 лв.  / 2236.90 8750.00 лв.  / 4473.80 11867.00 лв.  / 6067.50 8912.00 лв.  / 4556.63 9075.00 лв.  / 4639.97 12030.00 лв.  / 6150.84 6890.00 лв.  / 3522.80 7052.00 лв.  / 3605.63
10.10.2025 UAI 3987.00 лв.  / 2038.52 7974.00 лв.  / 4077.04 10820.00 лв.  / 5532.18 8136.00 лв.  / 4159.87 8299.00 лв.  / 4243.21 10982.00 лв.  / 5615.01 6269.00 лв.  / 3205.29 6431.00 лв.  / 3288.12
12.10.2025 UAI 3987.00 лв.  / 2038.52 7974.00 лв.  / 4077.04 10774.00 лв.  / 5508.66 8136.00 лв.  / 4159.87 8299.00 лв.  / 4243.21 10982.00 лв.  / 5615.01 6269.00 лв.  / 3205.29 6431.00 лв.  / 3288.12
17.10.2025 UAI 3987.00 лв.  / 2038.52 7974.00 лв.  / 4077.04 10820.00 лв.  / 5532.18 8136.00 лв.  / 4159.87 8299.00 лв.  / 4243.21 10982.00 лв.  / 5615.01 6269.00 лв.  / 3205.29 6431.00 лв.  / 3288.12
19.10.2025 UAI 3987.00 лв.  / 2038.52 7974.00 лв.  / 4077.04 10820.00 лв.  / 5532.18 8136.00 лв.  / 4159.87 8299.00 лв.  / 4243.21 10982.00 лв.  / 5615.01 6269.00 лв.  / 3205.29 6431.00 лв.  / 3288.12
24.10.2025 UAI 3987.00 лв.  / 2038.52 7974.00 лв.  / 4077.04 10820.00 лв.  / 5532.18 8136.00 лв.  / 4159.87 8254.00 лв.  / 4220.20 10982.00 лв.  / 5615.01 6260.00 лв.  / 3200.69 6431.00 лв.  / 3288.12


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.09.2025 UAI 5310.50 лв.  / 2715.22 10621.00 лв.  / 5430.43 14389.00 лв.  / 7356.98 10776.00 лв.  / 5509.68 10931.00 лв.  / 5588.93 14540.00 лв.  / 7434.18 8403.00 лв.  / 4296.39 8558.00 лв.  / 4375.64
07.09.2025 UAI 5252.50 лв.  / 2685.56 10505.00 лв.  / 5371.12 14232.00 лв.  / 7276.71 10660.00 лв.  / 5450.37 10815.00 лв.  / 5529.62 14383.00 лв.  / 7353.91 8310.00 лв.  / 4248.84 8465.00 лв.  / 4328.09
12.09.2025 UAI 5194.00 лв.  / 2655.65 10388.00 лв.  / 5311.30 14075.00 лв.  / 7196.43 10543.00 лв.  / 5390.55 10698.00 лв.  / 5469.80 14226.00 лв.  / 7273.64 8216.00 лв.  / 4200.77 8371.00 лв.  / 4280.02
14.09.2025 UAI 5194.00 лв.  / 2655.65 10388.00 лв.  / 5311.30 14075.00 лв.  / 7196.43 10543.00 лв.  / 5390.55 10698.00 лв.  / 5469.80 14226.00 лв.  / 7273.64 8216.00 лв.  / 4200.77 8371.00 лв.  / 4280.02
19.09.2025 UAI 5194.00 лв.  / 2655.65 10388.00 лв.  / 5311.30 14075.00 лв.  / 7196.43 10543.00 лв.  / 5390.55 10698.00 лв.  / 5469.80 14226.00 лв.  / 7273.64 8216.00 лв.  / 4200.77 8371.00 лв.  / 4280.02
21.09.2025 UAI 5194.00 лв.  / 2655.65 10388.00 лв.  / 5311.30 14075.00 лв.  / 7196.43 10543.00 лв.  / 5390.55 10698.00 лв.  / 5469.80 14226.00 лв.  / 7273.64 8216.00 лв.  / 4200.77 8371.00 лв.  / 4280.02
26.09.2025 UAI 5078.00 лв.  / 2596.34 10156.00 лв.  / 5192.68 13761.00 лв.  / 7035.89 10311.00 лв.  / 5271.93 10466.00 лв.  / 5351.18 13912.00 лв.  / 7113.09 8030.00 лв.  / 4105.67 8185.00 лв.  / 4184.92
28.09.2025 UAI 5000.00 лв.  / 2556.46 10000.00 лв.  / 5112.92 13551.00 лв.  / 6928.52 10155.00 лв.  / 5192.17 10310.00 лв.  / 5271.42 13702.00 лв.  / 7005.72 7906.00 лв.  / 4042.27 8061.00 лв.  / 4121.52
03.10.2025 UAI 4922.50 лв.  / 2516.83 9845.00 лв.  / 5033.67 13341.00 лв.  / 6821.14 10000.00 лв.  / 5112.92 10155.00 лв.  / 5192.17 13492.00 лв.  / 6898.35 7782.00 лв.  / 3978.87 7937.00 лв.  / 4058.12
05.10.2025 UAI 4748.00 лв.  / 2427.61 9496.00 лв.  / 4855.23 12870.00 лв.  / 6580.33 9651.00 лв.  / 4934.48 9806.00 лв.  / 5013.73 13021.00 лв.  / 6657.53 7502.00 лв.  / 3835.71 7657.00 лв.  / 3914.96
10.10.2025 UAI 4311.50 лв.  / 2204.43 8623.00 лв.  / 4408.87 11691.00 лв.  / 5977.51 8778.00 лв.  / 4488.12 8933.00 лв.  / 4567.37 11842.00 лв.  / 6054.72 6804.00 лв.  / 3478.83 6959.00 лв.  / 3558.08
12.10.2025 UAI 4311.50 лв.  / 2204.43 8623.00 лв.  / 4408.87 11691.00 лв.  / 5977.51 8778.00 лв.  / 4488.12 8933.00 лв.  / 4567.37 11842.00 лв.  / 6054.72 6804.00 лв.  / 3478.83 6959.00 лв.  / 3558.08
17.10.2025 UAI 4311.50 лв.  / 2204.43 8623.00 лв.  / 4408.87 11691.00 лв.  / 5977.51 8778.00 лв.  / 4488.12 8933.00 лв.  / 4567.37 11842.00 лв.  / 6054.72 6804.00 лв.  / 3478.83 6959.00 лв.  / 3558.08
19.10.2025 UAI 4311.50 лв.  / 2204.43 8623.00 лв.  / 4408.87 11691.00 лв.  / 5977.51 8778.00 лв.  / 4488.12 8933.00 лв.  / 4567.37 11842.00 лв.  / 6054.72 6804.00 лв.  / 3478.83 6959.00 лв.  / 3558.08
24.10.2025 UAI 4311.50 лв.  / 2204.43 8623.00 лв.  / 4408.87 11691.00 лв.  / 5977.51 8778.00 лв.  / 4488.12 8933.00 лв.  / 4567.37 11842.00 лв.  / 6054.72 6804.00 лв.  / 3478.83 6959.00 лв.  / 3558.08


DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.09.2025 UAI 5325.50 лв.  / 2722.88 10651.00 лв.  / 5445.77 14435.00 лв.  / 7380.50 10814.00 лв.  / 5529.11 10977.00 лв.  / 5612.45 14597.00 лв.  / 7463.33 8411.00 лв.  / 4300.48 8574.00 лв.  / 4383.82
07.09.2025 UAI 5267.50 лв.  / 2693.23 10535.00 лв.  / 5386.46 14277.00 лв.  / 7299.71 10698.00 лв.  / 5469.80 10860.00 лв.  / 5552.63 8318.00 лв.  / 4252.93 8480.00 лв.  / 4335.76
12.09.2025 UAI 5209.50 лв.  / 2663.58 10419.00 лв.  / 5327.15 14120.00 лв.  / 7219.44 10581.00 лв.  / 5409.98 10744.00 лв.  / 5493.32 14283.00 лв.  / 7302.78 8225.00 лв.  / 4205.38 8387.00 лв.  / 4288.21
14.09.2025 UAI 5209.50 лв.  / 2663.58 10419.00 лв.  / 5327.15 14120.00 лв.  / 7219.44 10581.00 лв.  / 5409.98 14283.00 лв.  / 7302.78 8225.00 лв.  / 4205.38 8387.00 лв.  / 4288.21
19.09.2025 UAI 5209.50 лв.  / 2663.58 10419.00 лв.  / 5327.15 14120.00 лв.  / 7219.44 10581.00 лв.  / 5409.98 10744.00 лв.  / 5493.32 14283.00 лв.  / 7302.78 8225.00 лв.  / 4205.38 8387.00 лв.  / 4288.21
21.09.2025 UAI 14120.00 лв.  / 7219.44 10581.00 лв.  / 5409.98 10744.00 лв.  / 5493.32 14283.00 лв.  / 7302.78 8225.00 лв.  / 4205.38 8387.00 лв.  / 4288.21
26.09.2025 UAI 5093.00 лв.  / 2604.01 10186.00 лв.  / 5208.02 13806.00 лв.  / 7058.90 10348.00 лв.  / 5290.85 10511.00 лв.  / 5374.19 13968.00 лв.  / 7141.72 8038.00 лв.  / 4109.76 8201.00 лв.  / 4193.10
28.09.2025 UAI 5015.50 лв.  / 2564.38 10031.00 лв.  / 5128.77 13596.00 лв.  / 6951.52 10193.00 лв.  / 5211.60 10356.00 лв.  / 5294.94 13759.00 лв.  / 7034.86 7914.00 лв.  / 4046.36 8077.00 лв.  / 4129.70
03.10.2025 UAI 4937.50 лв.  / 2524.50 9875.00 лв.  / 5049.01 13387.00 лв.  / 6844.66 10038.00 лв.  / 5132.35 10200.00 лв.  / 5215.18 13549.00 лв.  / 6927.49 7790.00 лв.  / 3982.96 7953.00 лв.  / 4066.30
05.10.2025 UAI 4763.00 лв.  / 2435.28 9526.00 лв.  / 4870.57 12915.00 лв.  / 6603.33 9689.00 лв.  / 4953.91 9851.00 лв.  / 5036.74 13078.00 лв.  / 6686.68 7511.00 лв.  / 3840.31 7673.00 лв.  / 3923.14
10.10.2025 UAI 4326.50 лв.  / 2212.10 8653.00 лв.  / 4424.21 11736.00 лв.  / 6000.52 8815.00 лв.  / 4507.04 8978.00 лв.  / 4590.38 11899.00 лв.  / 6083.86 6812.00 лв.  / 3482.92 6975.00 лв.  / 3566.26
12.10.2025 UAI 4326.50 лв.  / 2212.10 8653.00 лв.  / 4424.21 8815.00 лв.  / 4507.04 8978.00 лв.  / 4590.38 11899.00 лв.  / 6083.86 6812.00 лв.  / 3482.92 6975.00 лв.  / 3566.26
17.10.2025 UAI 4326.50 лв.  / 2212.10 8653.00 лв.  / 4424.21 11736.00 лв.  / 6000.52 8815.00 лв.  / 4507.04 8978.00 лв.  / 4590.38 11899.00 лв.  / 6083.86 6812.00 лв.  / 3482.92 6975.00 лв.  / 3566.26
19.10.2025 UAI 4326.50 лв.  / 2212.10 8653.00 лв.  / 4424.21 11736.00 лв.  / 6000.52 8815.00 лв.  / 4507.04 8978.00 лв.  / 4590.38 11899.00 лв.  / 6083.86 6812.00 лв.  / 3482.92 6975.00 лв.  / 3566.26
24.10.2025 UAI 4326.50 лв.  / 2212.10 8653.00 лв.  / 4424.21 11736.00 лв.  / 6000.52 8815.00 лв.  / 4507.04 11899.00 лв.  / 6083.86 6975.00 лв.  / 3566.26


SUPERIOR JACUZZI FOREST VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.09.2025 UAI 5461.50 лв.  / 2792.42 10923.00 лв.  / 5584.84 14801.00 лв.  / 7567.63 11086.00 лв.  / 5668.18 11248.00 лв.  / 5751.01 14964.00 лв.  / 7650.97 8628.00 лв.  / 4411.43 8791.00 лв.  / 4494.77
07.09.2025 UAI 5403.50 лв.  / 2762.77 10807.00 лв.  / 5525.53 14644.00 лв.  / 7487.36 10969.00 лв.  / 5608.36 11132.00 лв.  / 5691.70 14750.00 лв.  / 7541.56 8535.00 лв.  / 4363.88 8698.00 лв.  / 4447.22
12.09.2025 UAI 5345.00 лв.  / 2732.86 10690.00 лв.  / 5465.71 14487.00 лв.  / 7407.09 10853.00 лв.  / 5549.05 11015.00 лв.  / 5631.88 14650.00 лв.  / 7490.43 8442.00 лв.  / 4316.33 8605.00 лв.  / 4399.67
14.09.2025 UAI 5345.00 лв.  / 2732.86 10690.00 лв.  / 5465.71 14487.00 лв.  / 7407.09 10853.00 лв.  / 5549.05 10970.00 лв.  / 5608.87 14650.00 лв.  / 7490.43 8442.00 лв.  / 4316.33 8605.00 лв.  / 4399.67
19.09.2025 UAI 5345.00 лв.  / 2732.86 10690.00 лв.  / 5465.71 14487.00 лв.  / 7407.09 10853.00 лв.  / 5549.05 11015.00 лв.  / 5631.88 14650.00 лв.  / 7490.43 8442.00 лв.  / 4316.33 8605.00 лв.  / 4399.67
21.09.2025 UAI 5330.00 лв.  / 2725.19 10660.00 лв.  / 5450.37 14487.00 лв.  / 7407.09 10853.00 лв.  / 5549.05 11015.00 лв.  / 5631.88 14650.00 лв.  / 7490.43 8442.00 лв.  / 4316.33 8605.00 лв.  / 4399.67
26.09.2025 UAI 5228.50 лв.  / 2673.29 10457.00 лв.  / 5346.58 14173.00 лв.  / 7246.54 10620.00 лв.  / 5429.92 10783.00 лв.  / 5513.26 14335.00 лв.  / 7329.37 8256.00 лв.  / 4221.23 8418.00 лв.  / 4304.06
28.09.2025 UAI 5151.00 лв.  / 2633.66 10302.00 лв.  / 5267.33 13963.00 лв.  / 7139.17 10465.00 лв.  / 5350.67 10627.00 лв.  / 5433.50 14126.00 лв.  / 7222.51 8132.00 лв.  / 4157.83 8294.00 лв.  / 4240.65
03.10.2025 UAI 5073.50 лв.  / 2594.04 10147.00 лв.  / 5188.08 13754.00 лв.  / 7032.31 10310.00 лв.  / 5271.42 10472.00 лв.  / 5354.25 13916.00 лв.  / 7115.14 8007.00 лв.  / 4093.91 8170.00 лв.  / 4177.25
05.10.2025 UAI 4899.00 лв.  / 2504.82 9798.00 лв.  / 5009.64 13282.00 лв.  / 6790.98 9960.00 лв.  / 5092.47 10123.00 лв.  / 5175.81 13445.00 лв.  / 6874.32 7728.00 лв.  / 3951.26 7891.00 лв.  / 4034.60
10.10.2025 UAI 4462.50 лв.  / 2281.64 8925.00 лв.  / 4563.28 12103.00 лв.  / 6188.17 9087.00 лв.  / 4646.11 9250.00 лв.  / 4729.45 12266.00 лв.  / 6271.51 7029.00 лв.  / 3593.87 7192.00 лв.  / 3677.21
12.10.2025 UAI 4462.50 лв.  / 2281.64 8925.00 лв.  / 4563.28 12058.00 лв.  / 6165.16 9087.00 лв.  / 4646.11 9250.00 лв.  / 4729.45 12266.00 лв.  / 6271.51 7029.00 лв.  / 3593.87 7192.00 лв.  / 3677.21
17.10.2025 UAI 4462.50 лв.  / 2281.64 8925.00 лв.  / 4563.28 12103.00 лв.  / 6188.17 9087.00 лв.  / 4646.11 9250.00 лв.  / 4729.45 12266.00 лв.  / 6271.51 7029.00 лв.  / 3593.87 7192.00 лв.  / 3677.21
19.10.2025 UAI 4462.50 лв.  / 2281.64 8925.00 лв.  / 4563.28 12103.00 лв.  / 6188.17 9087.00 лв.  / 4646.11 9250.00 лв.  / 4729.45 12266.00 лв.  / 6271.51 7029.00 лв.  / 3593.87 7192.00 лв.  / 3677.21
24.10.2025 UAI 4462.50 лв.  / 2281.64 8925.00 лв.  / 4563.28 12103.00 лв.  / 6188.17 9087.00 лв.  / 4646.11 9204.00 лв.  / 4705.93 12266.00 лв.  / 6271.51 7028.00 лв.  / 3593.36 7192.00 лв.  / 3677.21


SUPERIOR JACUZZI SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.09.2025 UAI 5582.50 лв.  / 2854.29 11165.00 лв.  / 5708.57 15123.00 лв.  / 7732.27 11320.00 лв.  / 5787.82 11475.00 лв.  / 5867.07 15274.00 лв.  / 7809.47 8837.00 лв.  / 4518.29 8992.00 лв.  / 4597.54
07.09.2025 UAI 5524.00 лв.  / 2824.38 11048.00 лв.  / 5648.75 14966.00 лв.  / 7651.99 11203.00 лв.  / 5728.00 11358.00 лв.  / 5807.25 15117.00 лв.  / 7729.20 8744.00 лв.  / 4470.74 8899.00 лв.  / 4549.99
12.09.2025 UAI 5466.00 лв.  / 2794.72 10932.00 лв.  / 5589.44 14808.00 лв.  / 7571.21 11087.00 лв.  / 5668.69 11242.00 лв.  / 5747.94 14959.00 лв.  / 7648.42 8651.00 лв.  / 4423.19 8806.00 лв.  / 4502.44
14.09.2025 UAI 5466.00 лв.  / 2794.72 10932.00 лв.  / 5589.44 14808.00 лв.  / 7571.21 11087.00 лв.  / 5668.69 11242.00 лв.  / 5747.94 14959.00 лв.  / 7648.42 8651.00 лв.  / 4423.19 8806.00 лв.  / 4502.44
19.09.2025 UAI 5466.00 лв.  / 2794.72 10932.00 лв.  / 5589.44 14808.00 лв.  / 7571.21 11087.00 лв.  / 5668.69 11242.00 лв.  / 5747.94 14959.00 лв.  / 7648.42 8651.00 лв.  / 4423.19 8806.00 лв.  / 4502.44
21.09.2025 UAI 5466.00 лв.  / 2794.72 10932.00 лв.  / 5589.44 14808.00 лв.  / 7571.21 11087.00 лв.  / 5668.69 11242.00 лв.  / 5747.94 14959.00 лв.  / 7648.42 8651.00 лв.  / 4423.19 8806.00 лв.  / 4502.44
