Адрес:
гр. София 1000, ул. Гладстон 32, ет.1, офис 1,
тел.: 02 987 01 07,
тел.: 0700 144 34,
e-mail:office@orient99.com
 
Почивки Лято 2025 ДИДИМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма
 

TUNTAS HOTEL


Категория:
Локация: Дидим, Турция
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Цена от: 869 лв.
Хотелът се намира на брега на морето, на 800м от центъра на града.

 
Местоположение:
Хотелът се намира на брега на морето, на 800м от центъра на града.

В хотела:
Tuntas Hotel Altinkum е добре поддържан хотел в оживена среда. Този удобен и популярен хотел е идеален избор за семейства и двойки, които искат по-добър стандарт.Бар, Денонощна рецепция, Тераса, Стаи за непушачи, Семейни стаи, Асансьор, Сейф, Шумоизолирани стаи, Централно отопление, Помещение за съхранение на багаж, Само за непушачи, Климатик, Собствен плаж, Ресторант (бюфет), Снек-бар

Стаи:
Хотелски стаи са с две единични легла (плюс детско легло, ако е необходимо) или двойно легло + единично легло, телефон, сателитна телевизия, климатик, сейф, сешоар, мини хладилник, душ кабина или баня с вана, балкон.

Хранене:
КОНЦЕПЦИЯ ALL INCLUSIVE (AI)
Закуска/открит бюфет 07:30 – 10:00ч
Късна закуска 10:00 - 11:00ч
Обяд / бюфет 12:30 – 14:00
Турска пица 12:30 -16:30ч
Вечеря/открит бюфет 19:00 – 21:00ч
Нощна супа 23:00 - 23:30
Сервиз за напитки 10:00 – 23:30




 
 
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
05.06.2025 AI 1120 лв. 2240 лв. 3174 лв. 2250 лв. 2730 лв. 2740 лв. 3540 лв. 3184 лв. 3664 лв. 1430 лв. 1440 лв. 1920 лв.
12.06.2025 AI 1120 лв. 2240 лв. 3174 лв. 2250 лв. 2730 лв. 2740 лв. 3540 лв. 3184 лв. 3664 лв. 1430 лв. 1440 лв. 1920 лв.
26.06.2025 AI 1259.5 лв. 2519 лв. 3551 лв. 2529 лв. 3009 лв. 3019 лв. 3889 лв. 3561 лв. 4041 лв. 1640 лв. 1650 лв. 2130 лв.
05.07.2025 AI 1299.5 лв. 2599 лв. 3659 лв. 2609 лв. 3089 лв. 3099 лв. 3989 лв. 3669 лв. 4149 лв. 1699 лв. 1709 лв. 2189 лв.
12.07.2025 AI 1399 лв. 2798 лв. 3928 лв. 2808 лв. 3288 лв. 3298 лв. 4238 лв. 3938 лв. 4418 лв. 1849 лв. 1859 лв. 2339 лв.
19.07.2025 AI 1399 лв. 2798 лв. 3928 лв. 2808 лв. 3288 лв. 3298 лв. 4238 лв. 3938 лв. 4418 лв. 1849 лв. 1859 лв. 2339 лв.
26.07.2025 AI 1399 лв. 2798 лв. 3928 лв. 2808 лв. 3288 лв. 3298 лв. 4238 лв. 3938 лв. 4418 лв. 1849 лв. 1859 лв. 2339 лв.
02.08.2025 AI 1399 лв. 2798 лв. 3928 лв. 2808 лв. 3288 лв. 3298 лв. 4238 лв. 3938 лв. 4418 лв. 1849 лв. 1859 лв. 2339 лв.
09.08.2025 AI 1399 лв. 2798 лв. 3928 лв. 2808 лв. 3288 лв. 3298 лв. 4238 лв. 3938 лв. 4418 лв. 1849 лв. 1859 лв. 2339 лв.
16.08.2025 AI 1399 лв. 2798 лв. 3928 лв. 2808 лв. 3288 лв. 3298 лв. 4238 лв. 3938 лв. 4418 лв. 1849 лв. 1859 лв. 2339 лв.
23.08.2025 AI 1379.5 лв. 2759 лв. 3874 лв. 2769 лв. 3249 лв. 3259 лв. 4188 лв. 3884 лв. 4364 лв. 1819 лв. 1829 лв. 2309 лв.
28.08.2025 AI 1279.5 лв. 2559 лв. 3605 лв. 2569 лв. 3049 лв. 3059 лв. 3939 лв. 3615 лв. 4095 лв. 1669 лв. 1679 лв. 2159 лв.
04.09.2025 AI 1259.5 лв. 2519 лв. 3551 лв. 2529 лв. 3009 лв. 3019 лв. 3889 лв. 3561 лв. 4041 лв. 1640 лв. 1650 лв. 2130 лв.
25.09.2025 AI 1120 лв. 2240 лв. 3174 лв. 2250 лв. 2730 лв. 2740 лв. 3540 лв. 3184 лв. 3664 лв. 1430 лв. 1440 лв. 1920 лв.


ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
05.06.2025 AI 1125.5 лв. 2251 лв. 3189 лв. 2261 лв. 2741 лв. 2751 лв. 3554 лв. 3199 лв. 3679 лв. 1438 лв. 1448 лв. 1928 лв.
12.06.2025 AI 1125.5 лв. 2251 лв. 3189 лв. 2261 лв. 2741 лв. 2751 лв. 3554 лв. 3199 лв. 3679 лв. 1438 лв. 1448 лв. 1928 лв.
26.06.2025 AI 1266.5 лв. 2533 лв. 3569 лв. 2543 лв. 3023 лв. 3033 лв. 3906 лв. 3579 лв. 4059 лв. 1650 лв. 1660 лв. 2140 лв.
05.07.2025 AI 1306.5 лв. 2613 лв. 3678 лв. 2623 лв. 3103 лв. 3113 лв. 4007 лв. 3688 лв. 4168 лв. 1710 лв. 1720 лв. 2200 лв.
12.07.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 3314 лв. 4258 лв. 3959 лв. 4439 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
19.07.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 3314 лв. 4258 лв. 3959 лв. 4439 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
26.07.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 3314 лв. 4258 лв. 3959 лв. 4439 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
02.08.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 3314 лв. 4258 лв. 3959 лв. 4439 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
09.08.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 3314 лв. 4258 лв. 3959 лв. 4439 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
16.08.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 3314 лв. 4258 лв. 3959 лв. 4439 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
23.08.2025 AI 1387 лв. 2774 лв. 3895 лв. 2784 лв. 3264 лв. 3274 лв. 4208 лв. 3905 лв. 4385 лв. 1831 лв. 1841 лв. 2321 лв.
28.08.2025 AI 1286.5 лв. 2573 лв. 3624 лв. 2583 лв. 3063 лв. 3073 лв. 3956 лв. 3634 лв. 4114 лв. 1680 лв. 1690 лв. 2170 лв.
04.09.2025 AI 1266.5 лв. 2533 лв. 3569 лв. 2543 лв. 3023 лв. 3033 лв. 3906 лв. 3579 лв. 4059 лв. 1650 лв. 1660 лв. 2140 лв.
25.09.2025 AI 1125.5 лв. 2251 лв. 3189 лв. 2261 лв. 2741 лв. 2751 лв. 3554 лв. 3199 лв. 3679 лв. 1438 лв. 1448 лв. 1928 лв.


STANDART ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
05.06.2025 AI 1135.5 лв. 2271 лв. 3216 лв. 2281 лв. 2761 лв. 2771 лв. 3579 лв. 3226 лв. 3706 лв. 1453 лв. 1463 лв. 1943 лв.
12.06.2025 AI 1135.5 лв. 2271 лв. 3216 лв. 2281 лв. 2761 лв. 2771 лв. 3579 лв. 3226 лв. 3706 лв. 1453 лв. 1463 лв. 1943 лв.
26.06.2025 AI 1275 лв. 2550 лв. 3593 лв. 2560 лв. 3040 лв. 3050 лв. 3928 лв. 3603 лв. 4083 лв. 1663 лв. 1673 лв. 2153 лв.
05.07.2025 AI 1315 лв. 2630 лв. 3701 лв. 2640 лв. 3120 лв. 3130 лв. 4028 лв. 3711 лв. 4191 лв. 1723 лв. 1733 лв. 2213 лв.
12.07.2025 AI 1414.5 лв. 2829 лв. 3970 лв. 2839 лв. 3319 лв. 3329 лв. 4277 лв. 3980 лв. 4460 лв. 1872 лв. 1882 лв. 2362 лв.
19.07.2025 AI 1414.5 лв. 2829 лв. 3970 лв. 2839 лв. 3319 лв. 3329 лв. 4277 лв. 3980 лв. 4460 лв. 1872 лв. 1882 лв. 2362 лв.
26.07.2025 AI 1414.5 лв. 2829 лв. 3970 лв. 2839 лв. 3319 лв. 3329 лв. 4277 лв. 3980 лв. 4460 лв. 1872 лв. 1882 лв. 2362 лв.
02.08.2025 AI 1414.5 лв. 2829 лв. 3970 лв. 2839 лв. 3319 лв. 3329 лв. 4277 лв. 3980 лв. 4460 лв. 1872 лв. 1882 лв. 2362 лв.
09.08.2025 AI 1414.5 лв. 2829 лв. 3970 лв. 2839 лв. 3319 лв. 3329 лв. 4277 лв. 3980 лв. 4460 лв. 1872 лв. 1882 лв. 2362 лв.
16.08.2025 AI 1414.5 лв. 2829 лв. 3970 лв. 2839 лв. 3319 лв. 3329 лв. 4277 лв. 3980 лв. 4460 лв. 1872 лв. 1882 лв. 2362 лв.
23.08.2025 AI 1395 лв. 2790 лв. 3916 лв. 2800 лв. 3280 лв. 3290 лв. 4227 лв. 3926 лв. 4406 лв. 1842 лв. 1852 лв. 2332 лв.
28.08.2025 AI 1295 лв. 2590 лв. 3647 лв. 2600 лв. 3080 лв. 3090 лв. 3978 лв. 3657 лв. 4137 лв. 1693 лв. 1703 лв. 2183 лв.
04.09.2025 AI 1275 лв. 2550 лв. 3593 лв. 2560 лв. 3040 лв. 3050 лв. 3928 лв. 3603 лв. 4083 лв. 1663 лв. 1673 лв. 2153 лв.
25.09.2025 AI 1135.5 лв. 2271 лв. 3216 лв. 2281 лв. 2761 лв. 2771 лв. 3579 лв. 3226 лв. 3706 лв. 1453 лв. 1463 лв. 1943 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
05.06.2025 AI 1141.5 лв. 2283 лв. 3231 лв. 2293 лв. 2773 лв. 2783 лв. 3593 лв. 3241 лв. 3721 лв. 1462 лв. 1472 лв. 1952 лв.
12.06.2025 AI 1141.5 лв. 2283 лв. 3231 лв. 2293 лв. 2773 лв. 2783 лв. 3593 лв. 3241 лв. 3721 лв. 1462 лв. 1472 лв. 1952 лв.
26.06.2025 AI 1282 лв. 2564 лв. 3612 лв. 2574 лв. 3054 лв. 3064 лв. 3945 лв. 3622 лв. 4102 лв. 1673 лв. 1683 лв. 2163 лв.
05.07.2025 AI 1322.5 лв. 2645 лв. 3720 лв. 2655 лв. 3135 лв. 3145 лв. 4046 лв. 3730 лв. 4210 лв. 1733 лв. 1743 лв. 2223 лв.
12.07.2025 AI 1423 лв. 2846 лв. 3992 лв. 2856 лв. 3336 лв. 3346 лв. 4297 лв. 4002 лв. 4482 лв. 1884 лв. 1894 лв. 2374 лв.
19.07.2025 AI 1423 лв. 2846 лв. 3992 лв. 2856 лв. 3336 лв. 3346 лв. 4297 лв. 4002 лв. 4482 лв. 1884 лв. 1894 лв. 2374 лв.
26.07.2025 AI 1423 лв. 2846 лв. 3992 лв. 2856 лв. 3336 лв. 3346 лв. 4297 лв. 4002 лв. 4482 лв. 1884 лв. 1894 лв. 2374 лв.
02.08.2025 AI 1423 лв. 2846 лв. 3992 лв. 2856 лв. 3336 лв. 3346 лв. 4297 лв. 4002 лв. 4482 лв. 1884 лв. 1894 лв. 2374 лв.
09.08.2025 AI 1423 лв. 2846 лв. 3992 лв. 2856 лв. 3336 лв. 3346 лв. 4297 лв. 4002 лв. 4482 лв. 1884 лв. 1894 лв. 2374 лв.
16.08.2025 AI 1423 лв. 2846 лв. 3992 лв. 2856 лв. 3336 лв. 3346 лв. 4297 лв. 4002 лв. 4482 лв. 1884 лв. 1894 лв. 2374 лв.
23.08.2025 AI 1402.5 лв. 2805 лв. 3937 лв. 2815 лв. 3295 лв. 3305 лв. 4247 лв. 3947 лв. 4427 лв. 1854 лв. 1864 лв. 2344 лв.
28.08.2025 AI 1302 лв. 2604 лв. 3666 лв. 2614 лв. 3094 лв. 3104 лв. 3995 лв. 3676 лв. 4156 лв. 1703 лв. 1713 лв. 2193 лв.
04.09.2025 AI 1282 лв. 2564 лв. 3612 лв. 2574 лв. 3054 лв. 3064 лв. 3945 лв. 3622 лв. 4102 лв. 1673 лв. 1683 лв. 2163 лв.
25.09.2025 AI 1141.5 лв. 2283 лв. 3231 лв. 2293 лв. 2773 лв. 2783 лв. 3593 лв. 3241 лв. 3721 лв. 1462 лв. 1472 лв. 1952 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
05.06.2025 AI 1197.5 лв. 2395 лв. 3384 лв. 2405 лв. 2885 лв. 2895 лв. 3734 лв. 1546 лв. 1556 лв. 2036 лв.
12.06.2025 AI 1197.5 лв. 2395 лв. 3384 лв. 2405 лв. 2885 лв. 2895 лв. 3734 лв. 1546 лв. 1556 лв. 2036 лв.
26.06.2025 AI 1337 лв. 2674 лв. 3760 лв. 2684 лв. 3164 лв. 3174 лв. 4083 лв. 1756 лв. 1766 лв. 2246 лв.
05.07.2025 AI 1377 лв. 2754 лв. 3868 лв. 2764 лв. 3244 лв. 3254 лв. 4183 лв. 1816 лв. 1826 лв. 2306 лв.
12.07.2025 AI 1476.5 лв. 2953 лв. 4137 лв. 2963 лв. 3443 лв. 3453 лв. 4432 лв. 1965 лв. 1975 лв. 2455 лв.
19.07.2025 AI 1476.5 лв. 2953 лв. 4137 лв. 2963 лв. 3443 лв. 3453 лв. 4432 лв. 1965 лв. 1975 лв. 2455 лв.
26.07.2025 AI 1476.5 лв. 2953 лв. 4137 лв. 2963 лв. 3443 лв. 3453 лв. 4432 лв. 1965 лв. 1975 лв. 2455 лв.
02.08.2025 AI 1476.5 лв. 2953 лв. 4137 лв. 2963 лв. 3443 лв. 3453 лв. 4432 лв. 1965 лв. 1975 лв. 2455 лв.
09.08.2025 AI 1476.5 лв. 2953 лв. 4137 лв. 2963 лв. 3443 лв. 3453 лв. 4432 лв. 1965 лв. 1975 лв. 2455 лв.
16.08.2025 AI 1476.5 лв. 2953 лв. 4137 лв. 2963 лв. 3443 лв. 3453 лв. 4432 лв. 1965 лв. 1975 лв. 2455 лв.
23.08.2025 AI 1457 лв. 2914 лв. 4083 лв. 2924 лв. 3404 лв. 3414 лв. 4382 лв. 1935 лв. 1945 лв. 2425 лв.
28.08.2025 AI 1357 лв. 2714 лв. 3814 лв. 2724 лв. 3204 лв. 3214 лв. 4133 лв. 1786 лв. 1796 лв. 2276 лв.
04.09.2025 AI 1337 лв. 2674 лв. 3760 лв. 2684 лв. 3164 лв. 3174 лв. 4083 лв. 1756 лв. 1766 лв. 2246 лв.
25.09.2025 AI 1197.5 лв. 2395 лв. 3384 лв. 2405 лв. 2885 лв. 2895 лв. 3734 лв. 1546 лв. 1556 лв. 2036 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
05.06.2025 AI 1204 лв. 2408 лв. 3400 лв. 2418 лв. 2898 лв. 2908 лв. 3750 лв. 3410 лв. 3890 лв. 1556 лв. 1566 лв. 2046 лв.
12.06.2025 AI 1204 лв. 2408 лв. 3400 лв. 2418 лв. 2898 лв. 2908 лв. 3750 лв. 3410 лв. 3890 лв. 1556 лв. 1566 лв. 2046 лв.
26.06.2025 AI 1344.5 лв. 2689 лв. 3780 лв. 2699 лв. 3179 лв. 3189 лв. 4102 лв. 3790 лв. 4270 лв. 1767 лв. 1777 лв. 2257 лв.
05.07.2025 AI 1385 лв. 2770 лв. 3889 лв. 2780 лв. 3260 лв. 3270 лв. 4202 лв. 3899 лв. 4379 лв. 1827 лв. 1837 лв. 2317 лв.
12.07.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 4161 лв. 2981 лв. 3461 лв. 3471 лв. 4453 лв. 4171 лв. 4651 лв. 1978 лв. 1988 лв. 2468 лв.
19.07.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 4161 лв. 2981 лв. 3461 лв. 3471 лв. 4453 лв. 4171 лв. 4651 лв. 1978 лв. 1988 лв. 2468 лв.
26.07.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 4161 лв. 2981 лв. 3461 лв. 3471 лв. 4453 лв. 4171 лв. 4651 лв. 1978 лв. 1988 лв. 2468 лв.
02.08.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 4161 лв. 2981 лв. 3461 лв. 3471 лв. 4453 лв. 4171 лв. 4651 лв. 1978 лв. 1988 лв. 2468 лв.
09.08.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 4161 лв. 2981 лв. 3461 лв. 3471 лв. 4453 лв. 4171 лв. 4651 лв. 1978 лв. 1988 лв. 2468 лв.
16.08.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 4161 лв. 2981 лв. 3461 лв. 3471 лв. 4453 лв. 4171 лв. 4651 лв. 1978 лв. 1988 лв. 2468 лв.
23.08.2025 AI 1465.5 лв. 2931 лв. 4106 лв. 2941 лв. 3421 лв. 3431 лв. 4403 лв. 4116 лв. 4596 лв. 1948 лв. 1958 лв. 2438 лв.
28.08.2025 AI 1364.5 лв. 2729 лв. 3835 лв. 2739 лв. 3219 лв. 3229 лв. 4152 лв. 3845 лв. 4325 лв. 1797 лв. 1807 лв. 2287 лв.
04.09.2025 AI 1344.5 лв. 2689 лв. 3780 лв. 2699 лв. 3179 лв. 3189 лв. 4102 лв. 3790 лв. 4270 лв. 1767 лв. 1777 лв. 2257 лв.
25.09.2025 AI 1204 лв. 2408 лв. 3400 лв. 2418 лв. 2898 лв. 2908 лв. 3750 лв. 3410 лв. 3890 лв. 1556 лв. 1566 лв. 2046 лв.


ECONOMI ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
22.05.2025 AI 875.5 лв. 1751 лв. 2514 лв. 1761 лв. 2241 лв. 1063 лв. 1073 лв. 1553 лв.
29.05.2025 AI 909 лв. 1818 лв. 2604 лв. 1828 лв. 2308 лв. 1113 лв. 1123 лв. 1603 лв.
05.06.2025 AI 1110 лв. 2220 лв. 3147 лв. 2230 лв. 2710 лв. 1415 лв. 1425 лв. 1905 лв.
12.06.2025 AI 1110 лв. 2220 лв. 3147 лв. 2230 лв. 2710 лв. 1415 лв. 1425 лв. 1905 лв.
19.06.2025 AI 1110 лв. 2220 лв. 3147 лв. 2230 лв. 2710 лв. 1415 лв. 1425 лв. 1905 лв.
26.06.2025 AI 1251 лв. 2502 лв. 3527 лв. 2512 лв. 2992 лв. 1626 лв. 1636 лв. 2116 лв.
05.07.2025 AI 1291 лв. 2582 лв. 3636 лв. 2592 лв. 3072 лв. 1686 лв. 1696 лв. 2176 лв.
12.07.2025 AI 1391.5 лв. 2783 лв. 3907 лв. 2793 лв. 3273 лв. 1837 лв. 1847 лв. 2327 лв.
19.07.2025 AI 1391.5 лв. 2783 лв. 3907 лв. 2793 лв. 3273 лв. 1837 лв. 1847 лв. 2327 лв.
26.07.2025 AI 1391.5 лв. 2783 лв. 3907 лв. 2793 лв. 3273 лв. 1837 лв. 1847 лв. 2327 лв.
02.08.2025 AI 1391.5 лв. 2783 лв. 3907 лв. 2793 лв. 3273 лв. 1837 лв. 1847 лв. 2327 лв.
09.08.2025 AI 1391.5 лв. 2783 лв. 3907 лв. 2793 лв. 3273 лв. 1837 лв. 1847 лв. 2327 лв.
16.08.2025 AI 1391.5 лв. 2783 лв. 3907 лв. 2793 лв. 3273 лв. 1837 лв. 1847 лв. 2327 лв.
23.08.2025 AI 1371.5 лв. 2743 лв. 3853 лв. 2753 лв. 3233 лв. 1807 лв. 1817 лв. 2297 лв.
28.08.2025 AI 1271 лв. 2542 лв. 3581 лв. 2552 лв. 3032 лв. 1656 лв. 1666 лв. 2146 лв.
04.09.2025 AI 1251 лв. 2502 лв. 3527 лв. 2512 лв. 2992 лв. 1626 лв. 1636 лв. 2116 лв.
11.09.2025 AI 1150 лв. 2300 лв. 3256 лв. 2310 лв. 2790 лв. 1475 лв. 1485 лв. 1965 лв.
18.09.2025 AI 1110 лв. 2220 лв. 3147 лв. 2230 лв. 2710 лв. 1415 лв. 1425 лв. 1905 лв.
25.09.2025 AI 1110 лв. 2220 лв. 3147 лв. 2230 лв. 2710 лв. 1415 лв. 1425 лв. 1905 лв.


PROMO ROOM WITHOUT BALCONY - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 1 дете (0-2.99)
22.05.2025 AI 869 лв. 1738 лв. 2501 лв. 2236 лв. 2253 лв. 2920 лв. 1046 лв. 1063 лв. 1543 лв.
29.05.2025 AI 900.5 лв. 1801 лв. 2586 лв. 2299 лв. 2317 лв. 2999 лв. 1093 лв. 1111 лв. 1591 лв. 1819 лв.
05.06.2025 AI 1090 лв. 2180 лв. 2678 лв. 2695 лв. 3473 лв. 1377 лв. 1395 лв. 1875 лв. 2198 лв.
12.06.2025 AI 1090 лв. 2180 лв. 3097 лв. 2678 лв. 2695 лв. 3473 лв. 1377 лв. 1395 лв. 1875 лв. 2198 лв.
19.06.2025 AI 1090 лв. 2180 лв. 3097 лв. 2695 лв. 3473 лв. 1377 лв. 1395 лв. 1875 лв. 2198 лв.
26.06.2025 AI 1222.5 лв. 2445 лв. 3455 лв. 2943 лв. 2960 лв. 3804 лв. 1576 лв. 1594 лв. 2074 лв. 2463 лв.
05.07.2025 AI 1260.5 лв. 2521 лв. 3558 лв. 3018 лв. 3036 лв. 3899 лв. 1633 лв. 1651 лв. 2131 лв. 2538 лв.
12.07.2025 AI 1355 лв. 2710 лв. 3813 лв. 3208 лв. 3226 лв. 4135 лв. 1775 лв. 1793 лв. 2273 лв. 2728 лв.
19.07.2025 AI 1355 лв. 2710 лв. 3813 лв. 3208 лв. 3226 лв. 4135 лв. 1775 лв. 1793 лв. 2273 лв. 2728 лв.
26.07.2025 AI 1355 лв. 2710 лв. 3813 лв. 3208 лв. 3226 лв. 4135 лв. 1775 лв. 1793 лв. 2273 лв. 2728 лв.
02.08.2025 AI 1355 лв. 2710 лв. 3813 лв. 3208 лв. 3226 лв. 4135 лв. 1775 лв. 1793 лв. 2728 лв.
09.08.2025 AI 1355 лв. 2710 лв. 3813 лв. 3208 лв. 3226 лв. 4135 лв. 1775 лв. 1793 лв. 2273 лв. 2728 лв.
16.08.2025 AI 3208 лв. 1775 лв. 1793 лв. 2273 лв. 2728 лв.
23.08.2025 AI 1336 лв. 2672 лв. 3762 лв. 3170 лв. 3188 лв. 4088 лв. 1746 лв. 1764 лв. 2244 лв. 2690 лв.
28.08.2025 AI 1241.5 лв. 2483 лв. 3506 лв. 2981 лв. 2998 лв. 3851 лв. 1604 лв. 1622 лв. 2102 лв. 2501 лв.
04.09.2025 AI 1222.5 лв. 2445 лв. 3455 лв. 2943 лв. 2960 лв. 3804 лв. 1576 лв. 1594 лв. 2074 лв. 2463 лв.
11.09.2025 AI 1128 лв. 2256 лв. 3200 лв. 2753 лв. 2771 лв. 3567 лв. 1434 лв. 1452 лв. 1932 лв. 2273 лв.
18.09.2025 AI 1090 лв. 2180 лв. 3097 лв. 2678 лв. 2695 лв. 3473 лв. 1377 лв. 1395 лв. 1875 лв. 2198 лв.
25.09.2025 AI 1090 лв. 2180 лв. 3097 лв. 2678 лв. 2695 лв. 3473 лв. 1377 лв. 1395 лв. 1875 лв. 2198 лв.


STANDARD ROOM WITH LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
22.05.2025 AI 891 лв. 1782 лв. 2556 лв. 1792 лв. 2272 лв. 1087 лв. 1097 лв. 1577 лв.
29.05.2025 AI 924.5 лв. 1849 лв. 2646 лв. 1859 лв. 2339 лв. 1137 лв. 1147 лв. 1627 лв.
05.06.2025 AI 1125.5 лв. 2251 лв. 3189 лв. 2261 лв. 2741 лв. 1438 лв. 1448 лв. 1928 лв.
12.06.2025 AI 1125.5 лв. 2251 лв. 3189 лв. 2261 лв. 2741 лв. 1438 лв. 1448 лв. 1928 лв.
19.06.2025 AI 1125.5 лв. 2251 лв. 3189 лв. 2261 лв. 2741 лв. 1438 лв. 1448 лв. 1928 лв.
26.06.2025 AI 1266.5 лв. 2533 лв. 3569 лв. 2543 лв. 3023 лв. 1650 лв. 1660 лв. 2140 лв.
05.07.2025 AI 1306.5 лв. 2613 лв. 3678 лв. 2623 лв. 3103 лв. 1710 лв. 1720 лв. 2200 лв.
12.07.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
19.07.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
26.07.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
02.08.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
09.08.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
16.08.2025 AI 1407 лв. 2814 лв. 3949 лв. 2824 лв. 3304 лв. 1861 лв. 1871 лв. 2351 лв.
23.08.2025 AI 1387 лв. 2774 лв. 3895 лв. 2784 лв. 3264 лв. 1831 лв. 1841 лв. 2321 лв.
