Адрес:
гр. София 1000, ул. Гладстон 32, ет.1, офис 1,
тел.: 02 987 01 07,
тел.: 0700 144 34,
e-mail:office@orient99.com
 
Почивки Лято 2026 в АЛАНИЯ, Турция - 9 нощувки автобусна програма
 

WHITE CITY BEACH HOTEL


Категория:
Локация: Алания, Анталия
Продължителност: 12 дни / 9 нощувки
Цена от:  450 €  /  880 лв.
 
Местоположение:
Хотелът се намира на 3 км от Конаклъ, на 7 км от град Алания, срещу плажа. Състои се от една 6-етажна сграда (1 асансьор)

В хотела:
Лекар (срещу заплащане) Обменно бюро (срещу заплащане) Фризьор (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Магазини Паркинг (срещу заплащане) Коли под наем (срещу заплащане) Интернет кът (срещу заплащане) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Коментари: Лекарски услуги по желание. Wi-Fi - във фоайето,


 
 
WHITE CITY BEACH HOTEL
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 450.00 €  / 880.12 лв. 900.00 €  / 1760.25 лв. 1259.00 €  / 2462.39 лв.
08.05.2026 UAI 492.50 €  / 963.25 лв. 985.00 €  / 1926.49 лв. 1376.00 €  / 2691.22 лв.
15.05.2026 UAI 504.50 €  / 986.72 лв. 1009.00 €  / 1973.43 лв. 1409.00 €  / 2755.76 лв.
22.05.2026 UAI 547.00 €  / 1069.84 лв. 1094.00 €  / 2139.68 лв. 1525.00 €  / 2982.64 лв.
29.05.2026 UAI 547.00 €  / 1069.84 лв. 1094.00 €  / 2139.68 лв. 1525.00 €  / 2982.64 лв.
05.06.2026 UAI 572.00 €  / 1118.73 лв. 1144.00 €  / 2237.47 лв. 1595.00 €  / 3119.55 лв.
12.06.2026 UAI 660.50 €  / 1291.83 лв. 1321.00 €  / 2583.65 лв. 1837.00 €  / 3592.86 лв.
19.06.2026 UAI 660.50 €  / 1291.83 лв. 1321.00 €  / 2583.65 лв. 1837.00 €  / 3592.86 лв.
14.08.2026 UAI 785.50 €  / 1536.30 лв. 1571.00 €  / 3072.61 лв. 2181.00 €  / 4265.67 лв.
21.08.2026 UAI 785.50 €  / 1536.30 лв. 1571.00 €  / 3072.61 лв. 2181.00 €  / 4265.67 лв.
28.08.2026 UAI 745.50 €  / 1458.07 лв. 1491.00 €  / 2916.14 лв. 2071.00 €  / 4050.52 лв.
04.09.2026 UAI 734.00 €  / 1435.58 лв. 1468.00 €  / 2871.16 лв. 2040.00 €  / 3989.89 лв.
11.09.2026 UAI 734.00 €  / 1435.58 лв. 1468.00 €  / 2871.16 лв. 2040.00 €  / 3989.89 лв.
18.09.2026 UAI 649.00 €  / 1269.33 лв. 1298.00 €  / 2538.67 лв. 1806.00 €  / 3532.23 лв.
25.09.2026 UAI 624.50 €  / 1221.42 лв. 1249.00 €  / 2442.83 лв. 1739.00 €  / 3401.19 лв.
02.10.2026 UAI 578.50 €  / 1131.45 лв. 1157.00 €  / 2262.90 лв. 1612.00 €  / 3152.80 лв.
09.10.2026 UAI 565.50 €  / 1106.02 лв. 1131.00 €  / 2212.04 лв. 1576.00 €  / 3082.39 лв.
16.10.2026 UAI 519.00 €  / 1015.08 лв. 1038.00 €  / 2030.15 лв. 1449.00 €  / 2834.00 лв.


WHITE CITY BEACH HOTEL
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 461.00 €  / 901.64 лв. 922.00 €  / 1803.28 лв. 1289.00 €  / 2521.06 лв.
08.05.2026 UAI 503.50 €  / 984.76 лв. 1007.00 €  / 1969.52 лв. 1406.00 €  / 2749.90 лв.
15.05.2026 UAI 515.50 €  / 1008.23 лв. 1031.00 €  / 2016.46 лв. 1439.00 €  / 2814.44 лв.
22.05.2026 UAI 558.00 €  / 1091.35 лв. 1116.00 €  / 2182.71 лв. 1555.00 €  / 3041.32 лв.
29.05.2026 UAI 558.00 €  / 1091.35 лв. 1116.00 €  / 2182.71 лв. 1555.00 €  / 3041.32 лв.
05.06.2026 UAI 583.50 €  / 1141.23 лв. 1167.00 €  / 2282.45 лв. 1625.00 €  / 3178.22 лв.
12.06.2026 UAI 672.00 €  / 1314.32 лв. 1344.00 €  / 2628.64 лв. 1870.00 €  / 3657.40 лв.
19.06.2026 UAI 672.00 €  / 1314.32 лв. 1344.00 €  / 2628.64 лв. 1870.00 €  / 3657.40 лв.
14.08.2026 UAI 798.50 €  / 1561.73 лв. 1597.00 €  / 3123.46 лв. 2217.00 €  / 4336.08 лв.
21.08.2026 UAI 798.50 €  / 1561.73 лв. 1597.00 €  / 3123.46 лв. 2217.00 €  / 4336.08 лв.
28.08.2026 UAI 758.50 €  / 1483.50 лв. 1517.00 €  / 2966.99 лв. 2107.00 €  / 4120.93 лв.
04.09.2026 UAI 747.00 €  / 1461.01 лв. 1494.00 €  / 2922.01 лв. 2075.00 €  / 4058.35 лв.
11.09.2026 UAI 747.00 €  / 1461.01 лв. 1494.00 €  / 2922.01 лв. 2075.00 €  / 4058.35 лв.
18.09.2026 UAI 661.00 €  / 1292.80 лв. 1322.00 €  / 2585.61 лв. 1839.00 €  / 3596.77 лв.
25.09.2026 UAI 636.50 €  / 1244.89 лв. 1273.00 €  / 2489.77 лв. 1772.00 €  / 3465.73 лв.
02.10.2026 UAI 590.50 €  / 1154.92 лв. 1181.00 €  / 2309.84 лв. 1645.00 €  / 3217.34 лв.
09.10.2026 UAI 577.00 €  / 1128.51 лв. 1154.00 €  / 2257.03 лв. 1608.00 €  / 3144.97 лв.
16.10.2026 UAI 531.00 €  / 1038.55 лв. 1062.00 €  / 2077.09 лв. 1481.00 €  / 2896.58 лв.


WHITE CITY BEACH HOTEL
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 555.50 €  / 1086.46 лв. 1111.00 €  / 2172.93 лв. 1548.00 €  / 3027.62 лв.
08.05.2026 UAI 608.50 €  / 1190.12 лв. 1217.00 €  / 2380.25 лв. 1694.00 €  / 3313.18 лв.
15.05.2026 UAI 623.50 €  / 1219.46 лв. 1247.00 €  / 2438.92 лв. 1735.00 €  / 3393.37 лв.
22.05.2026 UAI 676.50 €  / 1323.12 лв. 1353.00 €  / 2646.24 лв. 1881.00 €  / 3678.92 лв.
29.05.2026 UAI 676.50 €  / 1323.12 лв. 1353.00 €  / 2646.24 лв. 1881.00 €  / 3678.92 лв.
05.06.2026 UAI 708.00 €  / 1384.73 лв. 1416.00 €  / 2769.46 лв. 1968.00 €  / 3849.07 лв.
12.06.2026 UAI 819.50 €  / 1602.80 лв. 1639.00 €  / 3205.61 лв. 2274.00 €  / 4447.56 лв.
19.06.2026 UAI 819.50 €  / 1602.80 лв. 1639.00 €  / 3205.61 лв. 2274.00 €  / 4447.56 лв.
14.08.2026 UAI 977.00 €  / 1910.85 лв. 1954.00 €  / 3821.69 лв. 2708.00 €  / 5296.39 лв.
21.08.2026 UAI 977.00 €  / 1910.85 лв. 1954.00 €  / 3821.69 лв. 2708.00 €  / 5296.39 лв.
28.08.2026 UAI 927.00 €  / 1813.05 лв. 1854.00 €  / 3626.11 лв. 2570.00 €  / 5026.48 лв.
04.09.2026 UAI 912.50 €  / 1784.69 лв. 1825.00 €  / 3569.39 лв. 2531.00 €  / 4950.21 лв.
11.09.2026 UAI 912.50 €  / 1784.69 лв. 1825.00 €  / 3569.39 лв. 2531.00 €  / 4950.21 лв.
18.09.2026 UAI 805.50 €  / 1575.42 лв. 1611.00 €  / 3150.84 лв. 2236.00 €  / 4373.24 лв.
25.09.2026 UAI 774.50 €  / 1514.79 лв. 1549.00 €  / 3029.58 лв. 2151.00 €  / 4206.99 лв.
02.10.2026 UAI 717.00 €  / 1402.33 лв. 1434.00 €  / 2804.66 лв. 1993.00 €  / 3897.97 лв.
09.10.2026 UAI 700.50 €  / 1370.06 лв. 1401.00 €  / 2740.12 лв. 1947.00 €  / 3808.00 лв.
16.10.2026 UAI 642.50 €  / 1256.62 лв. 1285.00 €  / 2513.24 лв. 1788.00 €  / 3497.02 лв.


WHITE CITY BEACH HOTEL
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 555.50 €  / 1086.46 лв. 1111.00 €  / 2172.93 лв. 1548.00 €  / 3027.62 лв.
08.05.2026 UAI 608.50 €  / 1190.12 лв. 1217.00 €  / 2380.25 лв. 1694.00 €  / 3313.18 лв.
15.05.2026 UAI 623.50 €  / 1219.46 лв. 1247.00 €  / 2438.92 лв. 1735.00 €  / 3393.37 лв.
22.05.2026 UAI 676.50 €  / 1323.12 лв. 1353.00 €  / 2646.24 лв. 1881.00 €  / 3678.92 лв.
29.05.2026 UAI 676.50 €  / 1323.12 лв. 1353.00 €  / 2646.24 лв. 1881.00 €  / 3678.92 лв.
05.06.2026 UAI 708.00 €  / 1384.73 лв. 1416.00 €  / 2769.46 лв. 1968.00 €  / 3849.07 лв.
12.06.2026 UAI 819.50 €  / 1602.80 лв. 1639.00 €  / 3205.61 лв. 2274.00 €  / 4447.56 лв.
19.06.2026 UAI 819.50 €  / 1602.80 лв. 1639.00 €  / 3205.61 лв. 2274.00 €  / 4447.56 лв.
14.08.2026 UAI 977.00 €  / 1910.85 лв. 1954.00 €  / 3821.69 лв. 2708.00 €  / 5296.39 лв.
21.08.2026 UAI 977.00 €  / 1910.85 лв. 1954.00 €  / 3821.69 лв. 2708.00 €  / 5296.39 лв.
28.08.2026 UAI 927.00 €  / 1813.05 лв. 1854.00 €  / 3626.11 лв. 2570.00 €  / 5026.48 лв.
04.09.2026 UAI 912.50 €  / 1784.69 лв. 1825.00 €  / 3569.39 лв. 2531.00 €  / 4950.21 лв.
11.09.2026 UAI 912.50 €  / 1784.69 лв. 1825.00 €  / 3569.39 лв. 2531.00 €  / 4950.21 лв.
18.09.2026 UAI 805.50 €  / 1575.42 лв. 1611.00 €  / 3150.84 лв. 2236.00 €  / 4373.24 лв.
25.09.2026 UAI 774.50 €  / 1514.79 лв. 1549.00 €  / 3029.58 лв. 2151.00 €  / 4206.99 лв.
02.10.2026 UAI 717.00 €  / 1402.33 лв. 1434.00 €  / 2804.66 лв. 1993.00 €  / 3897.97 лв.
09.10.2026 UAI 700.50 €  / 1370.06 лв. 1401.00 €  / 2740.12 лв. 1947.00 €  / 3808.00 лв.
16.10.2026 UAI 642.50 €  / 1256.62 лв. 1285.00 €  / 2513.24 лв. 1788.00 €  / 3497.02 лв.


WHITE CITY BEACH HOTEL
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 612.00 €  / 1196.97 лв. 1224.00 €  / 2393.94 лв. 1704.00 €  / 3332.73 лв.
08.05.2026 UAI 671.00 €  / 1312.36 лв. 1342.00 €  / 2624.72 лв. 1867.00 €  / 3651.53 лв.
15.05.2026 UAI 688.00 €  / 1345.61 лв. 1376.00 €  / 2691.22 лв. 1913.00 €  / 3741.50 лв.
22.05.2026 UAI 747.50 €  / 1461.98 лв. 1495.00 €  / 2923.97 лв. 2076.00 €  / 4060.30 лв.
29.05.2026 UAI 747.50 €  / 1461.98 лв. 1495.00 €  / 2923.97 лв. 2076.00 €  / 4060.30 лв.
05.06.2026 UAI 783.00 €  / 1531.41 лв. 1566.00 €  / 3062.83 лв. 2174.00 €  / 4251.97 лв.
12.06.2026 UAI 907.50 €  / 1774.92 лв. 1815.00 €  / 3549.83 лв. 2517.00 €  / 4922.82 лв.
19.06.2026 UAI 907.50 €  / 1774.92 лв. 1815.00 €  / 3549.83 лв. 2517.00 €  / 4922.82 лв.
14.08.2026 UAI 1084.00 €  / 2120.12 лв. 2168.00 €  / 4240.24 лв. 3003.00 €  / 5873.36 лв.
21.08.2026 UAI 1084.00 €  / 2120.12 лв. 2168.00 €  / 4240.24 лв. 3003.00 €  / 5873.36 лв.
28.08.2026 UAI 1028.00 €  / 2010.59 лв. 2056.00 €  / 4021.19 лв. 2848.00 €  / 5570.20 лв.
04.09.2026 UAI 1012.00 €  / 1979.30 лв. 2024.00 €  / 3958.60 лв. 2804.00 €  / 5484.15 лв.
11.09.2026 UAI 1012.00 €  / 1979.30 лв. 2024.00 €  / 3958.60 лв. 2804.00 €  / 5484.15 лв.
18.09.2026 UAI 892.00 €  / 1744.60 лв. 1784.00 €  / 3489.20 лв. 2474.00 €  / 4838.72 лв.
25.09.2026 UAI 857.50 €  / 1677.12 лв. 1715.00 €  / 3354.25 лв. 2379.00 €  / 4652.92 лв.
02.10.2026 UAI 793.00 €  / 1550.97 лв. 1586.00 €  / 3101.95 лв. 2201.00 €  / 4304.78 лв.
09.10.2026 UAI 774.50 €  / 1514.79 лв. 1549.00 €  / 3029.58 лв. 2151.00 €  / 4206.99 лв.
16.10.2026 UAI 709.50 €  / 1387.66 лв. 1419.00 €  / 2775.32 лв. 1973.00 €  / 3858.85 лв.


WHITE CITY BEACH HOTEL
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.05.2026 UAI 687.00 €  / 1343.66 лв. 1374.00 €  / 2687.31 лв. 1911.00 €  / 3737.59 лв.
08.05.2026 UAI 755.00 €  / 1476.65 лв. 1510.00 €  / 2953.30 лв. 2097.00 €  / 4101.38 лв.
15.05.2026 UAI 774.50 €  / 1514.79 лв. 1549.00 €  / 3029.58 лв. 2151.00 €  / 4206.99 лв.
22.05.2026 UAI 842.00 €  / 1646.81 лв. 1684.00 €  / 3293.62 лв. 2337.00 €  / 4570.77 лв.
29.05.2026 UAI 842.00 €  / 1646.81 лв. 1684.00 €  / 3293.62 лв. 2337.00 €  / 4570.77 лв.
05.06.2026 UAI 883.00 €  / 1727.00 лв. 1766.00 €  / 3454.00 лв. 2449.00 €  / 4789.83 лв.
12.06.2026 UAI 1025.00 €  / 2004.73 лв. 2050.00 €  / 4009.45 лв. 2840.00 €  / 5554.56 лв.
19.06.2026 UAI 1025.00 €  / 2004.73 лв. 2050.00 €  / 4009.45 лв. 2840.00 €  / 5554.56 лв.
14.08.2026 UAI 1227.00 €  / 2399.80 лв. 2454.00 €  / 4799.61 лв. 3395.00 €  / 6640.04 лв.
21.08.2026 UAI 1227.00 €  / 2399.80 лв. 2454.00 €  / 4799.61 лв. 3395.00 €  / 6640.04 лв.
28.08.2026 UAI 1163.00 €  / 2274.63 лв. 2326.00 €  / 4549.26 лв. 3219.00 €  / 6295.82 лв.
04.09.2026 UAI 1144.50 €  / 2238.45 лв. 2289.00 €  / 4476.89 лв. 3169.00 €  / 6198.03 лв.
11.09.2026 UAI 1144.50 €  / 2238.45 лв. 2289.00 €  / 4476.89 лв. 3169.00 €  / 6198.03 лв.
18.09.2026 UAI 1007.50 €  / 1970.50 лв. 2015.00 €  / 3941.00 лв. 2791.00 €  / 5458.72 лв.
25.09.2026 UAI 968.00 €  / 1893.24 лв. 1936.00 €  / 3786.49 лв. 2683.00 €  / 5247.49 лв.
02.10.2026 UAI 894.00 €  / 1748.51 лв. 1788.00 €  / 3497.02 лв. 2480.00 €  / 4850.46 лв.
09.10.2026 UAI 873.00 €  / 1707.44 лв. 1746.00 €  / 3414.88 лв. 2422.00 €  / 4737.02 лв.
16.10.2026 UAI 799.00 €  / 1562.71 лв. 1598.00 €  / 3125.42 лв. 2219.00 €  / 4339.99 лв.