Адрес:
гр. София 1000, ул. Гладстон 32, ет.1, офис 1,
тел.: 02 987 01 07,
тел.: 0700 144 34,
e-mail:office@orient99.com
 
Почивки Лято 2025 КУШАДАСЪ, Турция - 9 нощувки автобусна програма
 

SIGNATURE BLUE RESORT


Категория:
Локация: Кушадасъ, Турция
Продължителност: 12 дни / 9 нощувки
Цена от: 875 лв.
 
Местоположение:
Хотелът е напълно реновиран през 2021 г. Отваря врати на 01.04.2021 г. Намира се на 5 км от центъра на Кушадасъ, на 65 км от летище Измир и на 175 км от летище Бодрум.

В хотела:
Основен ресторант, 1 а ла карт ресторант - при престой над 4 дни, безплатно; лоби бар, снек бар, бар на плажа; открит и закрит басейн (с подгряване през зимата); Спа център, магазини.


Стаи:
Състои се от една основна сграда на 12 етажа. Разполага със 111 стаи - делукс, фамилни и промо стаи.
Всички стаи разполагат с индивидуален климатик, телевизор, телефон, сейф, мини бар (платен), сет за кафе и чай, интернет, под - керамични плочки.
Всички делуск стаи са с гледка море.

Безплатни Услуги:
турска баня, сауна, фитнес.

Платени Услуги:
масаж, сладкарница.

Хранене:
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения до 00.00 ч. Местни безалкохолни и алкохолни напитки без ограничения.



Плаж:
собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно, пирс.


 
 
PROMO STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
25.04.2025 AI 874.5 лв. 1749 лв. 1898 лв. 1234 лв. 1384 лв.
27.04.2025 AI 874.5 лв. 1749 лв. 1898 лв. 1234 лв. 1384 лв.
02.05.2025 AI 874.5 лв. 1749 лв. 1898 лв. 1234 лв. 1384 лв.
04.05.2025 AI 894 лв. 1788 лв. 1938 лв. 1264 лв. 1413 лв.
09.05.2025 AI 992 лв. 1984 лв. 2134 лв. 1411 лв. 1561 лв.
11.05.2025 AI 1031.5 лв. 2063 лв. 2212 лв. 1470 лв. 1619 лв.
16.05.2025 AI 1061.5 лв. 2123 лв. 2273 лв. 1515 лв. 1665 лв.
18.05.2025 AI 1082.5 лв. 2165 лв. 2315 лв. 1547 лв. 1696 лв.
23.05.2025 AI 1135.5 лв. 2271 лв. 2420 лв. 1626 лв. 1776 лв.
25.05.2025 AI 1146 лв. 2292 лв. 2442 лв. 1642 лв. 1791 лв.
30.05.2025 AI 1146 лв. 2292 лв. 2442 лв. 1642 лв. 1791 лв.
01.06.2025 AI 1173 лв. 2346 лв. 2496 лв. 1682 лв. 1832 лв.
06.06.2025 AI 1309 лв. 2618 лв. 2768 лв. 1886 лв. 2036 лв.
08.06.2025 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 2876 лв. 1968 лв. 2117 лв.
13.06.2025 AI 1390.5 лв. 2781 лв. 2931 лв. 2008 лв. 2158 лв.
15.06.2025 AI 1390.5 лв. 2781 лв. 2931 лв. 2008 лв. 2158 лв.
20.06.2025 AI 1390.5 лв. 2781 лв. 2931 лв. 2008 лв. 2158 лв.
22.08.2025 AI 1757 лв. 3514 лв. 3664 лв. 2559 лв. 2708 лв.
24.08.2025 AI 1697 лв. 3394 лв. 3543 лв. 2468 лв. 2618 лв.
29.08.2025 AI 1546 лв. 3092 лв. 3241 лв. 2242 лв. 2391 лв.
31.08.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 3121 лв. 2151 лв. 2301 лв.
05.09.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 3121 лв. 2151 лв. 2301 лв.
07.09.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 3121 лв. 2151 лв. 2301 лв.
12.09.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 3121 лв. 2151 лв. 2301 лв.
14.09.2025 AI 1485.5 лв. 2971 лв. 3121 лв. 2151 лв. 2301 лв.
19.09.2025 AI 1387.5 лв. 2775 лв. 2925 лв. 2004 лв. 2154 лв.
21.09.2025 AI 1348 лв. 2696 лв. 2846 лв. 1945 лв. 2095 лв.
26.09.2025 AI 1309 лв. 2618 лв. 2768 лв. 1886 лв. 2036 лв.
28.09.2025 AI 1272.5 лв. 2545 лв. 2695 лв. 1832 лв. 1982 лв.
03.10.2025 AI 1182 лв. 2364 лв. 2514 лв. 1696 лв. 1846 лв.
10.10.2025 AI 1146 лв. 2292 лв. 2442 лв. 1642 лв. 1791 лв.


DELUXE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
25.04.2025 AI 901.5 лв. 1803 лв. 1953 лв. 1275 лв. 1425 лв.
27.04.2025 AI 901.5 лв. 1803 лв. 1953 лв. 1275 лв. 1425 лв.
02.05.2025 AI 901.5 лв. 1803 лв. 1953 лв. 1275 лв. 1425 лв.
04.05.2025 AI 921 лв. 1842 лв. 1992 лв. 1304 лв. 1454 лв.
09.05.2025 AI 1019 лв. 2038 лв. 2188 лв. 1452 лв. 1601 лв.
11.05.2025 AI 1058.5 лв. 2117 лв. 2267 лв. 1510 лв. 1660 лв.
16.05.2025 AI 1088.5 лв. 2177 лв. 2327 лв. 1556 лв. 1705 лв.
18.05.2025 AI 1109.5 лв. 2219 лв. 2369 лв. 1587 лв. 1737 лв.
23.05.2025 AI 1162.5 лв. 2325 лв. 2475 лв. 1667 лв. 1816 лв.
25.05.2025 AI 1173 лв. 2346 лв. 2496 лв. 1682 лв. 1832 лв.
30.05.2025 AI 1173 лв. 2346 лв. 2496 лв. 1682 лв. 1832 лв.
01.06.2025 AI 1200.5 лв. 2401 лв. 2550 лв. 1723 лв. 1873 лв.
06.06.2025 AI 1336 лв. 2672 лв. 2822 лв. 1927 лв. 2077 лв.
08.06.2025 AI 1390.5 лв. 2781 лв. 2931 лв. 2008 лв. 2158 лв.
13.06.2025 AI 1417.5 лв. 2835 лв. 2985 лв. 2049 лв. 2199 лв.
15.06.2025 AI 1417.5 лв. 2835 лв. 2985 лв. 2049 лв. 2199 лв.
20.06.2025 AI 1417.5 лв. 2835 лв. 2985 лв. 2049 лв. 2199 лв.
22.08.2025 AI 1784.5 лв. 3569 лв. 3718 лв. 2599 лв. 2749 лв.
24.08.2025 AI 1724 лв. 3448 лв. 3598 лв. 2509 лв. 2658 лв.
29.08.2025 AI 1573 лв. 3146 лв. 3296 лв. 2282 лв. 2432 лв.
31.08.2025 AI 1512.5 лв. 3025 лв. 3175 лв. 2192 лв. 2342 лв.
05.09.2025 AI 1512.5 лв. 3025 лв. 3175 лв. 2192 лв. 2342 лв.
07.09.2025 AI 1512.5 лв. 3025 лв. 3175 лв. 2192 лв. 2342 лв.
12.09.2025 AI 1512.5 лв. 3025 лв. 3175 лв. 2192 лв. 2342 лв.
14.09.2025 AI 1512.5 лв. 3025 лв. 3175 лв. 2192 лв. 2342 лв.
19.09.2025 AI 1414.5 лв. 2829 лв. 2979 лв. 2045 лв. 2194 лв.
21.09.2025 AI 1375.5 лв. 2751 лв. 2900 лв. 1986 лв. 2136 лв.
26.09.2025 AI 1336 лв. 2672 лв. 2822 лв. 1927 лв. 2077 лв.
28.09.2025 AI 1300 лв. 2600 лв. 2749 лв. 1873 лв. 2022 лв.
03.10.2025 AI 1209.5 лв. 2419 лв. 2568 лв. 1737 лв. 1887 лв.
10.10.2025 AI 1173 лв. 2346 лв. 2496 лв. 1682 лв. 1832 лв.


DELUXE CORNER ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
25.04.2025 AI 928.5 лв. 1857 лв. 2007 лв. 1316 лв. 1465 лв.
27.04.2025 AI 928.5 лв. 1857 лв. 2007 лв. 1316 лв. 1465 лв.
02.05.2025 AI 928.5 лв. 1857 лв. 2007 лв. 1316 лв. 1465 лв.
04.05.2025 AI 948 лв. 1896 лв. 2046 лв. 1345 лв. 1495 лв.
09.05.2025 AI 1046.5 лв. 2093 лв. 2242 лв. 1492 лв. 1642 лв.
11.05.2025 AI 1085.5 лв. 2171 лв. 2321 лв. 1551 лв. 1701 лв.
16.05.2025 AI 1116 лв. 2232 лв. 2381 лв. 1596 лв. 1746 лв.
18.05.2025 AI 1137 лв. 2274 лв. 2423 лв. 1628 лв. 1778 лв.
23.05.2025 AI 1189.5 лв. 2379 лв. 2529 лв. 1707 лв. 1857 лв.
25.05.2025 AI 1200.5 лв. 2401 лв. 2550 лв. 1723 лв. 1873 лв.
30.05.2025 AI 1200.5 лв. 2401 лв. 2550 лв. 1723 лв. 1873 лв.
01.06.2025 AI 1227.5 лв. 2455 лв. 2605 лв. 1764 лв. 1914 лв.
06.06.2025 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 2876 лв. 1968 лв. 2117 лв.
08.06.2025 AI 1417.5 лв. 2835 лв. 2985 лв. 2049 лв. 2199 лв.
13.06.2025 AI 1445 лв. 2890 лв. 3039 лв. 2090 лв. 2240 лв.
15.06.2025 AI 1445 лв. 2890 лв. 3039 лв. 2090 лв. 2240 лв.
20.06.2025 AI 1445 лв. 2890 лв. 3039 лв. 2090 лв. 2240 лв.
22.08.2025 AI 1934 лв. 3868 лв. 4017 лв. 2823 лв. 2973 лв.
24.08.2025 AI 1843 лв. 3686 лв. 3836 лв. 2688 лв. 2837 лв.
29.08.2025 AI 1617 лв. 3234 лв. 3383 лв. 2348 лв. 2498 лв.
31.08.2025 AI 1526.5 лв. 3053 лв. 3202 лв. 2212 лв. 2362 лв.
05.09.2025 AI 1526.5 лв. 3053 лв. 3202 лв. 2212 лв. 2362 лв.
07.09.2025 AI 1526.5 лв. 3053 лв. 3202 лв. 2212 лв. 2362 лв.
12.09.2025 AI 1526.5 лв. 3053 лв. 3202 лв. 2212 лв. 2362 лв.
14.09.2025 AI 1526.5 лв. 3053 лв. 3202 лв. 2212 лв. 2362 лв.
19.09.2025 AI 1435.5 лв. 2871 лв. 3021 лв. 2076 лв. 2226 лв.
21.09.2025 AI 1399.5 лв. 2799 лв. 2949 лв. 2022 лв. 2172 лв.
26.09.2025 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 2876 лв. 1968 лв. 2117 лв.
28.09.2025 AI 1327 лв. 2654 лв. 2804 лв. 1913 лв. 2063 лв.
03.10.2025 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 2623 лв. 1778 лв. 1927 лв.
10.10.2025 AI 1200.5 лв. 2401 лв. 2550 лв. 1723 лв. 1873 лв.


JUNIOR SUITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
25.04.2025 AI 1268 лв. 2536 лв. 2691 лв. 2686 лв. 2831 лв. 2382 лв. 2532 лв.
27.04.2025 AI 1268 лв. 2536 лв. 2691 лв. 2686 лв. 2831 лв. 2382 лв. 2532 лв.
02.05.2025 AI 1268 лв. 2536 лв. 2691 лв. 2686 лв. 2831 лв. 2382 лв. 2532 лв.
04.05.2025 AI 1298.5 лв. 2597 лв. 2751 лв. 2746 лв. 2891 лв. 2442 лв. 2592 лв.
09.05.2025 AI 1449.5 лв. 2899 лв. 3053 лв. 3048 лв. 3193 лв. 2744 лв. 2894 лв.
11.05.2025 AI 1509.5 лв. 3019 лв. 3174 лв. 3169 лв. 3314 лв. 2865 лв. 3015 лв.
16.05.2025 AI 1555 лв. 3110 лв. 3264 лв. 3260 лв. 3404 лв. 2955 лв. 3105 лв.
18.05.2025 AI 1585 лв. 3170 лв. 3325 лв. 3320 лв. 3465 лв. 3016 лв. 3166 лв.
23.05.2025 AI 1660.5 лв. 3321 лв. 3476 лв. 3471 лв. 3616 лв. 3167 лв. 3316 лв.
25.05.2025 AI 1675.5 лв. 3351 лв. 3506 лв. 3501 лв. 3646 лв. 3197 лв. 3347 лв.
30.05.2025 AI 1675.5 лв. 3351 лв. 3506 лв. 3501 лв. 3646 лв. 3197 лв. 3347 лв.
01.06.2025 AI 1716.5 лв. 3433 лв. 3587 лв. 3583 лв. 3727 лв. 3278 лв. 3428 лв.
06.06.2025 AI 1920 лв. 3840 лв. 3995 лв. 3990 лв. 4135 лв. 3686 лв. 3836 лв.
08.06.2025 AI 2001.5 лв. 4003 лв. 4158 лв. 4153 лв. 4298 лв. 3849 лв. 3999 лв.
13.06.2025 AI 2042.5 лв. 4085 лв. 4239 лв. 4235 лв. 4379 лв. 3930 лв. 4080 лв.
15.06.2025 AI 2042.5 лв. 4085 лв. 4239 лв. 4235 лв. 4379 лв. 3930 лв. 4080 лв.
20.06.2025 AI 2042.5 лв. 4085 лв. 4239 лв. 4235 лв. 4379 лв. 3930 лв. 4080 лв.
22.08.2025 AI 2776 лв. 5552 лв. 5706 лв. 5701 лв. 5846 лв. 5397 лв. 5547 лв.
24.08.2025 AI 2640 лв. 5280 лв. 5435 лв. 5430 лв. 5575 лв. 5126 лв. 5275 лв.
29.08.2025 AI 2300.5 лв. 4601 лв. 4755 лв. 4751 лв. 4895 лв. 4447 лв. 4596 лв.
31.08.2025 AI 2164.5 лв. 4329 лв. 4484 лв. 4479 лв. 4624 лв. 4175 лв. 4325 лв.
05.09.2025 AI 2164.5 лв. 4329 лв. 4484 лв. 4479 лв. 4624 лв. 4175 лв. 4325 лв.
07.09.2025 AI 2164.5 лв. 4329 лв. 4484 лв. 4479 лв. 4624 лв. 4175 лв. 4325 лв.
12.09.2025 AI 2164.5 лв. 4329 лв. 4484 лв. 4479 лв. 4624 лв. 4175 лв. 4325 лв.
14.09.2025 AI 2164.5 лв. 4329 лв. 4484 лв. 4479 лв. 4624 лв. 4175 лв. 4325 лв.
19.09.2025 AI 2029 лв. 4058 лв. 4212 лв. 4207 лв. 4352 лв. 3903 лв. 4053 лв.
21.09.2025 AI 1974.5 лв. 3949 лв. 4103 лв. 4099 лв. 4243 лв. 3795 лв. 3944 лв.
26.09.2025 AI 1920 лв. 3840 лв. 3995 лв. 3990 лв. 4135 лв. 3686 лв. 3836 лв.
28.09.2025 AI 1866 лв. 3732 лв. 3886 лв. 3881 лв. 4026 лв. 3577 лв. 3727 лв.
03.10.2025 AI 1730 лв. 3460 лв. 3614 лв. 3610 лв. 3754 лв. 3306 лв. 3455 лв.
10.10.2025 AI 1675.5 лв. 3351 лв. 3506 лв. 3501 лв. 3646 лв. 3197 лв. 3347 лв.