Адрес:
гр. София 1000, ул. Гладстон 32, ет.1, офис 1,
тел.: 02 987 01 07,
тел.: 0700 144 34,
e-mail:office@orient99.com
 
Почивки Лято 2025 ДИДИМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма
 

TUNTAS HOTEL


Категория:
Локация: Дидим, Турция
Продължителност: 8 дни / 5 нощувки
Цена от: 410 лв.
Хотелът се намира на брега на морето, на 800м от центъра на града.

 
Местоположение:
Хотелът се намира на брега на морето, на 800м от центъра на града.

В хотела:
Tuntas Hotel Altinkum е добре поддържан хотел в оживена среда. Този удобен и популярен хотел е идеален избор за семейства и двойки, които искат по-добър стандарт.Бар, Денонощна рецепция, Тераса, Стаи за непушачи, Семейни стаи, Асансьор, Сейф, Шумоизолирани стаи, Централно отопление, Помещение за съхранение на багаж, Само за непушачи, Климатик, Собствен плаж, Ресторант (бюфет), Снек-бар

Стаи:
Хотелски стаи са с две единични легла (плюс детско легло, ако е необходимо) или двойно легло + единично легло, телефон, сателитна телевизия, климатик, сейф, сешоар, мини хладилник, душ кабина или баня с вана, балкон.

Хранене:
КОНЦЕПЦИЯ ALL INCLUSIVE (AI)
Закуска/открит бюфет 07:30 – 10:00ч
Късна закуска 10:00 - 11:00ч
Обяд / бюфет 12:30 – 14:00
Турска пица 12:30 -16:30ч
Вечеря/открит бюфет 19:00 – 21:00ч
Нощна супа 23:00 - 23:30
Сервиз за напитки 10:00 – 23:30




 
 
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 409.5 лв. 819 лв. 1148 лв. 959 лв. 959 лв. 1099 лв. 1234 лв. 1288 лв. 1288 лв. 544 лв. 684 лв. 684 лв.
06.05.2025 AI 409.5 лв. 819 лв. 1148 лв. 959 лв. 959 лв. 1099 лв. 1234 лв. 1288 лв. 1288 лв. 544 лв. 684 лв. 684 лв.
11.05.2025 AI 409.5 лв. 819 лв. 1148 лв. 959 лв. 959 лв. 1099 лв. 1234 лв. 1288 лв. 1288 лв. 544 лв. 684 лв. 684 лв.
13.05.2025 AI 409.5 лв. 819 лв. 1148 лв. 959 лв. 959 лв. 1099 лв. 1234 лв. 1288 лв. 1288 лв. 544 лв. 684 лв. 684 лв.
18.05.2025 AI 409.5 лв. 819 лв. 1148 лв. 959 лв. 959 лв. 1099 лв. 1234 лв. 1288 лв. 1288 лв. 544 лв. 684 лв. 684 лв.
01.06.2025 AI 506.5 лв. 1013 лв. 1410 лв. 1153 лв. 1153 лв. 1293 лв. 1476 лв. 1550 лв. 1550 лв. 690 лв. 830 лв. 830 лв.
03.06.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.
08.06.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.
10.06.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.
15.06.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.
17.06.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.
29.06.2025 AI 668 лв. 1336 лв. 1846 лв. 1476 лв. 1476 лв. 1616 лв. 1881 лв. 1986 лв. 1986 лв. 932 лв. 1072 лв. 1072 лв.
24.08.2025 AI 746 лв. 1492 лв. 2056 лв. 1632 лв. 1632 лв. 1772 лв. 2075 лв. 2196 лв. 2196 лв. 1049 лв. 1189 лв. 1189 лв.
26.08.2025 AI 707 лв. 1414 лв. 1951 лв. 1554 лв. 1554 лв. 1694 лв. 1978 лв. 2091 лв. 2091 лв. 991 лв. 1131 лв. 1131 лв.
31.08.2025 AI 668 лв. 1336 лв. 1846 лв. 1476 лв. 1476 лв. 1616 лв. 1881 лв. 1986 лв. 1986 лв. 932 лв. 1072 лв. 1072 лв.
02.09.2025 AI 668 лв. 1336 лв. 1846 лв. 1476 лв. 1476 лв. 1616 лв. 1881 лв. 1986 лв. 1986 лв. 932 лв. 1072 лв. 1072 лв.
07.09.2025 AI 668 лв. 1336 лв. 1846 лв. 1476 лв. 1476 лв. 1616 лв. 1881 лв. 1986 лв. 1986 лв. 932 лв. 1072 лв. 1072 лв.
09.09.2025 AI 629.5 лв. 1259 лв. 1741 лв. 1399 лв. 1399 лв. 1539 лв. 1784 лв. 1881 лв. 1881 лв. 874 лв. 1014 лв. 1014 лв.
23.09.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.


PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 409.5 лв. 819 лв. 1148 лв. 959 лв. 959 лв. 1099 лв. 1234 лв. 1288 лв. 1288 лв. 544 лв. 684 лв. 684 лв.
06.05.2025 AI 409.5 лв. 819 лв. 1148 лв. 959 лв. 959 лв. 1099 лв. 1234 лв. 1288 лв. 1288 лв. 544 лв. 684 лв. 684 лв.
11.05.2025 AI 409.5 лв. 819 лв. 1148 лв. 959 лв. 959 лв. 1099 лв. 1234 лв. 1288 лв. 1288 лв. 544 лв. 684 лв. 684 лв.
13.05.2025 AI 409.5 лв. 819 лв. 1148 лв. 959 лв. 959 лв. 1099 лв. 1234 лв. 1288 лв. 1288 лв. 544 лв. 684 лв. 684 лв.
18.05.2025 AI 409.5 лв. 819 лв. 1148 лв. 959 лв. 959 лв. 1099 лв. 1234 лв. 1288 лв. 1288 лв. 544 лв. 684 лв. 684 лв.
01.06.2025 AI 506.5 лв. 1013 лв. 1410 лв. 1153 лв. 1153 лв. 1293 лв. 1476 лв. 1550 лв. 1550 лв. 690 лв. 830 лв. 830 лв.
03.06.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.
08.06.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.
10.06.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.
15.06.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.
17.06.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.
29.06.2025 AI 668 лв. 1336 лв. 1846 лв. 1476 лв. 1476 лв. 1616 лв. 1881 лв. 1986 лв. 1986 лв. 932 лв. 1072 лв. 1072 лв.
24.08.2025 AI 746 лв. 1492 лв. 2056 лв. 1632 лв. 1632 лв. 1772 лв. 2075 лв. 2196 лв. 2196 лв. 1049 лв. 1189 лв. 1189 лв.
26.08.2025 AI 707 лв. 1414 лв. 1951 лв. 1554 лв. 1554 лв. 1694 лв. 1978 лв. 2091 лв. 2091 лв. 991 лв. 1131 лв. 1131 лв.
31.08.2025 AI 668 лв. 1336 лв. 1846 лв. 1476 лв. 1476 лв. 1616 лв. 1881 лв. 1986 лв. 1986 лв. 932 лв. 1072 лв. 1072 лв.
02.09.2025 AI 668 лв. 1336 лв. 1846 лв. 1476 лв. 1476 лв. 1616 лв. 1881 лв. 1986 лв. 1986 лв. 932 лв. 1072 лв. 1072 лв.
07.09.2025 AI 668 лв. 1336 лв. 1846 лв. 1476 лв. 1476 лв. 1616 лв. 1881 лв. 1986 лв. 1986 лв. 932 лв. 1072 лв. 1072 лв.
09.09.2025 AI 629.5 лв. 1259 лв. 1741 лв. 1399 лв. 1399 лв. 1539 лв. 1784 лв. 1881 лв. 1881 лв. 874 лв. 1014 лв. 1014 лв.
23.09.2025 AI 571 лв. 1142 лв. 1584 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1422 лв. 1638 лв. 1724 лв. 1724 лв. 787 лв. 927 лв. 927 лв.


STANDART ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 420.5 лв. 841 лв. 1177 лв. 981 лв. 981 лв. 1121 лв. 1261 лв. 1317 лв. 1317 лв. 560 лв. 700 лв. 700 лв.
06.05.2025 AI 420.5 лв. 841 лв. 1177 лв. 981 лв. 981 лв. 1121 лв. 1261 лв. 1317 лв. 1317 лв. 560 лв. 700 лв. 700 лв.
11.05.2025 AI 420.5 лв. 841 лв. 1177 лв. 981 лв. 981 лв. 1121 лв. 1261 лв. 1317 лв. 1317 лв. 560 лв. 700 лв. 700 лв.
13.05.2025 AI 420.5 лв. 841 лв. 1177 лв. 981 лв. 981 лв. 1121 лв. 1261 лв. 1317 лв. 1317 лв. 560 лв. 700 лв. 700 лв.
18.05.2025 AI 420.5 лв. 841 лв. 1177 лв. 981 лв. 981 лв. 1121 лв. 1261 лв. 1317 лв. 1317 лв. 560 лв. 700 лв. 700 лв.
01.06.2025 AI 517.5 лв. 1035 лв. 1439 лв. 1175 лв. 1175 лв. 1315 лв. 1503 лв. 1579 лв. 1579 лв. 706 лв. 846 лв. 846 лв.
03.06.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.
08.06.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.
10.06.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.
15.06.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.
17.06.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.
29.06.2025 AI 679 лв. 1358 лв. 1875 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1638 лв. 1908 лв. 2015 лв. 2015 лв. 949 лв. 1089 лв. 1089 лв.
24.08.2025 AI 756.5 лв. 1513 лв. 2085 лв. 1653 лв. 1653 лв. 1793 лв. 2102 лв. 2225 лв. 2225 лв. 1065 лв. 1205 лв. 1205 лв.
26.08.2025 AI 718 лв. 1436 лв. 1980 лв. 1576 лв. 1576 лв. 1716 лв. 2005 лв. 2120 лв. 2120 лв. 1007 лв. 1147 лв. 1147 лв.
31.08.2025 AI 679 лв. 1358 лв. 1875 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1638 лв. 1908 лв. 2015 лв. 2015 лв. 949 лв. 1089 лв. 1089 лв.
02.09.2025 AI 679 лв. 1358 лв. 1875 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1638 лв. 1908 лв. 2015 лв. 2015 лв. 949 лв. 1089 лв. 1089 лв.
07.09.2025 AI 679 лв. 1358 лв. 1875 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1638 лв. 1908 лв. 2015 лв. 2015 лв. 949 лв. 1089 лв. 1089 лв.
09.09.2025 AI 640 лв. 1280 лв. 1771 лв. 1420 лв. 1420 лв. 1560 лв. 1810 лв. 1911 лв. 1911 лв. 890 лв. 1030 лв. 1030 лв.
23.09.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 420.5 лв. 841 лв. 1177 лв. 981 лв. 981 лв. 1121 лв. 1261 лв. 1317 лв. 1317 лв. 560 лв. 700 лв. 700 лв.
06.05.2025 AI 420.5 лв. 841 лв. 1177 лв. 981 лв. 981 лв. 1121 лв. 1261 лв. 1317 лв. 1317 лв. 560 лв. 700 лв. 700 лв.
11.05.2025 AI 420.5 лв. 841 лв. 1177 лв. 981 лв. 981 лв. 1121 лв. 1261 лв. 1317 лв. 1317 лв. 560 лв. 700 лв. 700 лв.
13.05.2025 AI 420.5 лв. 841 лв. 1177 лв. 981 лв. 981 лв. 1121 лв. 1261 лв. 1317 лв. 1317 лв. 560 лв. 700 лв. 700 лв.
18.05.2025 AI 420.5 лв. 841 лв. 1177 лв. 981 лв. 981 лв. 1121 лв. 1261 лв. 1317 лв. 1317 лв. 560 лв. 700 лв. 700 лв.
01.06.2025 AI 517.5 лв. 1035 лв. 1439 лв. 1175 лв. 1175 лв. 1315 лв. 1503 лв. 1579 лв. 1579 лв. 706 лв. 846 лв. 846 лв.
03.06.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.
08.06.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.
10.06.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.
15.06.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.
17.06.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.
29.06.2025 AI 679 лв. 1358 лв. 1875 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1638 лв. 1908 лв. 2015 лв. 2015 лв. 949 лв. 1089 лв. 1089 лв.
24.08.2025 AI 756.5 лв. 1513 лв. 2085 лв. 1653 лв. 1653 лв. 1793 лв. 2102 лв. 2225 лв. 2225 лв. 1065 лв. 1205 лв. 1205 лв.
26.08.2025 AI 718 лв. 1436 лв. 1980 лв. 1576 лв. 1576 лв. 1716 лв. 2005 лв. 2120 лв. 2120 лв. 1007 лв. 1147 лв. 1147 лв.
31.08.2025 AI 679 лв. 1358 лв. 1875 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1638 лв. 1908 лв. 2015 лв. 2015 лв. 949 лв. 1089 лв. 1089 лв.
02.09.2025 AI 679 лв. 1358 лв. 1875 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1638 лв. 1908 лв. 2015 лв. 2015 лв. 949 лв. 1089 лв. 1089 лв.
07.09.2025 AI 679 лв. 1358 лв. 1875 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1638 лв. 1908 лв. 2015 лв. 2015 лв. 949 лв. 1089 лв. 1089 лв.
09.09.2025 AI 640 лв. 1280 лв. 1771 лв. 1420 лв. 1420 лв. 1560 лв. 1810 лв. 1911 лв. 1911 лв. 890 лв. 1030 лв. 1030 лв.
23.09.2025 AI 582 лв. 1164 лв. 1613 лв. 1304 лв. 1304 лв. 1444 лв. 1665 лв. 1753 лв. 1753 лв. 803 лв. 943 лв. 943 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 463.5 лв. 927 лв. 1293 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1207 лв. 1369 лв. 1433 лв. 1433 лв. 625 лв. 765 лв. 765 лв.
06.05.2025 AI 463.5 лв. 927 лв. 1293 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1207 лв. 1369 лв. 1433 лв. 1433 лв. 625 лв. 765 лв. 765 лв.
11.05.2025 AI 463.5 лв. 927 лв. 1293 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1207 лв. 1369 лв. 1433 лв. 1433 лв. 625 лв. 765 лв. 765 лв.
13.05.2025 AI 463.5 лв. 927 лв. 1293 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1207 лв. 1369 лв. 1433 лв. 1433 лв. 625 лв. 765 лв. 765 лв.
18.05.2025 AI 463.5 лв. 927 лв. 1293 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1207 лв. 1369 лв. 1433 лв. 1433 лв. 625 лв. 765 лв. 765 лв.
01.06.2025 AI 560.5 лв. 1121 лв. 1555 лв. 1261 лв. 1261 лв. 1401 лв. 1611 лв. 1695 лв. 1695 лв. 771 лв. 911 лв. 911 лв.
03.06.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 1870 лв. 1870 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.
08.06.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 1870 лв. 1870 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.
10.06.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 1870 лв. 1870 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.
15.06.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 1870 лв. 1870 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.
17.06.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 1870 лв. 1870 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.
29.06.2025 AI 722 лв. 1444 лв. 1992 лв. 1584 лв. 1584 лв. 1724 лв. 2015 лв. 2132 лв. 2132 лв. 1013 лв. 1153 лв. 1153 лв.
24.08.2025 AI 799.5 лв. 1599 лв. 2201 лв. 1739 лв. 1739 лв. 1879 лв. 2209 лв. 2341 лв. 2341 лв. 1130 лв. 1270 лв. 1270 лв.
26.08.2025 AI 761 лв. 1522 лв. 2097 лв. 1662 лв. 1662 лв. 1802 лв. 2112 лв. 2237 лв. 2237 лв. 1071 лв. 1211 лв. 1211 лв.
31.08.2025 AI 722 лв. 1444 лв. 1992 лв. 1584 лв. 1584 лв. 1724 лв. 2015 лв. 2132 лв. 2132 лв. 1013 лв. 1153 лв. 1153 лв.
02.09.2025 AI 722 лв. 1444 лв. 1992 лв. 1584 лв. 1584 лв. 1724 лв. 2015 лв. 2132 лв. 2132 лв. 1013 лв. 1153 лв. 1153 лв.
07.09.2025 AI 722 лв. 1444 лв. 1992 лв. 1584 лв. 1584 лв. 1724 лв. 2015 лв. 2132 лв. 2132 лв. 1013 лв. 1153 лв. 1153 лв.
09.09.2025 AI 683.5 лв. 1367 лв. 1887 лв. 1507 лв. 1507 лв. 1647 лв. 1918 лв. 2027 лв. 2027 лв. 955 лв. 1095 лв. 1095 лв.
23.09.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 1870 лв. 1870 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) Двама възрастни + 1 дете (3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) Двама възрастни + 2 деца (3-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-2.99) Възрастен + 1 дете (3-12.99)
04.05.2025 AI 463.5 лв. 927 лв. 1293 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1207 лв. 1369 лв. 625 лв. 765 лв. 765 лв.
06.05.2025 AI 463.5 лв. 927 лв. 1293 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1207 лв. 1369 лв. 625 лв. 765 лв. 765 лв.
11.05.2025 AI 463.5 лв. 927 лв. 1293 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1207 лв. 1369 лв. 625 лв. 765 лв. 765 лв.
13.05.2025 AI 463.5 лв. 927 лв. 1293 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1207 лв. 1369 лв. 625 лв. 765 лв. 765 лв.
18.05.2025 AI 463.5 лв. 927 лв. 1293 лв. 1067 лв. 1067 лв. 1207 лв. 1369 лв. 625 лв. 765 лв. 765 лв.
01.06.2025 AI 560.5 лв. 1121 лв. 1555 лв. 1261 лв. 1261 лв. 1401 лв. 1611 лв. 771 лв. 911 лв. 911 лв.
03.06.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.
08.06.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.
10.06.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.
15.06.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.
17.06.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.
29.06.2025 AI 722 лв. 1444 лв. 1992 лв. 1584 лв. 1584 лв. 1724 лв. 2015 лв. 1013 лв. 1153 лв. 1153 лв.
24.08.2025 AI 799.5 лв. 1599 лв. 2201 лв. 1739 лв. 1739 лв. 1879 лв. 2209 лв. 1130 лв. 1270 лв. 1270 лв.
26.08.2025 AI 761 лв. 1522 лв. 2097 лв. 1662 лв. 1662 лв. 1802 лв. 2112 лв. 1071 лв. 1211 лв. 1211 лв.
31.08.2025 AI 722 лв. 1444 лв. 1992 лв. 1584 лв. 1584 лв. 1724 лв. 2015 лв. 1013 лв. 1153 лв. 1153 лв.
02.09.2025 AI 722 лв. 1444 лв. 1992 лв. 1584 лв. 1584 лв. 1724 лв. 2015 лв. 1013 лв. 1153 лв. 1153 лв.
07.09.2025 AI 722 лв. 1444 лв. 1992 лв. 1584 лв. 1584 лв. 1724 лв. 2015 лв. 1013 лв. 1153 лв. 1153 лв.
09.09.2025 AI 683.5 лв. 1367 лв. 1887 лв. 1507 лв. 1507 лв. 1647 лв. 1918 лв. 955 лв. 1095 лв. 1095 лв.
23.09.2025 AI 625 лв. 1250 лв. 1730 лв. 1390 лв. 1390 лв. 1530 лв. 1773 лв. 868 лв. 1008 лв. 1008 лв.