Адрес:
гр. София 1000, ул. Гладстон 32, ет.1, офис 1,
тел.: 02 987 01 07,
тел.: 0700 144 34,
e-mail:office@orient99.com
 
Почивки Лято 2025 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма
 

AZURE BY YELKEN 5* /ex.GRAND PARK BODRUM/


Категория:
Локация: Бодрум, Турция
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Цена от:  1361 лв.  /  696 €
на 55 км от летището на гр. Бодрум, на 22 км от центъра на гр. Бодрум, на 4 км от местността Тургутрейс, на брега на морето

 
Местоположение:
на 55 км от летището на гр. Бодрум, на 22 км от центъра на гр. Бодрум, на 4 км от местността Тургутрейс, на брега на морето

Стаи:
баня с вана, баня с душ (club rooms), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (ежедневно се зарежда с безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично

Плаж:
Собствен, пясък. Кей. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни хавлии: безплатно (срещу депозит).

Удобства:
основен ресторант, 3 ресторанта a la carte (рибен и италиански, с предварително записване за едноседмичен престой по 1 безплатно посещение, напитки - платено; турски - платен), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA център, магазини, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, конферентна зала (300 чов.)

Безплатни Услуги:
турска баня, сауна, парна баня, Фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, 2 тенис корта с бетоново покритие (през деня), тенис ракети и топки под наем, дартс, тенис на маса, стрелба с лък, безмоторни водни видове спорт, анимационна програма, жива музика, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги:
масаж, SPA център, билярд, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, Интернет кафе, курс по гмуркане, моторни водни видове спорт


 
 
STANDARD ROOM WITH LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
12.07.2025 UAI 1801.50 лв.  / 921.09 3603.00 лв.  / 1842.18 5026.00 лв.  / 2569.75 3613.00 лв.  / 1847.30 4143.00 лв.  / 2118.28 4143.00 лв.  / 2118.28 4153.00 лв.  / 2123.40 4153.00 лв.  / 2123.40 2432.00 лв.  / 1243.46 2442.00 лв.  / 1248.57 2972.00 лв.  / 1519.56 2972.00 лв.  / 1519.56
19.07.2025 UAI 2065.00 лв.  / 1055.82 4130.00 лв.  / 2111.64 5737.00 лв.  / 2933.28 4140.00 лв.  / 2116.75 4670.00 лв.  / 2387.73 4670.00 лв.  / 2387.73 4680.00 лв.  / 2392.85 4680.00 лв.  / 2392.85 2827.00 лв.  / 1445.42 2837.00 лв.  / 1450.54 3367.00 лв.  / 1721.52 3367.00 лв.  / 1721.52
26.07.2025 UAI 2065.00 лв.  / 1055.82 4130.00 лв.  / 2111.64 5737.00 лв.  / 2933.28 4140.00 лв.  / 2116.75 4670.00 лв.  / 2387.73 4670.00 лв.  / 2387.73 4680.00 лв.  / 2392.85 4680.00 лв.  / 2392.85 2827.00 лв.  / 1445.42 2837.00 лв.  / 1450.54 3367.00 лв.  / 1721.52 3367.00 лв.  / 1721.52
02.08.2025 UAI 2065.00 лв.  / 1055.82 4130.00 лв.  / 2111.64 5737.00 лв.  / 2933.28 4140.00 лв.  / 2116.75 4670.00 лв.  / 2387.73 4670.00 лв.  / 2387.73 4680.00 лв.  / 2392.85 4680.00 лв.  / 2392.85 2827.00 лв.  / 1445.42 2837.00 лв.  / 1450.54 3367.00 лв.  / 1721.52 3367.00 лв.  / 1721.52
09.08.2025 UAI 2065.00 лв.  / 1055.82 4130.00 лв.  / 2111.64 5737.00 лв.  / 2933.28 4140.00 лв.  / 2116.75 4670.00 лв.  / 2387.73 4670.00 лв.  / 2387.73 4680.00 лв.  / 2392.85 4680.00 лв.  / 2392.85 2827.00 лв.  / 1445.42 2837.00 лв.  / 1450.54 3367.00 лв.  / 1721.52 3367.00 лв.  / 1721.52
16.08.2025 UAI 2065.00 лв.  / 1055.82 4130.00 лв.  / 2111.64 5737.00 лв.  / 2933.28 4140.00 лв.  / 2116.75 4670.00 лв.  / 2387.73 4670.00 лв.  / 2387.73 4680.00 лв.  / 2392.85 4680.00 лв.  / 2392.85 2827.00 лв.  / 1445.42 2837.00 лв.  / 1450.54 3367.00 лв.  / 1721.52 3367.00 лв.  / 1721.52
23.08.2025 UAI 1864.00 лв.  / 953.05 3728.00 лв.  / 1906.10 5194.00 лв.  / 2655.65 3738.00 лв.  / 1911.21 4268.00 лв.  / 2182.19 4268.00 лв.  / 2182.19 4278.00 лв.  / 2187.31 4278.00 лв.  / 2187.31 2526.00 лв.  / 1291.52 2536.00 лв.  / 1296.64 3066.00 лв.  / 1567.62 3066.00 лв.  / 1567.62
28.08.2025 UAI 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 4968.00 лв.  / 2540.10 3570.00 лв.  / 1825.31 4100.00 лв.  / 2096.30 4100.00 лв.  / 2096.30 4110.00 лв.  / 2101.41 4110.00 лв.  / 2101.41 2400.00 лв.  / 1227.10 2410.00 лв.  / 1232.21 2940.00 лв.  / 1503.20 2940.00 лв.  / 1503.20
04.09.2025 UAI 1654.50 лв.  / 845.93 3309.00 лв.  / 1691.86 4629.00 лв.  / 2366.77 3319.00 лв.  / 1696.98 3849.00 лв.  / 1967.96 3849.00 лв.  / 1967.96 3859.00 лв.  / 1973.08 3859.00 лв.  / 1973.08 2212.00 лв.  / 1130.98 2222.00 лв.  / 1136.09 2752.00 лв.  / 1407.08 2752.00 лв.  / 1407.08
11.09.2025 UAI 1570.50 лв.  / 802.98 3141.00 лв.  / 1605.97 4403.00 лв.  / 2251.22 3151.00 лв.  / 1611.08 3681.00 лв.  / 1882.07 3681.00 лв.  / 1882.07 3691.00 лв.  / 1887.18 3691.00 лв.  / 1887.18 2086.00 лв.  / 1066.55 2096.00 лв.  / 1071.67 2626.00 лв.  / 1342.65 2626.00 лв.  / 1342.65
18.09.2025 UAI 1461.50 лв.  / 747.25 2923.00 лв.  / 1494.51 4109.00 лв.  / 2100.90 2933.00 лв.  / 1499.62 3463.00 лв.  / 1770.60 3463.00 лв.  / 1770.60 3473.00 лв.  / 1775.72 3473.00 лв.  / 1775.72 1923.00 лв.  / 983.21 1933.00 лв.  / 988.33 2463.00 лв.  / 1259.31 2463.00 лв.  / 1259.31
25.09.2025 UAI 1361.00 лв.  / 695.87 2722.00 лв.  / 1391.74 3837.00 лв.  / 1961.83 2732.00 лв.  / 1396.85 3262.00 лв.  / 1667.83 3262.00 лв.  / 1667.83 3272.00 лв.  / 1672.95 3272.00 лв.  / 1672.95 1772.00 лв.  / 906.01 1782.00 лв.  / 911.12 2312.00 лв.  / 1182.11 2312.00 лв.  / 1182.11


STANDARD ROOM WITH SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
12.07.2025 UAI 1871.00 лв.  / 956.63 3742.00 лв.  / 1913.25 5214.00 лв.  / 2665.88 3752.00 лв.  / 1918.37 4282.00 лв.  / 2189.35 4282.00 лв.  / 2189.35 4292.00 лв.  / 2194.46 4292.00 лв.  / 2194.46 2537.00 лв.  / 1297.15 2547.00 лв.  / 1302.26 3077.00 лв.  / 1573.25 3077.00 лв.  / 1573.25
19.07.2025 UAI 2123.50 лв.  / 1085.73 4247.00 лв.  / 2171.46 5896.00 лв.  / 3014.58 4257.00 лв.  / 2176.57 4787.00 лв.  / 2447.55 4787.00 лв.  / 2447.55 4797.00 лв.  / 2452.67 4797.00 лв.  / 2452.67 2915.00 лв.  / 1490.42 2925.00 лв.  / 1495.53 3455.00 лв.  / 1766.51 3455.00 лв.  / 1766.51
26.07.2025 UAI 2123.50 лв.  / 1085.73 4247.00 лв.  / 2171.46 5896.00 лв.  / 3014.58 4257.00 лв.  / 2176.57 4787.00 лв.  / 2447.55 4787.00 лв.  / 2447.55 4797.00 лв.  / 2452.67 4797.00 лв.  / 2452.67 2915.00 лв.  / 1490.42 2925.00 лв.  / 1495.53 3455.00 лв.  / 1766.51 3455.00 лв.  / 1766.51
02.08.2025 UAI 2123.50 лв.  / 1085.73 4247.00 лв.  / 2171.46 5896.00 лв.  / 3014.58 4257.00 лв.  / 2176.57 4787.00 лв.  / 2447.55 4787.00 лв.  / 2447.55 4797.00 лв.  / 2452.67 4797.00 лв.  / 2452.67 2915.00 лв.  / 1490.42 2925.00 лв.  / 1495.53 3455.00 лв.  / 1766.51 3455.00 лв.  / 1766.51
09.08.2025 UAI 2123.50 лв.  / 1085.73 4247.00 лв.  / 2171.46 5896.00 лв.  / 3014.58 4257.00 лв.  / 2176.57 4787.00 лв.  / 2447.55 4787.00 лв.  / 2447.55 4797.00 лв.  / 2452.67 4797.00 лв.  / 2452.67 2915.00 лв.  / 1490.42 2925.00 лв.  / 1495.53 3455.00 лв.  / 1766.51 3455.00 лв.  / 1766.51
16.08.2025 UAI 2123.50 лв.  / 1085.73 4247.00 лв.  / 2171.46 5896.00 лв.  / 3014.58 4257.00 лв.  / 2176.57 4787.00 лв.  / 2447.55 4787.00 лв.  / 2447.55 4797.00 лв.  / 2452.67 4797.00 лв.  / 2452.67 2915.00 лв.  / 1490.42 2925.00 лв.  / 1495.53 3455.00 лв.  / 1766.51 3455.00 лв.  / 1766.51
23.08.2025 UAI 1922.50 лв.  / 982.96 3845.00 лв.  / 1965.92 5353.00 лв.  / 2736.95 3855.00 лв.  / 1971.03 4385.00 лв.  / 2242.01 4385.00 лв.  / 2242.01 4395.00 лв.  / 2247.13 4395.00 лв.  / 2247.13 2614.00 лв.  / 1336.52 2624.00 лв.  / 1341.63 3154.00 лв.  / 1612.61 3154.00 лв.  / 1612.61
28.08.2025 UAI 1838.50 лв.  / 940.01 3677.00 лв.  / 1880.02 5127.00 лв.  / 2621.39 3687.00 лв.  / 1885.13 4217.00 лв.  / 2156.12 4217.00 лв.  / 2156.12 4227.00 лв.  / 2161.23 4227.00 лв.  / 2161.23 2488.00 лв.  / 1272.09 2498.00 лв.  / 1277.21 3028.00 лв.  / 1548.19 3028.00 лв.  / 1548.19
04.09.2025 UAI 1713.00 лв.  / 875.84 3426.00 лв.  / 1751.69 4787.00 лв.  / 2447.55 3436.00 лв.  / 1756.80 3966.00 лв.  / 2027.78 3966.00 лв.  / 2027.78 3976.00 лв.  / 2032.90 3976.00 лв.  / 2032.90 2300.00 лв.  / 1175.97 2310.00 лв.  / 1181.08 2840.00 лв.  / 1452.07 2840.00 лв.  / 1452.07
11.09.2025 UAI 1629.50 лв.  / 833.15 3259.00 лв.  / 1666.30 4561.00 лв.  / 2332.00 3269.00 лв.  / 1671.41 3799.00 лв.  / 1942.40 3799.00 лв.  / 1942.40 3809.00 лв.  / 1947.51 3809.00 лв.  / 1947.51 2174.00 лв.  / 1111.55 2184.00 лв.  / 1116.66 2714.00 лв.  / 1387.65 2714.00 лв.  / 1387.65
18.09.2025 UAI 1505.50 лв.  / 769.75 3011.00 лв.  / 1539.50 4226.00 лв.  / 2160.72 3021.00 лв.  / 1544.61 3551.00 лв.  / 1815.60 3551.00 лв.  / 1815.60 3561.00 лв.  / 1820.71 3561.00 лв.  / 1820.71 1988.00 лв.  / 1016.45 1998.00 лв.  / 1021.56 2528.00 лв.  / 1292.55 2528.00 лв.  / 1292.55
25.09.2025 UAI 1384.50 лв.  / 707.88 2769.00 лв.  / 1415.77 3900.00 лв.  / 1994.04 2779.00 лв.  / 1420.88 3309.00 лв.  / 1691.86 3309.00 лв.  / 1691.86 3319.00 лв.  / 1696.98 3319.00 лв.  / 1696.98 1807.00 лв.  / 923.90 1817.00 лв.  / 929.02 2347.00 лв.  / 1200.00 2347.00 лв.  / 1200.00


PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
12.07.2025 UAI 2182.50 лв.  / 1115.89 4365.00 лв.  / 2231.79 6055.00 лв.  / 3095.87 4375.00 лв.  / 2236.90 4905.00 лв.  / 2507.89 4905.00 лв.  / 2507.89 3004.00 лв.  / 1535.92 3014.00 лв.  / 1541.03 3544.00 лв.  / 1812.02 3544.00 лв.  / 1812.02
19.07.2025 UAI 2182.50 лв.  / 1115.89 4365.00 лв.  / 2231.79 6055.00 лв.  / 3095.87 4375.00 лв.  / 2236.90 4905.00 лв.  / 2507.89 4905.00 лв.  / 2507.89 3004.00 лв.  / 1535.92 3014.00 лв.  / 1541.03 3544.00 лв.  / 1812.02 3544.00 лв.  / 1812.02
26.07.2025 UAI 2182.50 лв.  / 1115.89 4365.00 лв.  / 2231.79 6055.00 лв.  / 3095.87 4375.00 лв.  / 2236.90 4905.00 лв.  / 2507.89 4905.00 лв.  / 2507.89 3004.00 лв.  / 1535.92 3014.00 лв.  / 1541.03 3544.00 лв.  / 1812.02 3544.00 лв.  / 1812.02
02.08.2025 UAI 2182.50 лв.  / 1115.89 4365.00 лв.  / 2231.79 6055.00 лв.  / 3095.87 4375.00 лв.  / 2236.90 4905.00 лв.  / 2507.89 4905.00 лв.  / 2507.89 3004.00 лв.  / 1535.92 3014.00 лв.  / 1541.03 3544.00 лв.  / 1812.02 3544.00 лв.  / 1812.02
09.08.2025 UAI 2182.50 лв.  / 1115.89 4365.00 лв.  / 2231.79 6055.00 лв.  / 3095.87 4375.00 лв.  / 2236.90 4905.00 лв.  / 2507.89 4905.00 лв.  / 2507.89 3004.00 лв.  / 1535.92 3014.00 лв.  / 1541.03 3544.00 лв.  / 1812.02 3544.00 лв.  / 1812.02
16.08.2025 UAI 2182.50 лв.  / 1115.89 4365.00 лв.  / 2231.79 6055.00 лв.  / 3095.87 4375.00 лв.  / 2236.90 4905.00 лв.  / 2507.89 4905.00 лв.  / 2507.89 3004.00 лв.  / 1535.92 3014.00 лв.  / 1541.03 3544.00 лв.  / 1812.02 3544.00 лв.  / 1812.02
23.08.2025 UAI 1964.00 лв.  / 1004.18 3928.00 лв.  / 2008.35 5465.00 лв.  / 2794.21 3938.00 лв.  / 2013.47 4468.00 лв.  / 2284.45 4468.00 лв.  / 2284.45 2676.00 лв.  / 1368.22 2686.00 лв.  / 1373.33 3216.00 лв.  / 1644.31 3216.00 лв.  / 1644.31
28.08.2025 UAI 1873.00 лв.  / 957.65 3746.00 лв.  / 1915.30 5220.00 лв.  / 2668.94 3756.00 лв.  / 1920.41 4286.00 лв.  / 2191.40 4286.00 лв.  / 2191.40 2540.00 лв.  / 1298.68 2550.00 лв.  / 1303.79 3080.00 лв.  / 1574.78 3080.00 лв.  / 1574.78
04.09.2025 UAI 1737.00 лв.  / 888.11 3474.00 лв.  / 1776.23 4851.00 лв.  / 2480.28 3484.00 лв.  / 1781.34 4014.00 лв.  / 2052.33 4014.00 лв.  / 2052.33 2335.00 лв.  / 1193.87 2345.00 лв.  / 1198.98 2875.00 лв.  / 1469.96 2875.00 лв.  / 1469.96
11.09.2025 UAI 1646.00 лв.  / 841.59 3292.00 лв.  / 1683.17 4606.00 лв.  / 2355.01 3302.00 лв.  / 1688.29 3832.00 лв.  / 1959.27 3832.00 лв.  / 1959.27 2199.00 лв.  / 1124.33 2209.00 лв.  / 1129.44 2739.00 лв.  / 1400.43 2739.00 лв.  / 1400.43
18.09.2025 UAI 1527.50 лв.  / 781.00 3055.00 лв.  / 1562.00 4287.00 лв.  / 2191.91 3065.00 лв.  / 1567.11 3595.00 лв.  / 1838.09 3595.00 лв.  / 1838.09 2021.00 лв.  / 1033.32 2031.00 лв.  / 1038.43 2561.00 лв.  / 1309.42 2561.00 лв.  / 1309.42
25.09.2025 UAI 1418.50 лв.  / 725.27 2837.00 лв.  / 1450.54 3992.00 лв.  / 2041.08 2847.00 лв.  / 1455.65 3377.00 лв.  / 1726.63 3377.00 лв.  / 1726.63 1858.00 лв.  / 949.98 1868.00 лв.  / 955.09 2398.00 лв.  / 1226.08 2398.00 лв.  / 1226.08


PROMO STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
12.07.2025 UAI 2143.00 лв.  / 1095.70 4286.00 лв.  / 2191.40 5953.00 лв.  / 3043.72 4304.00 лв.  / 2200.60 4834.00 лв.  / 2471.58 4834.00 лв.  / 2471.58 4852.00 лв.  / 2480.79 4852.00 лв.  / 2480.79 2937.00 лв.  / 1501.66 2955.00 лв.  / 1510.87 3485.00 лв.  / 1781.85 3485.00 лв.  / 1781.85
19.07.2025 UAI 2143.00 лв.  / 1095.70 4286.00 лв.  / 2191.40 5953.00 лв.  / 3043.72 4304.00 лв.  / 2200.60 4834.00 лв.  / 2471.58 4834.00 лв.  / 2471.58 4852.00 лв.  / 2480.79 4852.00 лв.  / 2480.79 2937.00 лв.  / 1501.66 2955.00 лв.  / 1510.87 3485.00 лв.  / 1781.85 3485.00 лв.  / 1781.85
26.07.2025 UAI 2143.00 лв.  / 1095.70 4286.00 лв.  / 2191.40 5953.00 лв.  / 3043.72 4304.00 лв.  / 2200.60 4834.00 лв.  / 2471.58 4834.00 лв.  / 2471.58 4852.00 лв.  / 2480.79 4852.00 лв.  / 2480.79 2937.00 лв.  / 1501.66 2955.00 лв.  / 1510.87 3485.00 лв.  / 1781.85 3485.00 лв.  / 1781.85
02.08.2025 UAI 2143.00 лв.  / 1095.70 4286.00 лв.  / 2191.40 5953.00 лв.  / 3043.72 4304.00 лв.  / 2200.60 4834.00 лв.  / 2471.58 4834.00 лв.  / 2471.58 4852.00 лв.  / 2480.79 4852.00 лв.  / 2480.79 2937.00 лв.  / 1501.66 2955.00 лв.  / 1510.87 3485.00 лв.  / 1781.85 3485.00 лв.  / 1781.85
09.08.2025 UAI 5953.00 лв.  / 3043.72 4304.00 лв.  / 2200.60 4834.00 лв.  / 2471.58 4834.00 лв.  / 2471.58 4852.00 лв.  / 2480.79 4852.00 лв.  / 2480.79 2937.00 лв.  / 1501.66 2955.00 лв.  / 1510.87 3485.00 лв.  / 1781.85 3485.00 лв.  / 1781.85
16.08.2025 UAI 2143.00 лв.  / 1095.70 4286.00 лв.  / 2191.40 5953.00 лв.  / 3043.72 4304.00 лв.  / 2200.60 4834.00 лв.  / 2471.58 4834.00 лв.  / 2471.58 4852.00 лв.  / 2480.79 4852.00 лв.  / 2480.79 2937.00 лв.  / 1501.66 2955.00 лв.  / 1510.87 3485.00 лв.  / 1781.85 3485.00 лв.  / 1781.85
23.08.2025 UAI 1930.50 лв.  / 987.05 3861.00 лв.  / 1974.10 5379.00 лв.  / 2750.24 3879.00 лв.  / 1983.30 4409.00 лв.  / 2254.29 4409.00 лв.  / 2254.29 4426.00 лв.  / 2262.98 4426.00 лв.  / 2262.98 2618.00 лв.  / 1338.56 2636.00 лв.  / 1347.77 3166.00 лв.  / 1618.75 3166.00 лв.  / 1618.75
28.08.2025 UAI 1842.00 лв.  / 941.80 3684.00 лв.  / 1883.60 5140.00 лв.  / 2628.04 3701.00 лв.  / 1892.29 4231.00 лв.  / 2163.28 4231.00 лв.  / 2163.28 4249.00 лв.  / 2172.48 4249.00 лв.  / 2172.48 2485.00 лв.  / 1270.56 2503.00 лв.  / 1279.76 3033.00 лв.  / 1550.75
04.09.2025 UAI 1709.00 лв.  / 873.80 3418.00 лв.  / 1747.60 3436.00 лв.  / 1756.80 3966.00 лв.  / 2027.78 3966.00 лв.  / 2027.78 3983.00 лв.  / 2036.48 3983.00 лв.  / 2036.48 2286.00 лв.  / 1168.81 2303.00 лв.  / 1177.51 2833.00 лв.  / 1448.49 2833.00 лв.  / 1448.49
11.09.2025 UAI 1620.50 лв.  / 828.55 3241.00 лв.  / 1657.10 3259.00 лв.  / 1666.30 3789.00 лв.  / 1937.28 3789.00 лв.  / 1937.28 3806.00 лв.  / 1945.98 3806.00 лв.  / 1945.98 2153.00 лв.  / 1100.81 2171.00 лв.  / 1110.01 2701.00 лв.  / 1381.00 2701.00 лв.  / 1381.00
18.09.2025 UAI 4231.00 лв.  / 2163.28 3028.00 лв.  / 1548.19 3558.00 лв.  / 1819.18 3558.00 лв.  / 1819.18 3576.00 лв.  / 1828.38 3576.00 лв.  / 1828.38 1980.00 лв.  / 1012.36 1998.00 лв.  / 1021.56 2528.00 лв.  / 1292.55 2528.00 лв.  / 1292.55
25.09.2025 UAI 1399.00 лв.  / 715.30 2798.00 лв.  / 1430.59 3944.00 лв.  / 2016.54 2816.00 лв.  / 1439.80 3346.00 лв.  / 1710.78 3346.00 лв.  / 1710.78 3363.00 лв.  / 1719.47 3363.00 лв.  / 1719.47 1821.00 лв.  / 931.06 1838.00 лв.  / 939.75 2368.00 лв.  / 1210.74 2368.00 лв.  / 1210.74
02.10.2025 UAI 1413.00 лв.  / 722.46 2826.00 лв.  / 1444.91 3982.00 лв.  / 2035.96 2844.00 лв.  / 1454.11 3374.00 лв.  / 1725.10 3374.00 лв.  / 1725.10 3392.00 лв.  / 1734.30 3392.00 лв.  / 1734.30 1842.00 лв.  / 941.80 1860.00 лв.  / 951.00 2390.00 лв.  / 1221.99 2390.00 лв.  / 1221.99


LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
12.07.2025 UAI 2168.00 лв.  / 1108.48 4336.00 лв.  / 2216.96 6020.00 лв.  / 3077.98 4354.00 лв.  / 2226.16 4884.00 лв.  / 2497.15 4884.00 лв.  / 2497.15 4901.00 лв.  / 2505.84 4901.00 лв.  / 2505.84 2974.00 лв.  / 1520.58 2992.00 лв.  / 1529.79 3522.00 лв.  / 1800.77 3522.00 лв.  / 1800.77
19.07.2025 UAI 2168.00 лв.  / 1108.48 4336.00 лв.  / 2216.96 6020.00 лв.  / 3077.98 4354.00 лв.  / 2226.16 4884.00 лв.  / 2497.15 4884.00 лв.  / 2497.15 4901.00 лв.  / 2505.84 4901.00 лв.  / 2505.84 2974.00 лв.  / 1520.58 2992.00 лв.  / 1529.79 3522.00 лв.  / 1800.77 3522.00 лв.  / 1800.77
26.07.2025 UAI 2168.00 лв.  / 1108.48 4336.00 лв.  / 2216.96 6020.00 лв.  / 3077.98 4354.00 лв.  / 2226.16 4884.00 лв.  / 2497.15 4884.00 лв.  / 2497.15 4901.00 лв.  / 2505.84 4901.00 лв.  / 2505.84 2974.00 лв.  / 1520.58 2992.00 лв.  / 1529.79 3522.00 лв.  / 1800.77 3522.00 лв.  / 1800.77
02.08.2025 UAI 2168.00 лв.  / 1108.48 4336.00 лв.  / 2216.96 6020.00 лв.  / 3077.98 4354.00 лв.  / 2226.16 4884.00 лв.  / 2497.15 4884.00 лв.  / 2497.15 4901.00 лв.  / 2505.84 4901.00 лв.  / 2505.84 2974.00 лв.  / 1520.58 2992.00 лв.  / 1529.79 3522.00 лв.  / 1800.77 3522.00 лв.  / 1800.77
09.08.2025 UAI 6020.00 лв.  / 3077.98 4354.00 лв.  / 2226.16 4884.00 лв.  / 2497.15 4884.00 лв.  / 2497.15 4901.00 лв.  / 2505.84 4901.00 лв.  / 2505.84 2974.00 лв.  / 1520.58 2992.00 лв.  / 1529.79 3522.00 лв.  / 1800.77 3522.00 лв.  / 1800.77
16.08.2025 UAI 2168.00 лв.  / 1108.48 4336.00 лв.  / 2216.96 6020.00 лв.  / 3077.98 4354.00 лв.  / 2226.16 4884.00 лв.  / 2497.15 4884.00 лв.  / 2497.15 4901.00 лв.  / 2505.84 4901.00 лв.  / 2505.84 2974.00 лв.  / 1520.58 2992.00 лв.  / 1529.79 3522.00 лв.  / 1800.77 3522.00 лв.  / 1800.77
23.08.2025 UAI 1955.50 лв.  / 999.83 3911.00 лв.  / 1999.66 5446.00 лв.  / 2784.50 3928.00 лв.  / 2008.35 4458.00 лв.  / 2279.34 4458.00 лв.  / 2279.34 4476.00 лв.  / 2288.54 4476.00 лв.  / 2288.54 2655.00 лв.  / 1357.48 2673.00 лв.  / 1366.68 3203.00 лв.  / 1637.67 3203.00 лв.  / 1637.67
28.08.2025 UAI 1866.50 лв.  / 954.33 3733.00 лв.  / 1908.65 5207.00 лв.  / 2662.30 3751.00 лв.  / 1917.86 4281.00 лв.  / 2188.84 4281.00 лв.  / 2188.84 4299.00 лв.  / 2198.04 4299.00 лв.  / 2198.04 2522.00 лв.  / 1289.48 2540.00 лв.  / 1298.68 3070.00 лв.  / 1569.67
04.09.2025 UAI 1734.00 лв.  / 886.58 3468.00 лв.  / 1773.16 3485.00 лв.  / 1781.85 4015.00 лв.  / 2052.84 4015.00 лв.  / 2052.84 4033.00 лв.  / 2062.04 4033.00 лв.  / 2062.04 2323.00 лв.  / 1187.73 2341.00 лв.  / 1196.93 2871.00 лв.  / 1467.92 2871.00 лв.  / 1467.92
11.09.2025 UAI 1645.00 лв.  / 841.08 3290.00 лв.  / 1682.15 3308.00 лв.  / 1691.35 3838.00 лв.  / 1962.34 3838.00 лв.  / 1962.34 3856.00 лв.  / 1971.54 3856.00 лв.  / 1971.54 2190.00 лв.  / 1119.73 2208.00 лв.  / 1128.93 2738.00 лв.  / 1399.92 2738.00 лв.  / 1399.92
18.09.2025 UAI 4298.00 лв.  / 2197.53 3078.00 лв.  / 1573.76 3608.00 лв.  / 1844.74 3608.00 лв.  / 1844.74 3626.00 лв.  / 1853.94 3626.00 лв.  / 1853.94 2017.00 лв.  / 1031.28 2035.00 лв.  / 1040.48 2565.00 лв.  / 1311.46 2565.00 лв.  / 1311.46
25.09.2025 UAI 1423.50 лв.  / 727.82 2847.00 лв.  / 1455.65 4011.00 лв.  / 2050.79 2865.00 лв.  / 1464.85 3395.00 лв.  / 1735.84 3395.00 лв.  / 1735.84 3413.00 лв.  / 1745.04 3413.00 лв.  / 1745.04 1858.00 лв.  / 949.98 1876.00 лв.  / 959.18 2406.00 лв.  / 1230.17 2406.00 лв.  / 1230.17
02.10.2025 UAI 1441.50 лв.  / 737.03 2883.00 лв.  / 1474.05 4058.00 лв.  / 2074.82 2901.00 лв.  / 1483.26 3431.00 лв.  / 1754.24 3431.00 лв.  / 1754.24 3448.00 лв.  / 1762.93 3448.00 лв.  / 1762.93 1884.00 лв.  / 963.27 1902.00 лв.  / 972.48 2432.00 лв.  / 1243.46 2432.00 лв.  / 1243.46


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
