Адрес:
гр. София 1000, ул. Гладстон 32, ет.1, офис 1,
тел.: 02 987 01 07,
тел.: 0700 144 34,
e-mail:office@orient99.com
 
Почивки Лято 2025 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
 

DIAMOND ELITE HOTEL & SPA


Категория:
Локация: Сиде, Анталия
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Цена от:  1339 лв.  /  685 €
 
Местоположение:
Хотелът се намира на 55 км от летище Анталия, в село Чолаклъ, на 350 м от морето.

В хотела:
Амфитеатър Лекар (срещу заплащане) Фризьор (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Козметичен салон (срещу заплащане) Магазини Паркинг (срещу заплащане) Коли под наем (срещу заплащане) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Вътрешен басейн Открит басейн Водни пързалки
Забележки към басейна и пързалките: 2 външни басейна 300 и 50 кв.м., без отопление. Работно време: 07:00-19:00ч
1 вътрешен басейн (отопляем от 01/11 до 01/04), 100 кв.м. Работно време: 08:30-19:00ч
2 водни пързалки, работно време 11:00-12:00 и 15:00-16:00. Без отопление.

СПА център (срещу заплащане) Хамам (срещу заплащане) Джакузи (срещу заплащане) Сауна (срещу заплащане) Масаж (срещу заплащане)
спорт
Билярд (срещу заплащане) Фитнес зала (безплатно) Тенис на маса (безплатно) Плажен волейбол (безплатно) Водни спортове (срещу заплащане) Аеробика.
Коментари: Билярд - 5 евро/час.


Стаи:
Всички стандартни и фамилни стаи разполагат с : Балкон Централен климатик Сейф (срещу заплащане) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) хотел.стаи.чехли (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) хотел.стаи. чайник


Плаж:
Автобус до плажа (безплатно) Кърпи (безплатно) Шезлонги (безплатно) Матраци (безплатно) Чадъри (безплатно)
Плажна зона: Собствен пясъчен плаж (350 м от хотела)

Вход към морето: пясъчен

Коментари: Между хотела и плажа има път. Безплатен транспорт до плажа 8 пъти на ден.

Развлечения:
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да

Дневни развлекателни програми: Да

Коментари: Анимацията се провежда шест дни в седмицата. Напитките в дискотеката се заплащат.

Хранене:
Диетично меню (безплатно)
А ла карт ресторанти: турски ресторант.
италиански ресторант.
Работното време на ресторанта е от 19:00 до 21:00 часа.
Необходима е предварителна резервация.

Бар: Лоби бар - 24 часа в денонощието.
Бар на басейна 10:00 – 00:00ч.
Бар на плажа 10:00 – 17:00 (безалкохолни напитки).

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00 – 10:00, късна закуска 10:00 – 11:00, обяд 12:30 – 14:00, леки закуски (в Beach Snack Restaurant) 12:00 – 15:00, чай /кафе/печени изделия (във фоайето) 16:00 – 17:00, вечеря 19:00-21:00, късна вечеря (супа) 23:00 - 00:00, мини бюфет 23:00 - 07:00.
Системата All Inclusive работи денонощно, включва местни безалкохолни и алкохолни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: вносни напитки, прясно изцеден сок, коктейли.


 
Удобства и услуги


 
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
27.07.2025 UAI 1973.50 лв.  / 1009.03 3947.00 лв.  / 2018.07 2959.00 лв.  / 1512.91
03.08.2025 UAI 1973.50 лв.  / 1009.03 3947.00 лв.  / 2018.07 2959.00 лв.  / 1512.91
10.08.2025 UAI 1973.50 лв.  / 1009.03 3947.00 лв.  / 2018.07 2959.00 лв.  / 1512.91
17.08.2025 UAI 1966.50 лв.  / 1005.46 3933.00 лв.  / 2010.91 2947.00 лв.  / 1506.78
24.08.2025 UAI 1926.50 лв.  / 985.00 3853.00 лв.  / 1970.01 2879.00 лв.  / 1472.01
30.08.2025 UAI 1926.50 лв.  / 985.00 3853.00 лв.  / 1970.01 2879.00 лв.  / 1472.01
31.08.2025 UAI 1926.50 лв.  / 985.00 3853.00 лв.  / 1970.01 2879.00 лв.  / 1472.01
06.09.2025 UAI 1926.50 лв.  / 985.00 3853.00 лв.  / 1970.01 2879.00 лв.  / 1472.01
07.09.2025 UAI 1915.00 лв.  / 979.12 3830.00 лв.  / 1958.25 2860.00 лв.  / 1462.29
13.09.2025 UAI 1848.00 лв.  / 944.87 3696.00 лв.  / 1889.73 2746.00 лв.  / 1404.01
14.09.2025 UAI 1848.00 лв.  / 944.87 3696.00 лв.  / 1889.73 2746.00 лв.  / 1404.01
20.09.2025 UAI 1848.00 лв.  / 944.87 3696.00 лв.  / 1889.73 2746.00 лв.  / 1404.01
21.09.2025 UAI 1819.00 лв.  / 930.04 3638.00 лв.  / 1860.08 2697.00 лв.  / 1378.95
27.09.2025 UAI 1645.00 лв.  / 841.08 3290.00 лв.  / 1682.15 2400.00 лв.  / 1227.10
28.09.2025 UAI 1624.50 лв.  / 830.59 3249.00 лв.  / 1661.19 2339.00 лв.  / 1195.91
04.10.2025 UAI 1504.00 лв.  / 768.98 3008.00 лв.  / 1537.97 1973.00 лв.  / 1008.78
05.10.2025 UAI 1504.00 лв.  / 768.98 3008.00 лв.  / 1537.97 1973.00 лв.  / 1008.78
12.10.2025 UAI 1504.00 лв.  / 768.98 3008.00 лв.  / 1537.97 1973.00 лв.  / 1008.78
19.10.2025 UAI 1388.00 лв.  / 709.67 2776.00 лв.  / 1419.35 1800.00 лв.  / 920.33
26.10.2025 UAI 1338.50 лв.  / 684.36 2677.00 лв.  / 1368.73 1726.00 лв.  / 882.49


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
27.07.2025 UAI 1989.00 лв.  / 1016.96 3978.00 лв.  / 2033.92
03.08.2025 UAI 1989.00 лв.  / 1016.96 3978.00 лв.  / 2033.92
10.08.2025 UAI 1989.00 лв.  / 1016.96 3978.00 лв.  / 2033.92
17.08.2025 UAI 1982.50 лв.  / 1013.64 3965.00 лв.  / 2027.27
24.08.2025 UAI 1942.00 лв.  / 992.93 3884.00 лв.  / 1985.86
30.08.2025 UAI 1942.00 лв.  / 992.93 3884.00 лв.  / 1985.86
31.08.2025 UAI 1942.00 лв.  / 992.93 3884.00 лв.  / 1985.86
06.09.2025 UAI 1942.00 лв.  / 992.93 3884.00 лв.  / 1985.86
07.09.2025 UAI 1931.00 лв.  / 987.30 3862.00 лв.  / 1974.61
13.09.2025 UAI 1864.00 лв.  / 953.05 3728.00 лв.  / 1906.10
14.09.2025 UAI 1864.00 лв.  / 953.05 3728.00 лв.  / 1906.10
20.09.2025 UAI 1864.00 лв.  / 953.05 3728.00 лв.  / 1906.10
21.09.2025 UAI 1835.00 лв.  / 938.22 3670.00 лв.  / 1876.44
27.09.2025 UAI 1660.50 лв.  / 849.00 3321.00 лв.  / 1698.00
28.09.2025 UAI 1640.50 лв.  / 838.77 3281.00 лв.  / 1677.55
04.10.2025 UAI 1519.50 лв.  / 776.91 3039.00 лв.  / 1553.82
05.10.2025 UAI 1519.50 лв.  / 776.91 3039.00 лв.  / 1553.82
12.10.2025 UAI 1519.50 лв.  / 776.91 3039.00 лв.  / 1553.82
19.10.2025 UAI 1403.50 лв.  / 717.60 2807.00 лв.  / 1435.20
26.10.2025 UAI 1354.50 лв.  / 692.54 2709.00 лв.  / 1385.09


STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
27.07.2025 UAI 2020.00 лв.  / 1032.81 4040.00 лв.  / 2065.62 3038.00 лв.  / 1553.30
03.08.2025 UAI 2020.00 лв.  / 1032.81 4040.00 лв.  / 2065.62 3038.00 лв.  / 1553.30
10.08.2025 UAI 2020.00 лв.  / 1032.81 4040.00 лв.  / 2065.62 3038.00 лв.  / 1553.30
17.08.2025 UAI 2013.50 лв.  / 1029.49 4027.00 лв.  / 2058.97 3027.00 лв.  / 1547.68
24.08.2025 UAI 1973.50 лв.  / 1009.03 3947.00 лв.  / 2018.07 2959.00 лв.  / 1512.91
30.08.2025 UAI 1973.50 лв.  / 1009.03 3947.00 лв.  / 2018.07 2959.00 лв.  / 1512.91
31.08.2025 UAI 1973.50 лв.  / 1009.03 3947.00 лв.  / 2018.07 2959.00 лв.  / 1512.91
06.09.2025 UAI 1973.50 лв.  / 1009.03 3947.00 лв.  / 2018.07 2959.00 лв.  / 1512.91
07.09.2025 UAI 1962.00 лв.  / 1003.15 3924.00 лв.  / 2006.31 2940.00 лв.  / 1503.20
13.09.2025 UAI 1895.00 лв.  / 968.90 3790.00 лв.  / 1937.80 2826.00 лв.  / 1444.91
14.09.2025 UAI 1895.00 лв.  / 968.90 3790.00 лв.  / 1937.80 2826.00 лв.  / 1444.91
20.09.2025 UAI 1895.00 лв.  / 968.90 3790.00 лв.  / 1937.80 2826.00 лв.  / 1444.91
21.09.2025 UAI 1866.00 лв.  / 954.07 3732.00 лв.  / 1908.14 2776.00 лв.  / 1419.35
27.09.2025 UAI 1692.00 лв.  / 865.11 3384.00 лв.  / 1730.21 2480.00 лв.  / 1268.00
28.09.2025 UAI 1671.50 лв.  / 854.62 3343.00 лв.  / 1709.25 2418.00 лв.  / 1236.30
04.10.2025 UAI 1551.00 лв.  / 793.01 3102.00 лв.  / 1586.03 2044.00 лв.  / 1045.08
05.10.2025 UAI 1551.00 лв.  / 793.01 3102.00 лв.  / 1586.03 2044.00 лв.  / 1045.08
12.10.2025 UAI 1551.00 лв.  / 793.01 3102.00 лв.  / 1586.03 2044.00 лв.  / 1045.08
19.10.2025 UAI 1430.00 лв.  / 731.15 2860.00 лв.  / 1462.29 1863.00 лв.  / 952.54
26.10.2025 UAI 1383.50 лв.  / 707.37 2767.00 лв.  / 1414.74 1793.00 лв.  / 916.75


STANDART POOL VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
27.07.2025 UAI 2036.00 лв.  / 1040.99 4072.00 лв.  / 2081.98
03.08.2025 UAI 2036.00 лв.  / 1040.99 4072.00 лв.  / 2081.98
10.08.2025 UAI 2036.00 лв.  / 1040.99 4072.00 лв.  / 2081.98
17.08.2025 UAI 2029.00 лв.  / 1037.41 4058.00 лв.  / 2074.82
24.08.2025 UAI 1989.00 лв.  / 1016.96 3978.00 лв.  / 2033.92
30.08.2025 UAI 1989.00 лв.  / 1016.96 3978.00 лв.  / 2033.92
31.08.2025 UAI 1989.00 лв.  / 1016.96 3978.00 лв.  / 2033.92
06.09.2025 UAI 1989.00 лв.  / 1016.96 3978.00 лв.  / 2033.92
07.09.2025 UAI 1978.00 лв.  / 1011.34 3956.00 лв.  / 2022.67
13.09.2025 UAI 1911.00 лв.  / 977.08 3822.00 лв.  / 1954.16
14.09.2025 UAI 1911.00 лв.  / 977.08 3822.00 лв.  / 1954.16
20.09.2025 UAI 1911.00 лв.  / 977.08 3822.00 лв.  / 1954.16
21.09.2025 UAI 1881.50 лв.  / 962.00 3763.00 лв.  / 1923.99
27.09.2025 UAI 1707.50 лв.  / 873.03 3415.00 лв.  / 1746.06
28.09.2025 UAI 1687.50 лв.  / 862.81 3375.00 лв.  / 1725.61
04.10.2025 UAI 1566.50 лв.  / 800.94 3133.00 лв.  / 1601.88
05.10.2025 UAI 1566.50 лв.  / 800.94 3133.00 лв.  / 1601.88
12.10.2025 UAI 1566.50 лв.  / 800.94 3133.00 лв.  / 1601.88
19.10.2025 UAI 1446.00 лв.  / 739.33 2892.00 лв.  / 1478.66
26.10.2025 UAI 1399.00 лв.  / 715.30 2798.00 лв.  / 1430.59


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Единична стая
27.07.2025 UAI 5511.00 лв.  / 2817.73 6076.00 лв.  / 3106.61 7660.00 лв.  / 3916.50 4945.00 лв.  / 2528.34
03.08.2025 UAI 5511.00 лв.  / 2817.73 6076.00 лв.  / 3106.61 7660.00 лв.  / 3916.50 4945.00 лв.  / 2528.34
10.08.2025 UAI 5511.00 лв.  / 2817.73 6076.00 лв.  / 3106.61 7660.00 лв.  / 3916.50 4945.00 лв.  / 2528.34
17.08.2025 UAI 5491.00 лв.  / 2807.50 6056.00 лв.  / 3096.38 7635.00 лв.  / 3903.71 4925.00 лв.  / 2518.11
24.08.2025 UAI 5370.00 лв.  / 2745.64 5936.00 лв.  / 3035.03 7487.00 лв.  / 3828.04 4804.00 лв.  / 2456.25
30.08.2025 UAI 5370.00 лв.  / 2745.64 5936.00 лв.  / 3035.03 7487.00 лв.  / 3828.04 4804.00 лв.  / 2456.25
31.08.2025 UAI 5370.00 лв.  / 2745.64 5936.00 лв.  / 3035.03 7487.00 лв.  / 3828.04 4804.00 лв.  / 2456.25
06.09.2025 UAI 5370.00 лв.  / 2745.64 5936.00 лв.  / 3035.03 7487.00 лв.  / 3828.04 4804.00 лв.  / 2456.25
07.09.2025 UAI 5336.00 лв.  / 2728.25 5902.00 лв.  / 3017.64 7445.00 лв.  / 3806.57 4771.00 лв.  / 2439.37
13.09.2025 UAI 5135.00 лв.  / 2625.48 5701.00 лв.  / 2914.88 7197.00 лв.  / 3679.77 4570.00 лв.  / 2336.60
14.09.2025 UAI 5135.00 лв.  / 2625.48 5701.00 лв.  / 2914.88 7197.00 лв.  / 3679.77 4570.00 лв.  / 2336.60
20.09.2025 UAI 5135.00 лв.  / 2625.48 5701.00 лв.  / 2914.88 7197.00 лв.  / 3679.77 4570.00 лв.  / 2336.60
21.09.2025 UAI 5048.00 лв.  / 2581.00 5614.00 лв.  / 2870.39 7090.00 лв.  / 3625.06 4483.00 лв.  / 2292.12
27.09.2025 UAI 4525.00 лв.  / 2313.60 5091.00 лв.  / 2602.99 6445.00 лв.  / 3295.28 3960.00 лв.  / 2024.72
28.09.2025 UAI 4465.00 лв.  / 2282.92 5031.00 лв.  / 2572.31 6371.00 лв.  / 3257.44 3899.00 лв.  / 1993.53
04.10.2025 UAI 4103.00 лв.  / 2097.83 4669.00 лв.  / 2387.22 5924.00 лв.  / 3028.89 3537.00 лв.  / 1808.44
05.10.2025 UAI 4103.00 лв.  / 2097.83 4669.00 лв.  / 2387.22 5924.00 лв.  / 3028.89 3537.00 лв.  / 1808.44
12.10.2025 UAI 4103.00 лв.  / 2097.83 4669.00 лв.  / 2387.22 5924.00 лв.  / 3028.89 3537.00 лв.  / 1808.44
19.10.2025 UAI 3744.00 лв.  / 1914.28 4309.00 лв.  / 2203.16 5481.00 лв.  / 2802.39 3178.00 лв.  / 1624.89
26.10.2025 UAI 3602.00 лв.  / 1841.67 4167.00 лв.  / 2130.55 5306.00 лв.  / 2712.91 3036.00 лв.  / 1552.28


SINGLE STANDARD ROOM - UAI
Дата База Единична стая
27.07.2025 UAI 2974.00 лв.  / 1520.58
03.08.2025 UAI 2974.00 лв.  / 1520.58
10.08.2025 UAI 2974.00 лв.  / 1520.58
17.08.2025 UAI 2963.00 лв.  / 1514.96
24.08.2025 UAI 2895.00 лв.  / 1480.19
30.08.2025 UAI 2895.00 лв.  / 1480.19
31.08.2025 UAI 2895.00 лв.  / 1480.19
06.09.2025 UAI 2895.00 лв.  / 1480.19
07.09.2025 UAI 2876.00 лв.  / 1470.48
13.09.2025 UAI 2762.00 лв.  / 1412.19
14.09.2025 UAI 2762.00 лв.  / 1412.19
20.09.2025 UAI 2762.00 лв.  / 1412.19
21.09.2025 UAI 2712.00 лв.  / 1386.62
27.09.2025 UAI 2416.00 лв.  / 1235.28
28.09.2025 UAI 2355.00 лв.  / 1204.09
04.10.2025 UAI 1989.00 лв.  / 1016.96
05.10.2025 UAI 1989.00 лв.  / 1016.96
12.10.2025 UAI 1989.00 лв.  / 1016.96
19.10.2025 UAI 1816.00 лв.  / 928.51
26.10.2025 UAI 1741.00 лв.  / 890.16


SINGLE STANDARD ROOM POOL VIEW - UAI
Дата База Единична стая
27.07.2025 UAI 3054.00 лв.  / 1561.49
03.08.2025 UAI 3054.00 лв.  / 1561.49
10.08.2025 UAI 3054.00 лв.  / 1561.49
17.08.2025 UAI 3043.00 лв.  / 1555.86
24.08.2025 UAI 2974.00 лв.  / 1520.58
30.08.2025 UAI 2974.00 лв.  / 1520.58
31.08.2025 UAI 2974.00 лв.  / 1520.58
06.09.2025 UAI 2974.00 лв.  / 1520.58
07.09.2025 UAI 2955.00 лв.  / 1510.87
13.09.2025 UAI 2841.00 лв.  / 1452.58
14.09.2025 UAI 2841.00 лв.  / 1452.58
20.09.2025 UAI 2841.00 лв.  / 1452.58
21.09.2025 UAI 2792.00 лв.  / 1427.53
27.09.2025 UAI 2496.00 лв.  / 1276.18
28.09.2025 UAI 2433.00 лв.  / 1243.97
04.10.2025 UAI 2059.00 лв.  / 1052.75
05.10.2025 UAI 2059.00 лв.  / 1052.75
12.10.2025 UAI 2059.00 лв.  / 1052.75
19.10.2025 UAI 1879.00 лв.  / 960.72
26.10.2025 UAI 1808.00 лв.  / 924.42