Адрес:
гр. София 1000, ул. Гладстон 32, ет.1, офис 1,
тел.: 02 987 01 07,
тел.: 0700 144 34,
e-mail:office@orient99.com
 
Почивки Лято 2025 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма
 

HAPIMAG SEA GARDEN HOTEL


Категория:
Локация: Бодрум, Турция
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Цена от:  1703 лв.  /  871 €


 
Местоположение:
Хотелът се намира в залива Тургутрейс, на 45км. от летище Милас и на 17км. от центъра на Бодрум, на брега на морето с обща площ от 191 000 м2.

В хотела:
Основен ресторант, 6 а-ла-карт ресторанта, 5 бара, дискотека, външен и вътрешен голям басейн, детски басейн, мини клуб, макси клуб, тийн клуб, детска площадка, детски бюфет, улица "Мини Бодрум", 3 конферентни зали, СПА център (солариум, турска баня, сауна, парна паня, хидро- масажна вана), рум сервиз, детегледачка, пералня, фризьор, магазин за сувенири и подаръци, коли и колела под наем, тенис корт, зала за игри, билярд, тенис на маса, караоке, уиндсърф, дартс, кану-каяк, колоездене, гмуркане, мини голф, анимация, моторни видове спорт.

Стаи:
Хотелът разполага общо с 285 стандартни стаи, които са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, радио, телефон с директна връзка, мини бар, баня с вана, сешоар, балкон, интернет. Почистване на стаите- всеки ден, смяна на спалното бельо- 3 пъти в седмицата.


Хранене:
All Inclusive- закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


Плаж:
Собствен, пясъчен- чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно.


 
 
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.07.2025 UAI 2917.50 лв.  / 1491.69 5835.00 лв.  / 2983.39 8040.00 лв.  / 4110.79 5845.00 лв.  / 2988.50 4107.00 лв.  / 2099.88 4117.00 лв.  / 2104.99
12.07.2025 UAI 2903.00 лв.  / 1484.28 5806.00 лв.  / 2968.56 8000.00 лв.  / 4090.34 5816.00 лв.  / 2973.67 4084.00 лв.  / 2088.12 4094.00 лв.  / 2093.23
19.07.2025 UAI 2989.50 лв.  / 1528.51 5979.00 лв.  / 3057.01 8233.00 лв.  / 4209.47 5989.00 лв.  / 3062.13 4214.00 лв.  / 2154.58 4224.00 лв.  / 2159.70
26.07.2025 UAI 2989.50 лв.  / 1528.51 5979.00 лв.  / 3057.01 8233.00 лв.  / 4209.47 5989.00 лв.  / 3062.13 4214.00 лв.  / 2154.58 4224.00 лв.  / 2159.70
02.08.2025 UAI 2989.50 лв.  / 1528.51 5979.00 лв.  / 3057.01 8233.00 лв.  / 4209.47 5989.00 лв.  / 3062.13 4214.00 лв.  / 2154.58 4224.00 лв.  / 2159.70
09.08.2025 UAI 2979.00 лв.  / 1523.14 5958.00 лв.  / 3046.28 8206.00 лв.  / 4195.66 5968.00 лв.  / 3051.39 4199.00 лв.  / 2146.91 4209.00 лв.  / 2152.03
16.08.2025 UAI 2917.50 лв.  / 1491.69 5835.00 лв.  / 2983.39 8040.00 лв.  / 4110.79 5845.00 лв.  / 2988.50 4107.00 лв.  / 2099.88 4117.00 лв.  / 2104.99
23.08.2025 UAI 2917.50 лв.  / 1491.69 5835.00 лв.  / 2983.39 8040.00 лв.  / 4110.79 5845.00 лв.  / 2988.50 4107.00 лв.  / 2099.88 4117.00 лв.  / 2104.99
28.08.2025 UAI 2758.00 лв.  / 1410.14 5516.00 лв.  / 2820.29 7609.00 лв.  / 3890.42 5526.00 лв.  / 2825.40 3867.00 лв.  / 1977.17 3877.00 лв.  / 1982.28
04.09.2025 UAI 2545.50 лв.  / 1301.49 5091.00 лв.  / 2602.99 7034.00 лв.  / 3596.43 5101.00 лв.  / 2608.10 3548.00 лв.  / 1814.06 3558.00 лв.  / 1819.18
11.09.2025 UAI 2375.00 лв.  / 1214.32 4750.00 лв.  / 2428.64 6574.00 лв.  / 3361.23 4760.00 лв.  / 2433.75 3292.00 лв.  / 1683.17 3302.00 лв.  / 1688.29
18.09.2025 UAI 2147.50 лв.  / 1098.00 4295.00 лв.  / 2196.00 5960.00 лв.  / 3047.30 4305.00 лв.  / 2201.11 2951.00 лв.  / 1508.82 2961.00 лв.  / 1513.94
25.09.2025 UAI 2046.00 лв.  / 1046.10 4092.00 лв.  / 2092.21 5686.00 лв.  / 2907.21 4102.00 лв.  / 2097.32 2799.00 лв.  / 1431.11 2809.00 лв.  / 1436.22
02.10.2025 UAI 1733.50 лв.  / 886.32 3467.00 лв.  / 1772.65 4843.00 лв.  / 2476.19 3477.00 лв.  / 1777.76 2330.00 лв.  / 1191.31 2340.00 лв.  / 1196.42


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.07.2025 UAI 3061.00 лв.  / 1565.06 6122.00 лв.  / 3130.13 8427.00 лв.  / 4308.66 6132.00 лв.  / 3135.24 4321.00 лв.  / 2209.29 4331.00 лв.  / 2214.41
26.07.2025 UAI 3132.50 лв.  / 1601.62 6265.00 лв.  / 3203.24 8620.00 лв.  / 4407.34 6275.00 лв.  / 3208.36 4429.00 лв.  / 2264.51 4439.00 лв.  / 2269.62
09.08.2025 UAI 3122.50 лв.  / 1596.51 6245.00 лв.  / 3193.02 8592.00 лв.  / 4393.02 6255.00 лв.  / 3198.13 4414.00 лв.  / 2256.84 4424.00 лв.  / 2261.96
23.08.2025 UAI 3061.00 лв.  / 1565.06 6122.00 лв.  / 3130.13 8427.00 лв.  / 4308.66 6132.00 лв.  / 3135.24 4321.00 лв.  / 2209.29 4331.00 лв.  / 2214.41
28.08.2025 UAI 2908.00 лв.  / 1486.84 5816.00 лв.  / 2973.67 8014.00 лв.  / 4097.49 5826.00 лв.  / 2978.79 4092.00 лв.  / 2092.21 4102.00 лв.  / 2097.32
04.09.2025 UAI 2704.50 лв.  / 1382.79 5409.00 лв.  / 2765.58 7464.00 лв.  / 3816.28 5419.00 лв.  / 2770.69 3787.00 лв.  / 1936.26 3797.00 лв.  / 1941.38


FAMILY ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
23.08.2025 UAI 8689.00 лв.  / 4442.62 9229.00 лв.  / 4718.71 11671.00 лв.  / 5967.29 8699.00 лв.  / 4447.73 9239.00 лв.  / 4723.83 9239.00 лв.  / 4723.83 8149.00 лв.  / 4166.52 8159.00 лв.  / 4171.63
28.08.2025 UAI 8178.00 лв.  / 4181.35 8718.00 лв.  / 4457.44 11032.00 лв.  / 5640.57 8188.00 лв.  / 4186.46 8728.00 лв.  / 4462.56 8728.00 лв.  / 4462.56 7638.00 лв.  / 3905.25 7648.00 лв.  / 3910.36
04.09.2025 UAI 7497.00 лв.  / 3833.16 8037.00 лв.  / 4109.25 10181.00 лв.  / 5205.46 7507.00 лв.  / 3838.27 8047.00 лв.  / 4114.37 8047.00 лв.  / 4114.37 6957.00 лв.  / 3557.06 6967.00 лв.  / 3562.17


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
04.09.2025 UAI 8006.00 лв.  / 4093.40 8546.00 лв.  / 4369.50 10818.00 лв.  / 5531.16 8016.00 лв.  / 4098.52 8556.00 лв.  / 4374.61 8556.00 лв.  / 4374.61 7466.00 лв.  / 3817.31 7476.00 лв.  / 3822.42


GARDENVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.07.2025 UAI 2858.00 лв.  / 1461.27 5716.00 лв.  / 2922.54 7883.00 лв.  / 4030.51 5733.00 лв.  / 2931.24 4009.00 лв.  / 2049.77 4027.00 лв.  / 2058.97
12.07.2025 UAI 2897.50 лв.  / 1481.47 5795.00 лв.  / 2962.94 7990.00 лв.  / 4085.22 5813.00 лв.  / 2972.14 4069.00 лв.  / 2080.45 4086.00 лв.  / 2089.14
19.07.2025 UAI 8071.00 лв.  / 4126.64 5873.00 лв.  / 3002.82 4114.00 лв.  / 2103.45 4131.00 лв.  / 2112.15
26.07.2025 UAI 2927.50 лв.  / 1496.81 5855.00 лв.  / 2993.61 8071.00 лв.  / 4126.64 5873.00 лв.  / 3002.82 4114.00 лв.  / 2103.45 4131.00 лв.  / 2112.15
02.08.2025 UAI 8071.00 лв.  / 4126.64 5873.00 лв.  / 3002.82 4114.00 лв.  / 2103.45 4131.00 лв.  / 2112.15
09.08.2025 UAI 2917.50 лв.  / 1491.69 5835.00 лв.  / 2983.39 8044.00 лв.  / 4112.83 5853.00 лв.  / 2992.59 4099.00 лв.  / 2095.79 4116.00 лв.  / 2104.48
16.08.2025 UAI 2858.00 лв.  / 1461.27 5716.00 лв.  / 2922.54 7883.00 лв.  / 4030.51 5733.00 лв.  / 2931.24 4009.00 лв.  / 2049.77 4027.00 лв.  / 2058.97
23.08.2025 UAI 7883.00 лв.  / 4030.51 5733.00 лв.  / 2931.24 4009.00 лв.  / 2049.77 4027.00 лв.  / 2058.97
28.08.2025 UAI 2701.50 лв.  / 1381.26 5403.00 лв.  / 2762.51 7461.00 лв.  / 3814.75 5421.00 лв.  / 2771.71 3775.00 лв.  / 1930.13 3792.00 лв.  / 1938.82
04.09.2025 UAI 2493.50 лв.  / 1274.91 4987.00 лв.  / 2549.81 6899.00 лв.  / 3527.40 5005.00 лв.  / 2559.02 3462.00 лв.  / 1770.09 3480.00 лв.  / 1779.30
11.09.2025 UAI 2327.50 лв.  / 1190.03 4655.00 лв.  / 2380.06 6450.00 лв.  / 3297.83 4672.00 лв.  / 2388.76 3213.00 лв.  / 1642.78 3231.00 лв.  / 1651.98
18.09.2025 UAI 2106.00 лв.  / 1076.78 4212.00 лв.  / 2153.56 5852.00 лв.  / 2992.08 4229.00 лв.  / 2162.25 2881.00 лв.  / 1473.03 2899.00 лв.  / 1482.24
25.09.2025 UAI 2048.50 лв.  / 1047.38 4097.00 лв.  / 2094.76 5697.00 лв.  / 2912.83 4114.00 лв.  / 2103.45 2795.00 лв.  / 1429.06 2812.00 лв.  / 1437.75
02.10.2025 UAI 1703.00 лв.  / 870.73 3406.00 лв.  / 1741.46 4764.00 лв.  / 2435.79 3423.00 лв.  / 1750.15 2276.00 лв.  / 1163.70 2294.00 лв.  / 1172.90


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.07.2025 UAI 3003.50 лв.  / 1535.67 6007.00 лв.  / 3071.33 8271.00 лв.  / 4228.90 6017.00 лв.  / 3076.44 4235.00 лв.  / 2165.32 4245.00 лв.  / 2170.43
12.07.2025 UAI 3043.50 лв.  / 1556.12 6087.00 лв.  / 3112.23 8380.00 лв.  / 4284.63 6097.00 лв.  / 3117.35 4295.00 лв.  / 2196.00 4305.00 лв.  / 2201.11
19.07.2025 UAI 3074.00 лв.  / 1571.71 6148.00 лв.  / 3143.42 8461.00 лв.  / 4326.04 6158.00 лв.  / 3148.54 4341.00 лв.  / 2219.52
26.07.2025 UAI 3074.00 лв.  / 1571.71 6148.00 лв.  / 3143.42 8461.00 лв.  / 4326.04 6158.00 лв.  / 3148.54 4341.00 лв.  / 2219.52 4351.00 лв.  / 2224.63
02.08.2025 UAI 3074.00 лв.  / 1571.71 6148.00 лв.  / 3143.42 8461.00 лв.  / 4326.04 6158.00 лв.  / 3148.54 4341.00 лв.  / 2219.52 4351.00 лв.  / 2224.63
09.08.2025 UAI 3064.00 лв.  / 1566.60 6128.00 лв.  / 3133.20 8434.00 лв.  / 4312.24 6138.00 лв.  / 3138.31 4326.00 лв.  / 2211.85 4336.00 лв.  / 2216.96
16.08.2025 UAI 3003.50 лв.  / 1535.67 6007.00 лв.  / 3071.33 8271.00 лв.  / 4228.90 6017.00 лв.  / 3076.44 4235.00 лв.  / 2165.32 4245.00 лв.  / 2170.43
23.08.2025 UAI 3003.50 лв.  / 1535.67 6007.00 лв.  / 3071.33 8271.00 лв.  / 4228.90 6017.00 лв.  / 3076.44 4235.00 лв.  / 2165.32 4245.00 лв.  / 2170.43
28.08.2025 UAI 2852.50 лв.  / 1458.46 5705.00 лв.  / 2916.92 7864.00 лв.  / 4020.80 5715.00 лв.  / 2922.03 4009.00 лв.  / 2049.77 4019.00 лв.  / 2054.88
04.09.2025 UAI 2651.50 лв.  / 1355.69 5303.00 лв.  / 2711.38 7321.00 лв.  / 3743.17 5313.00 лв.  / 2716.49 3707.00 лв.  / 1895.36 3717.00 лв.  / 1900.47
11.09.2025 UAI 2484.00 лв.  / 1270.05 4968.00 лв.  / 2540.10 6869.00 лв.  / 3512.06 4978.00 лв.  / 2545.21 3456.00 лв.  / 1767.02 3466.00 лв.  / 1772.14
18.09.2025 UAI 2260.50 лв.  / 1155.78 4521.00 лв.  / 2311.55 6265.00 лв.  / 3203.24 4531.00 лв.  / 2316.66 3121.00 лв.  / 1595.74 3131.00 лв.  / 1600.85
25.09.2025 UAI 2202.50 лв.  / 1126.12 4405.00 лв.  / 2252.24 6108.00 лв.  / 3122.97 4415.00 лв.  / 2257.35 3034.00 лв.  / 1551.26 3044.00 лв.  / 1556.37
02.10.2025 UAI 1854.00 лв.  / 947.94 3708.00 лв.  / 1895.87 5167.00 лв.  / 2641.85 3718.00 лв.  / 1900.98 2511.00 лв.  / 1283.85 2521.00 лв.  / 1288.97


SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.07.2025 UAI 2997.50 лв.  / 1532.60 5995.00 лв.  / 3065.19 8259.00 лв.  / 4222.76 6012.00 лв.  / 3073.89 4218.00 лв.  / 2156.63 4236.00 лв.  / 2165.83
12.07.2025 UAI 3037.00 лв.  / 1552.79 6074.00 лв.  / 3105.59 8367.00 лв.  / 4277.98 6092.00 лв.  / 3114.79 4278.00 лв.  / 2187.31 4296.00 лв.  / 2196.51
19.07.2025 UAI 8448.00 лв.  / 4319.39 6152.00 лв.  / 3145.47 4323.00 лв.  / 2210.31 4341.00 лв.  / 2219.52
26.07.2025 UAI 3067.00 лв.  / 1568.13 6134.00 лв.  / 3136.26 8448.00 лв.  / 4319.39 6152.00 лв.  / 3145.47 4323.00 лв.  / 2210.31 4341.00 лв.  / 2219.52
02.08.2025 UAI 8448.00 лв.  / 4319.39 6152.00 лв.  / 3145.47 4323.00 лв.  / 2210.31 4341.00 лв.  / 2219.52
09.08.2025 UAI 3057.00 лв.  / 1563.02 6114.00 лв.  / 3126.04 8421.00 лв.  / 4305.59 6132.00 лв.  / 3135.24 4308.00 лв.  / 2202.65 4326.00 лв.  / 2211.85
16.08.2025 UAI 2997.50 лв.  / 1532.60 5995.00 лв.  / 3065.19 8259.00 лв.  / 4222.76 6012.00 лв.  / 3073.89 4218.00 лв.  / 2156.63 4236.00 лв.  / 2165.83
23.08.2025 UAI 8259.00 лв.  / 4222.76 6012.00 лв.  / 3073.89 4218.00 лв.  / 2156.63 4236.00 лв.  / 2165.83
28.08.2025 UAI 2848.00 лв.  / 1456.16 5696.00 лв.  / 2912.32 7856.00 лв.  / 4016.71 5713.00 лв.  / 2921.01 3994.00 лв.  / 2042.10 4012.00 лв.  / 2051.30
04.09.2025 UAI 2648.50 лв.  / 1354.16 5297.00 лв.  / 2708.31 7318.00 лв.  / 3741.63 5315.00 лв.  / 2717.52 3695.00 лв.  / 1889.22 3713.00 лв.  / 1898.43
11.09.2025 UAI 2482.50 лв.  / 1269.28 4965.00 лв.  / 2538.56 6869.00 лв.  / 3512.06 4983.00 лв.  / 2547.77 3446.00 лв.  / 1761.91 3464.00 лв.  / 1771.12
18.09.2025 UAI 2261.00 лв.  / 1156.03 4522.00 лв.  / 2312.06 6271.00 лв.  / 3206.31 4540.00 лв.  / 2321.27 3114.00 лв.  / 1592.16 3131.00 лв.  / 1600.85
25.09.2025 UAI 2203.50 лв.  / 1126.63 4407.00 лв.  / 2253.26 6116.00 лв.  / 3127.06 4424.00 лв.  / 2261.96 3027.00 лв.  / 1547.68 3045.00 лв.  / 1556.88
02.10.2025 UAI 1858.00 лв.  / 949.98 3716.00 лв.  / 1899.96 5183.00 лв.  / 2650.03 3733.00 лв.  / 1908.65 2509.00 лв.  / 1282.83 2527.00 лв.  / 1292.03


FAMILY GARDEN VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.07.2025 UAI 8513.00 лв.  / 4352.63 9053.00 лв.  / 4628.73 11451.00 лв.  / 5854.80 8523.00 лв.  / 4357.74 9063.00 лв.  / 4633.84 9063.00 лв.  / 4633.84 7973.00 лв.  / 4076.53 7983.00 лв.  / 4081.64
12.07.2025 UAI 8641.00 лв.  / 4418.07 9181.00 лв.  / 4694.17 11612.00 лв.  / 5937.12 8651.00 лв.  / 4423.19 9191.00 лв.  / 4699.28 9191.00 лв.  / 4699.28 8101.00 лв.  / 4141.98 8111.00 лв.  / 4147.09
19.07.2025 UAI 8738.00 лв.  / 4467.67 9278.00 лв.  / 4743.77 11732.00 лв.  / 5998.48 8748.00 лв.  / 4472.78 9288.00 лв.  / 4748.88 9288.00 лв.  / 4748.88 8198.00 лв.  / 4191.57
26.07.2025 UAI 8738.00 лв.  / 4467.67 9278.00 лв.  / 4743.77 11732.00 лв.  / 5998.48 8748.00 лв.  / 4472.78 9288.00 лв.  / 4748.88 9288.00 лв.  / 4748.88 8198.00 лв.  / 4191.57 8208.00 лв.  / 4196.68
02.08.2025 UAI 8738.00 лв.  / 4467.67 9278.00 лв.  / 4743.77 11732.00 лв.  / 5998.48 8748.00 лв.  / 4472.78 9288.00 лв.  / 4748.88 9288.00 лв.  / 4748.88 8198.00 лв.  / 4191.57 8208.00 лв.  / 4196.68
09.08.2025 UAI 8706.00 лв.  / 4451.31 9246.00 лв.  / 4727.40 11692.00 лв.  / 5978.02 8716.00 лв.  / 4456.42 9256.00 лв.  / 4732.52 9256.00 лв.  / 4732.52 8166.00 лв.  / 4175.21 8176.00 лв.  / 4180.32
16.08.2025 UAI 8513.00 лв.  / 4352.63 9053.00 лв.  / 4628.73 11451.00 лв.  / 5854.80 8523.00 лв.  / 4357.74 9063.00 лв.  / 4633.84 9063.00 лв.  / 4633.84 7973.00 лв.  / 4076.53 7983.00 лв.  / 4081.64
23.08.2025 UAI 8513.00 лв.  / 4352.63 9053.00 лв.  / 4628.73 11451.00 лв.  / 5854.80 8523.00 лв.  / 4357.74 9063.00 лв.  / 4633.84 9063.00 лв.  / 4633.84 7973.00 лв.  / 4076.53 7983.00 лв.  / 4081.64
28.08.2025 UAI 8008.00 лв.  / 4094.43 8548.00 лв.  / 4370.52 10821.00 лв.  / 5532.69 8018.00 лв.  / 4099.54 8558.00 лв.  / 4375.64 8558.00 лв.  / 4375.64 7468.00 лв.  / 3818.33 7478.00 лв.  / 3823.44
04.09.2025 UAI 7336.00 лв.  / 3750.84 7876.00 лв.  / 4026.93 9980.00 лв.  / 5102.69 7346.00 лв.  / 3755.95 7886.00 лв.  / 4032.05 7886.00 лв.  / 4032.05 6796.00 лв.  / 3474.74 6806.00 лв.  / 3479.85
11.09.2025 UAI 6800.00 лв.  / 3476.78 7340.00 лв.  / 3752.88 9310.00 лв.  / 4760.13 6810.00 лв.  / 3481.90 7350.00 лв.  / 3758.00 7350.00 лв.  / 3758.00 6260.00 лв.  / 3200.69 6270.00 лв.  / 3205.80
18.09.2025 UAI 6085.00 лв.  / 3111.21 6625.00 лв.  / 3387.31 8416.00 лв.  / 4303.03 6095.00 лв.  / 3116.32 6635.00 лв.  / 3392.42 6635.00 лв.  / 3392.42 5545.00 лв.  / 2835.11 5555.00 лв.  / 2840.23
25.09.2025 UAI 5900.00 лв.  / 3016.62 6440.00 лв.  / 3292.72 8184.00 лв.  / 4184.41 5910.00 лв.  / 3021.74 6450.00 лв.  / 3297.83 6450.00 лв.  / 3297.83 5360.00 лв.  / 2740.52 5370.00 лв.  / 2745.64
02.10.2025 UAI 4787.00 лв.  / 2447.55 5327.00 лв.  / 2723.65 6790.00 лв.  / 3471.67 4797.00 лв.  / 2452.67 5337.00 лв.  / 2728.76 5337.00 лв.  / 2728.76 4247.00 лв.  / 2171.46 4257.00 лв.  / 2176.57


FAMILY GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.07.2025 UAI 8478.00 лв.  / 4334.73 9034.00 лв.  / 4619.01 11431.00 лв.  / 5844.58 8496.00 лв.  / 4343.94 9044.00 лв.  / 4624.12 9052.00 лв.  / 4628.21 7923.00 лв.  / 4050.97 7941.00 лв.  / 4060.17
12.07.2025 UAI 8606.00 лв.  / 4400.18 9161.00 лв.  / 4683.94 11591.00 лв.  / 5926.38 8624.00 лв.  / 4409.38 9171.00 лв.  / 4689.06 9179.00 лв.  / 4693.15 8050.00 лв.  / 4115.90 8068.00 лв.  / 4125.10
19.07.2025 UAI 9257.00 лв.  / 4733.03 11710.00 лв.  / 5987.23 8719.00 лв.  / 4457.95 9267.00 лв.  / 4738.14 9275.00 лв.  / 4742.23 8146.00 лв.  / 4164.98 8164.00 лв.  / 4174.19
26.07.2025 UAI 8702.00 лв.  / 4449.26 9257.00 лв.  / 4733.03 11710.00 лв.  / 5987.23 8719.00 лв.  / 4457.95 9267.00 лв.  / 4738.14 9275.00 лв.  / 4742.23 8146.00 лв.  / 4164.98 8164.00 лв.  / 4174.19
02.08.2025 UAI 9257.00 лв.  / 4733.03 11710.00 лв.  / 5987.23 8719.00 лв.  / 4457.95 9267.00 лв.  / 4738.14 9275.00 лв.  / 4742.23 8146.00 лв.  / 4164.98 8164.00 лв.  / 4174.19
09.08.2025 UAI 8670.00 лв.  / 4432.90 9225.00 лв.  / 4716.67 11670.00 лв.  / 5966.78 8687.00 лв.  / 4441.59 9235.00 лв.  / 4721.78 9243.00 лв.  / 4725.87 8114.00 лв.  / 4148.62 8132.00 лв.  / 4157.83
16.08.2025 UAI 8478.00 лв.  / 4334.73 9034.00 лв.  / 4619.01 11431.00 лв.  / 5844.58 8496.00 лв.  / 4343.94 9044.00 лв.  / 4624.12 9052.00 лв.  / 4628.21 7923.00 лв.  / 4050.97 7941.00 лв.  / 4060.17
23.08.2025 UAI 9034.00 лв.  / 4619.01 11431.00 лв.  / 5844.58 8496.00 лв.  / 4343.94 9044.00 лв.  / 4624.12 9052.00 лв.  / 4628.21 7923.00 лв.  / 4050.97 7941.00 лв.  / 4060.17
28.08.2025 UAI 7979.00 лв.  / 4079.60 8534.00 лв.  / 4363.36 10807.00 лв.  / 5525.53 7996.00 лв.  / 4088.29 8544.00 лв.  / 4368.48 8552.00 лв.  / 4372.57 7423.00 лв.  / 3795.32 7441.00 лв.  / 3804.52
04.09.2025 UAI 7312.00 лв.  / 3738.57 7868.00 лв.  / 4022.84 9974.00 лв.  / 5099.63 7330.00 лв.  / 3747.77 7878.00 лв.  / 4027.96 7886.00 лв.  / 4032.05 6757.00 лв.  / 3454.80 6775.00 лв.  / 3464.00
11.09.2025 UAI 6781.00 лв.  / 3467.07 7336.00 лв.  / 3750.84 9309.00 лв.  / 4759.62 6799.00 лв.  / 3476.27 7346.00 лв.  / 3755.95 7354.00 лв.  / 3760.04 6225.00 лв.  / 3182.79 6243.00 лв.  / 3192.00
18.09.2025 UAI 6072.00 лв.  / 3104.56 6628.00 лв.  / 3388.84 8423.00 лв.  / 4306.61 6090.00 лв.  / 3113.77 6638.00 лв.  / 3393.96 6645.00 лв.  / 3397.53 5517.00 лв.  / 2820.80 5534.00 лв.  / 2829.49
25.09.2025 UAI 5888.00 лв.  / 3010.49 6444.00 лв.  / 3294.76 8193.00 лв.  / 4189.01 5906.00 лв.  / 3019.69 6454.00 лв.  / 3299.88 6462.00 лв.  / 3303.97 5333.00 лв.  / 2726.72 5351.00 лв.  / 2735.92
02.10.2025 UAI 4785.00 лв.  / 2446.53 5341.00 лв.  / 2730.81 6811.00 лв.  / 3482.41 4803.00 лв.  / 2455.73 5351.00 лв.  / 2735.92 5359.00 лв.  / 2740.01 4230.00 лв.  / 2162.76 4248.00 лв.  / 2171.97


FAMILY ROOM SEAVIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
05.07.2025 UAI 8925.00 лв.  / 4563.28 9480.00 лв.  / 4847.05 11989.00 лв.  / 6129.88 8943.00 лв.  / 4572.48 9490.00 лв.  / 4852.16 9498.00 лв.  / 4856.25 8369.00 лв.  / 4279.00 8387.00 лв.  / 4288.21
12.07.2025 UAI 9052.00 лв.  / 4628.21 9608.00 лв.  / 4912.49 12149.00 лв.  / 6211.69 9070.00 лв.  / 4637.42 9618.00 лв.  / 4917.61 9626.00 лв.  / 4921.70 8497.00 лв.  / 4344.45 8515.00 лв.  / 4353.65
19.07.2025 UAI 9704.00 лв.  / 4961.58 12268.00 лв.  / 6272.53 9166.00 лв.  / 4686.50 9714.00 лв.  / 4966.69 9721.00 лв.  / 4970.27 8593.00 лв.  / 4393.53 8610.00 лв.  / 4402.22
26.07.2025 UAI 9148.00 лв.  / 4677.30 9704.00 лв.  / 4961.58 12268.00 лв.  / 6272.53 9166.00 лв.  / 4686.50 9714.00 лв.  / 4966.69 9721.00 лв.  / 4970.27 8593.00 лв.  / 4393.53 8610.00 лв.  / 4402.22
02.08.2025 UAI 9704.00 лв.  / 4961.58 12268.00 лв.  / 6272.53 9166.00 лв.  / 4686.50 9714.00 лв.  / 4966.69 9721.00 лв.  / 4970.27 8593.00 лв.  / 4393.53 8610.00 лв.  / 4402.22
09.08.2025 UAI 9116.00 лв.  / 4660.94 9672.00 лв.  / 4945.22 12228.00 лв.  / 6252.08 9134.00 лв.  / 4670.14 9682.00 лв.  / 4950.33 9689.00 лв.  / 4953.91 8561.00 лв.  / 4377.17 8578.00 лв.  / 4385.86
16.08.2025 UAI 8925.00 лв.  / 4563.28 9480.00 лв.  / 4847.05 11989.00 лв.  / 6129.88 8943.00 лв.  / 4572.48 9490.00 лв.  / 4852.16 9498.00 лв.  / 4856.25 8369.00 лв.  / 4279.00 8387.00 лв.  / 4288.21
23.08.2025 UAI 9480.00 лв.  / 4847.05 11989.00 лв.  / 6129.88 8943.00 лв.  / 4572.48 9490.00 лв.  / 4852.16 9498.00 лв.  / 4856.25 8369.00 лв.  / 4279.00 8387.00 лв.  / 4288.21
